Рост инфицированных и умерших от COVID-2019 в мире продолжает расти. На утро воскресенья, 22 марта, в мире официально заражено более 300 тысяч человек. Летальных исходов — 12 978. Самая тяжелая ситуация с распространением вируса по-прежнему в Европе.
Бывший президент королевского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Лоренсо Санс умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает El Pais. 17 марта 76-летний испанец был госпитализирован с повышенной температурой в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Напомним, что ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Ситуация в странах, где есть заразившиеся на 22 марта
Франция и Великобритания (конечно, после Италии и Испании) входят в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом. По состоянию на утро 22 марта во Франции было свыше 14 тыс. случаев заражения, в Великобритании — свыше пяти тысяч. Правительства обеих обеспокоены прогнозами, которые дали эксперты.
Карта распространения на 22.03.2020 год
К примеру, власти Франции считают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения.
«Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет – и вирус исчезнет сам по себе«, – передает BFMTV слова главы французского Минобразования Жан-Мишеля Бланке.

Британские власти также ожидают, что коронавирусную болезнь подхватит огромное количество населения.
«Ожидается, что до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация«, — цитирует The Guardian материалы закрытого брифинга британских медицинских властей.
В Великобритании опасаются, что распространение вируса может затянуться до весны 2021 года.
Онлайн карта распространения коронавируса
Необходимости объявлять в США национальный карантин в связи с пандемией COVID-19 нет. Об этом 20 марта заявил журналистам американский президент Дональд Трамп. По его словам, карантин введён в тех штатах (в Нью-Йорке и в Калифорнии), которые являются «крупнейшими очагами» коронавируса. Другое дело — остальные районы страны, которых вирус не коснулся.
«Так что мы работаем с губернаторами, и я не думаю, что мы когда-либо сочтём это необходимым», — заявил американский лидер.

Распространение по странам и территориям на 22 марта
| Страны и территории | Заражений | В тяжелом и критическом состоянии | Умерло | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай (материк) | 81 001 | 1927 | 3255 | |||
| Италия | 53 578 | 2655 | 4825 | |||
| Испания | 25 374 | 939 | 1378 | |||
| США | 24 142 | 64 | 288 | |||
| Германия | 22 213 | 2 | 84 | |||
| Иран | 20 610 | 1566 | ||||
| Франция | 14 459 | 1297 | 562 | |||
| Республика Корея | 8799 | 59 | 102 | |||
| Швейцария | 6665 | 141 | 75 | |||
| Великобритания | 5018 | 20 | 233 | |||
| Нидерланды | 3631 | 210 | 136 | |||
| Австрия | 2948 | 14 | 8 | |||
| Бельгия | 2815 | 288 | 67 | |||
| Норвегия | 2142 | 27 | 7 | |||
| Швеция | 1764 | 69 | 20 | |||
| Дания | 1326 | 37 | 13 | |||
| Португалия | 1280 | 5 | 12 | |||
| Канада | 1205 | 1 | 18 | |||
| Малайзия | 1183 | 26 | 8 | |||
| Австралия | 1072 | 2 | 7 | |||
| Япония | 1046 | 26 | 36 | |||
| Бразилия | 1021 | 18 | 18 | |||
| Чехия | 995 | 6 | ||||
| Израиль | 883 | 15 | 1 | |||
| Ирландия | 785 | 6 | 3 | |||
| Пакистан | 734 | 3 | ||||
| Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | 15 | 8 | |||
| Люксембург | 670 | 1 | 8 | |||
| Турция | 670 | 9 | ||||
| Чили | 537 | 7 | ||||
| Польша | 536 | 3 | 5 | |||
| Греция | 530 | 20 | 13 | |||
| Финляндия | 523 | 2 | 1 | |||
| Эквадор | 506 | 2 | 7 | |||
| Катар | 481 | 6 | ||||
| Исландия | 473 | 1 | 1 | |||
| Индонезия | 450 | 38 | ||||
| Сингапур | 432 | 14 | 2 | |||
| Таиланд | 411 | 1 | 1 | |||
| Саудовская Аравия | 392 | |||||
| Словения | 383 | 9 | 1 | |||
| Румыния | 367 | 14 | ||||
| Индия | 332 | 5 | ||||
| Перу | 318 | 5 | 5 | |||
| Бахрейн | 310 | 4 | 1 | |||
| Филиппины | 307 | 1 | 19 | |||
| Россия | 306 | |||||
| Эстония | 306 | 1 | ||||
| Египет | 294 | 10 | ||||
| Гонконг | 273 | 6 | 4 | |||
| ЮАР | 240 | |||||
| Ливан | 230 | 3 | 4 | |||
| Ирак | 214 | 17 | ||||
| Хорватия | 206 | 1 | ||||
| Мексика | 203 | 1 | 2 | |||
| Панама | 200 | 7 | 1 | |||
| Колумбия | 196 | |||||
| Словакия | 178 | 2 | ||||
| Кувейт | 176 | 5 | ||||
| Сербия | 171 | 4 | 1 | |||
| Болгария | 163 | 3 | 3 | |||
| Армения | 160 | 2 | ||||
| Аргентина | 158 | 1 | 4 | |||
| Китайская Республика | 153 | 2 | ||||
| ОАЭ | 153 | 2 | ||||
| Сан-Марино | 151 | 12 | 20 | |||
| Алжир | 139 | 15 | ||||
| Латвия | 124 | |||||
| Коста-Рика | 117 | 2 | 2 | |||
| Доминиканская Республика | 112 | 3 | ||||
| Уругвай | 110 | |||||
| Венгрия | 103 | 6 | 7 | |||
| Иордания | 99 | |||||
| Литва | 99 | 1 | 1 | |||
| Марокко | 96 | 1 | 3 | |||
| Вьетнам | 94 | |||||
| Босния и Герцеговина | 93 | 1 | 1 | |||
| Фарерские острова | 92 | |||||
| Андорра | 88 | 2 | ||||
| Северная Македония | 85 | 1 | ||||
| Кипр | 84 | 1 | ||||
| Бруней | 83 | 2 | ||||
| Молдавия | 80 | 1 | ||||
| Шри-Ланка | 77 | 2 | ||||
| Албания | 76 | 2 | 2 | |||
| Белоруссия | 76 | |||||
| Мальта | 73 | |||||
| Венесуэла | 70 | |||||
| Буркина-Фасо | 64 | 3 | ||||
| Тунис | 60 | 7 | 1 | |||
| Казахстан | 54 | |||||
| Азербайджан | 53 | 1 | ||||
| Камбоджа | 53 | |||||
| Новая Зеландия | 52 | |||||
| Оман | 52 | |||||
| Палестина | 52 | |||||
| Гваделупа | 51 | 4 | ||||
| Грузия | 49 | 1 | ||||
| Тринидад и Тобаго | 49 | |||||
| Сенегал | 47 | |||||
| Реюньон | 45 | |||||
| Узбекистан | 41 | |||||
| Украина | 41 | 3 | ||||
| Лихтенштейн | 37 | |||||
| Мартиника | 32 | |||||
| Камерун | 27 | |||||
| Афганистан | 24 | |||||
| Бангладеш | 24 | 2 | ||||
| Гондурас | 24 | |||||
| Демократическая Республика Конго | 23 | 1 | ||||
| Нигерия | 22 | |||||
| Куба | 21 | |||||
| Боливия | 19 | |||||
| Гана | 19 | |||||
| Ямайка | 19 | |||||
| Парагвай | 18 | 1 | 1 | |||
| Макао | 18 | |||||
| Пуэрто-Рико | 17 | |||||
| Руанда | 17 | |||||
| Того | 16 | |||||
| Гуам | 15 | |||||
| Гвиана | 15 | |||||
| Французская Полинезия | 15 | |||||
| Маврикий | 14 | 1 | ||||
| Киргизия | 14 | |||||
| Кот-д’Ивуар | 14 | |||||
| Черногория | 14 | |||||
| Гватемала | 13 | 1 | ||||
| Мальдивы | 13 | |||||
| Джерси | 12 | |||||
| Монако | 11 | |||||
| Гибралтар | 10 | |||||
| Монголия | 10 | |||||
| Эфиопия | 9 | |||||
| Кения | 7 | |||||
| Майотта | 7 | |||||
| Сейшельские Острова | 7 | |||||
| Виргинские Острова (США) | 6 | |||||
| Барбадос | 6 | |||||
| Танзания | 6 | |||||
| Экваториальная Гвинея | 6 | |||||
| Аруба | 5 | |||||
| Гайана | 5 | 1 | ||||
| Багамские Острова | 4 | |||||
| Габон | 4 | 1 | ||||
| Новая Каледония | 4 | |||||
| Сен-Мартен | 4 | |||||
| Суринам | 4 | |||||
| Зимбабве | 3 | |||||
| Кабо-Верде | 3 | |||||
| Республика Конго | 3 | |||||
| Кюрасао | 3 | 1 | ||||
| Либерия | 3 | |||||
| Мадагаскар | 3 | |||||
| Намибия | 3 | |||||
| Острова Кайман | 3 | 1 | ||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 3 | |||||
| Сальвадор | 3 | |||||
| Центральноафриканская Республика | 3 | |||||
| Ангола | 2 | |||||
| Бенин | 2 | |||||
| Бермуды | 2 | |||||
| Бутан | 2 | |||||
| Гаити | 2 | |||||
| Гвинея | 2 | |||||
| Гренландия | 2 | |||||
| Замбия | 2 | |||||
| Мавритания | 2 | |||||
| Никарагуа | 2 | |||||
| Остров Мэн | 2 | |||||
| Судан | 2 | 1 | ||||
| Сент-Люсия | 2 | |||||
| Фиджи | 2 | |||||
| Антигуа и Барбуда | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | |||||
| Гамбия | 1 | |||||
| Гернси | 1 | |||||
| Джибути | 1 | |||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |||||
| Сомали | 1 | |||||
| Синт-Мартен | 1 | |||||
| Монтсеррат | 1 | |||||
| Папуа — Новая Гвинея | 1 | |||||
| Нигер | 1 | |||||
| Восточный Тимор | 1 | |||||
| Эсватини | 1 | |||||
| Чад | 1 | |||||
| Непал | 1 | |||||
| Всего | 297 457 | 8117 | 12 777 |
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.