Если верить официальным данным, то по состоянию на 11 мая 2020 года вирус продолжает распространяться по всем странам мира. В некоторых государствах ситуация с числом случаев инфицирования идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия лишь набирает обороты. Общее количество инфицированных в мире превысило отметку в 4,2 миллиона человек.
Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке.
Онлайн карта распространения коронавируса в мире
Вирус COVID-19 поразил уже 212 стран и территорий по всему миру. Случаи заболевания зафиксировали на двух международных круизных судах. В связи с возникновением такой ситуации, в марте 2020 года представители ВОЗ объявили вспышку заболевания вируса COVID-19 пандемией. Многие не знали значения этого слова, такой статус присваивают тогда, когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях земного шара одновременно.
Коронавирус сегодня 12 мая 2020 года, ситуация в странах, где и сколько заразившихся и умерших
По состоянию на 11 мая 2020 года, количество инфицированных в мире возросло на +95 465 случаев. Это на 24 324 человека больше, чем вчера. Число инфицированных и выписанных пациентов +60 387, а это 1 502 975 человек. За прошедшие сутки от вируса погибли 3 600 пациентов, за весь период пандемии вирус лишил жизни 284 053 человек.
Статистика распространения COVID-19 по странам мира
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 1 367 963 | 256 336 | 80 787 |
Испания | 264 663 | 176 439 | 26 621 |
Россия | 221 496 | 39 860 | 2 012 |
Великобритания | 219 183 | 857 | 31 855 |
Италия | 219 070 | 105 186 | 30 560 |
Франция | 176 970 | 56 217 | 26 380 |
Германия | 171 879 | 145 600 | 7 569 |
Бразилия | 162 699 | 64 957 | 11 123 |
Турция | 138 657 | 92 691 | 3 786 |
Иран | 107 603 | 86 143 | 6 640 |
Китай | 84 239 | 78 602 | 4 642 |
Канада | 68 848 | 32 096 | 4 870 |
Перу | 67 307 | 21 349 | 1 889 |
Индия | 67 259 | 20 969 | 2 212 |
Бельгия | 53 449 | 13 697 | 8 707 |
Нидерланды | 42 627 | 914 | 5 440 |
Саудовская Аравия | 39 048 | 11 457 | 246 |
Мексика | 35 022 | 23 100 | 3 465 |
Эквадор | 31 881 | 3 433 | 2 127 |
Пакистан | 30 941 | 8 212 | 667 |
Швейцария | 30 305 | 26 600 | 1 833 |
Чили | 28 866 | 13 112 | 312 |
Португалия | 27 581 | 2 549 | 1 135 |
Швеция | 26 322 | 4 971 | 3 225 |
Беларусь | 23 906 | 6 531 | 135 |
Сингапур | 23 822 | 2 721 | 20 |
Ирландия | 22 996 | 17 110 | 1 458 |
Катар | 22 520 | 2 753 | 14 |
ОАЭ | 18 198 | 4 804 | 198 |
Израиль | 16 492 | 11 548 | 254 |
Польша | 16 206 | 5 816 | 803 |
Австрия | 15 883 | 13 991 | 618 |
Япония | 15 777 | 8 127 | 624 |
Бангладеш | 15 691 | 2 902 | 239 |
Украина | 15 648 | 3 288 | 408 |
Румыния | 15 362 | 7 051 | 972 |
Индонезия | 14 265 | 2 881 | 991 |
Филиппины | 11 086 | 1 999 | 726 |
Колумбия | 11 063 | 2 705 | 463 |
Южная Корея | 10 909 | 9 632 | 256 |
Дания | 10 513 | 8 217 | 529 |
Доминиканская Республика | 10 347 | 2 763 | 388 |
Сербия | 10 114 | 3 006 | 215 |
ЮАР | 10 015 | 4 173 | 194 |
Египет | 9 400 | 2 075 | 525 |
Кувейт | 8 688 | 2 729 | 58 |
Панама | 8 448 | 4 687 | 244 |
Чехия | 8 123 | 4 482 | 280 |
Норвегия | 8 105 | 91 | 219 |
Австралия | 6 948 | 6 179 | 97 |
Малайзия | 6 726 | 5 113 | 109 |
Марокко | 6 063 | 2 554 | 188 |
Аргентина | 6 034 | 1 757 | 305 |
Финляндия | 5 984 | 4 000 | 267 |
Алжир | 5 723 | 2 678 | 502 |
Казахстан | 5 138 | 1 941 | 31 |
Бахрейн | 4 941 | 2 070 | 8 |
Молдова | 4 927 | 1 980 | 171 |
Гана | 4 700 | 494 | 22 |
Афганистан | 4 687 | 558 | 122 |
Нигерия | 4 399 | 778 | 143 |
Люксембург | 3 886 | 3 586 | 101 |
Оман | 3 573 | 1 211 | 17 |
Армения | 3 392 | 1 359 | 46 |
Венгрия | 3 284 | 958 | 421 |
Таиланд | 3 015 | 2 796 | 56 |
Ирак | 2 767 | 1 734 | 109 |
Греция | 2 716 | 1 374 | 151 |
Камерун | 2 579 | 1 465 | 114 |
Боливия | 2 556 | 273 | 118 |
Азербайджан | 2 519 | 1 650 | 32 |
Узбекистан | 2 453 | 1 945 | 10 |
Хорватия | 2 187 | 1 764 | 90 |
Гвинея | 2 146 | 714 | 11 |
Босния и Герцеговина | 2 117 | 1 106 | 107 |
Болгария | 1 981 | 461 | 91 |
Гондурас | 1 972 | 203 | 108 |
Исландия | 1 801 | 1 773 | 10 |
Куба | 1 766 | 1 193 | 77 |
Эстония | 1 741 | 751 | 61 |
Сенегал | 1 709 | 650 | 19 |
Кот-д’Ивуар | 1 700 | 794 | 21 |
Северная Македония | 1 642 | 1 136 | 91 |
Новая Зеландия | 1 497 | 1 386 | 21 |
Литва | 1 485 | 833 | 50 |
Словения | 1 460 | 1 091 | 102 |
Словакия | 1 457 | 959 | 26 |
Судан | 1 365 | 149 | 70 |
Джибути | 1 210 | 847 | 3 |
Сомали | 1 054 | 118 | 51 |
Гватемала | 1 052 | 110 | 26 |
Гонконг | 1 048 | 982 | 4 |
Тунис | 1 032 | 700 | 45 |
Майотта | 1 023 | 492 | 11 |
Киргизия | 1 016 | 688 | 12 |
Конго | 991 | 136 | 41 |
Сальвадор | 958 | 325 | 17 |
Латвия | 946 | 464 | 18 |
Кипр | 898 | 401 | 16 |
Албания | 868 | 650 | 31 |
Шри-Ланка | 863 | 343 | 9 |
Ливан | 845 | 234 | 26 |
Мальдивы | 835 | 29 | 3 |
Нигер | 821 | 624 | 46 |
Коста-Рика | 792 | 501 | 7 |
Андорра | 755 | 550 | 48 |
Буркина-Фасо | 751 | 577 | 49 |
Гвинея-Бисау | 726 | 26 | 3 |
Парагвай | 713 | 165 | 10 |
Diamond Princess | 712 | 651 | 14 |
Уругвай | 707 | 517 | 19 |
Мали | 704 | 351 | 38 |
Кения | 672 | 239 | 32 |
Габон | 661 | 110 | 8 |
Грузия | 638 | 317 | 10 |
Сан-Марино | 637 | 126 | 41 |
Таджикистан | 612 | 0 | 20 |
Нормандские острова | 545 | 447 | 41 |
Иордания | 540 | 389 | 9 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
Ямайка | 502 | 90 | 9 |
Мальта | 496 | 433 | 5 |
Палестина | 495 | 301 | 4 |
Тайвань | 440 | 368 | 7 |
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 |
Реюньон | 436 | 354 | 0 |
Венесуэла | 414 | 193 | 16 |
Маврикий | 334 | 320 | 10 |
Остров Мэн | 330 | 271 | 23 |
Черногория | 324 | 290 | 9 |
Чад | 322 | 53 | 31 |
Бенин | 319 | 62 | 2 |
Сьерра-Леоне | 307 | 67 | 18 |
Вьетнам | 288 | 249 | 0 |
Руанда | 284 | 140 | 0 |
Замбия | 267 | 117 | 7 |
Эфиопия | 250 | 105 | 5 |
Кабо-Верде | 246 | 56 | 2 |
ЛНР | 232 | 12 | 1 |
Республика Конго | 207 | 19 | 8 |
Либерия | 199 | 79 | 20 |
Мадагаскар | 193 | 101 | 0 |
Мартиника | 187 | 83 | 14 |
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 |
Гаити | 182 | 17 | 15 |
ДНР | 181 | 27 | 5 |
Мьянма | 180 | 72 | 6 |
Того | 174 | 89 | 11 |
Эсватини | 172 | 27 | 2 |
Гваделупа | 154 | 104 | 13 |
Гибралтар | 146 | 143 | 0 |
Гвиана | 144 | 122 | 1 |
Бруней | 141 | 134 | 1 |
Камбоджа | 122 | 120 | 0 |
Уганда | 121 | 55 | 0 |
Непал | 121 | 31 | 0 |
Бермудские Острова | 118 | 64 | 7 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 107 | 8 |
Гайана | 104 | 35 | 10 |
Аруба | 101 | 89 | 3 |
Монако | 96 | 82 | 4 |
Багамские Острова | 92 | 37 | 11 |
Мозамбик | 91 | 34 | 0 |
Барбадос | 84 | 57 | 7 |
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 |
Каймановы острова | 81 | 41 | 1 |
Синт-Мартен | 76 | 46 | 15 |
Ливия | 64 | 32 | 3 |
Французская Полинезия | 60 | 56 | 0 |
Малави | 56 | 14 | 3 |
Сирия | 47 | 29 | 5 |
Макао | 45 | 40 | 0 |
Ангола | 45 | 13 | 2 |
Монголия | 42 | 14 | 0 |
Зимбабве | 40 | 9 | 4 |
Эритрея | 39 | 37 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 19 | 3 |
Восточный Тимор | 24 | 21 | 0 |
Ботсвана | 23 | 12 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | 0 |
Гамбия | 20 | 9 | 1 |
Лаос | 19 | 13 | 0 |
Сент-Люсия | 18 | 17 | 0 |
Фиджи | 18 | 14 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 |
Белиз | 18 | 16 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | 0 |
Намибия | 16 | 11 | 0 |
Никарагуа | 16 | 7 | 5 |
Кюрасао | 16 | 14 | 1 |
Доминика | 16 | 15 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | 0 |
Бурунди | 15 | 7 | 1 |
Ватикан | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 8 | 1 |
Сейшельские Острова | 11 | 10 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Суринам | 10 | 9 | 1 |
Бутан | 9 | 5 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 8 | 6 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 5 | 0 |
Республика Абхазия | 3 | 2 | 1 |
Итого | 4 202 562 | 1 503 320 | 284 121 |
Последние новости с ситуацией по коронавирусу на 11 мая
- Представители Университета Роберта Коха из Германии заявили, что коэффициент воспроизводства вируса превысил значение «1». Отметим, что этот коэффициент отражает, сколько людей в среднем заражает один инфицированный человек. Если показатель выше одного, то вирус распространяется экспоненциально. Стоит напомнить, что в Германии зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения. 7549 человек погибли, число вылечившихся поражает – 144 400 человек. Всего в стране активных случаев заболевания – 19 375, 1650 среди них находятся в очень тяжелом или критическом состоянии. Германия расположилась на седьмой позиции по общему числу инфицированных.
- В Соединенных Штатов инфицировано уже более 1,3 миллиона человек. Свыше 80 тысяч человек не смогли справиться с заболеванием. Отметим, что Америка лидирует во всем мире по числу инфицированных.
- На территории Беларуси зафиксировано более 22 тысяч случаев инфицирования, 126 человек погибли, вылечиться удалось 6050 пациентам.
- На территории Италии за прошедшие сутки зафиксировали 165 смертей, отметим, что это самый низкий показатель за последнее время. Например, 8 мая было зафиксировано 243 смерти за сутки. Всего в Италии свыше 30 тысяч человек погибли из-за заболевания китайским вирусом.
- 15 232 жителя Украины заболели вирусом COVID-19. Вирус унес жизни 391 пациента. Благодаря усилиям медицинского штаба удалось вылечить и выписать 3 060 человек.
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Представители университета Сингапура заявили, что их прогнозы по поводу завершения пандемии вируса COVID-19 не являются актуальными.
Исследователи также удалили все графики с портала и предложили обратить внимание на модели других исследовательских центров. Во многом такое решение связано с тем, что эпидемиологическая ситуация слишком быстро развивается.
Австрия поможет ресторанам пережить пандемию коронавируса
Власти Австрии собираются выделить 500 миллионов евро предприятиям общественного питания, которые 15 мая вновь будут функционировать после двухмесячного простоя из-за вируса COVID-19, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По словам канцлера, государство также покроет 75% постоянных расходов предприятий общественного питания за три месяца.
«Федеральное правительство вместе с представителями палаты экономики разработали пакет помощи ресторанам, который призван стимулировать потребление и снизить налоговое бремя для владельцев ресторанов в нашей стране», – заявил канцлер.
Министр туризма Элизабет Кестингер заявила, что идет о снижении НДС на безалкогольные напитки с 20% до 10%. Снизить НДС на алкогольные напитки не позволяют предписания Европейского Союза. Власти Австрии в общей сложности выделили 38 миллиардов евро на борьбу с последствиями кризиса. Предприятия сферы общественного питания в этой стране, которые были закрыты 16 марта, могут вновь начать функционировать уже с 15 мая на определенных условиях. Предприятия могут работать с 6 утра до одиннадцати вечера, за одним столом могут находиться четыре взрослых человека, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее одного метра.