На 13 мая 2020 год в Беларуси было зафиксировано в общей сложности 22 973 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 131 человек, выздоровели — 6406.
Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов.
В Беларуси, на сегодняшний день, открыто 38 лабораторий. Проведено 263 тыс. 543 теста. Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тыс. За сутки специалисты провели 11 тыс. 772 тест-исследования. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 (+5) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Статистика коронавируса в Мире на 13.05.2020 год
| Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня | 
|---|---|---|---|---|
| США | 1353534 | 80351 | 239157 | 314 | 
| Испания | 264663 | 26621 | 176439 | 143 | 
| Великобритания | 219183 | 31855 | 268 | |
| Италия | 219070 | 30560 | 105186 | 165 | 
| Россия | 209688 | 1915 | 34306 | 88 | 
| Франция | 176658 | 26380 | 56217 | 70 | 
| Германия | 171704 | 7549 | 144400 | |
| Бразилия | 156862 | 10739 | 61685 | 83 | 
| Турция | 138657 | 3786 | 92691 | 47 | 
| Иран | 107603 | 6640 | 86143 | 51 | 
| Канада | 68738 | 4870 | 31902 | 177 | 
| Индия | 67138 | 2212 | 20969 | 111 | 
| Перу | 65015 | 1814 | 20246 | |
| Бельгия | 53081 | 8656 | 13642 | 75 | 
| Нидерланды | 42627 | 5440 | 18 | |
| Саудовская Аравия | 39048 | 246 | 11457 | 7 | 
| Мексика | 33460 | 3353 | 21824 | 193 | 
| Пакистан | 30334 | 659 | 8063 | 23 | 
| Швейцария | 30305 | 1830 | 26400 | |
| Эквадор | 29559 | 2127 | 3433 | 410 | 
| Чили | 28866 | 312 | 13112 | 8 | 
| Португалия | 27581 | 1135 | 2549 | 9 | 
| Швеция | 26322 | 3225 | 4971 | 5 | 
| Сингапур | 23336 | 20 | 2721 | |
| Ирландия | 22996 | 1458 | 17110 | 12 | 
| Белоруссия | 22973 | 131 | 6406 | 5 | 
| Катар | 22520 | 14 | 2753 | 1 | 
| ОАЭ | 18198 | 198 | 4804 | 13 | 
| Израиль | 16477 | 252 | 11430 | 5 | 
| Польша | 15996 | 800 | 5698 | 15 | 
| Австрия | 15871 | 618 | 13991 | 3 | 
| Япония | 15663 | 607 | 5906 | |
| Румыния | 15362 | 961 | 7051 | 22 | 
| Украина | 15232 | 391 | 3060 | 15 | 
| Бангладеш | 14657 | 228 | 2650 | 14 | 
| Индонезия | 14032 | 973 | 2698 | 14 | 
| Южная Корея | 10874 | 256 | 9610 | |
| Филиппины | 10794 | 719 | 1924 | 15 | 
| Колумбия | 10495 | 445 | 2569 | |
| Дания | 10429 | 529 | 8217 | 3 | 
| Доминиканская Республика | 10347 | 388 | 2763 | 3 | 
| Сербия | 10114 | 215 | 3006 | 2 | 
| Южно-Африканская Республика | 9420 | 186 | 3983 | |
| Египет | 9400 | 525 | 2075 | 11 | 
| Кувейт | 8688 | 58 | 2729 | 9 | 
| Панама | 8282 | 237 | 4501 | 6 | 
| Чехия | 8106 | 279 | 4466 | 3 | 
| Норвегия | 8102 | 219 | 32 | |
| Австралия | 6941 | 97 | 6163 | |
| Малайзия | 6656 | 108 | 5025 | |
| Марокко | 6063 | 188 | 2554 | 2 | 
| Финляндия | 5962 | 267 | 4000 | 2 | 
| Аргентина | 5776 | 300 | 1757 | |
| Алжир | 5723 | 502 | 2678 | 8 | 
| Казахстан | 5090 | 31 | 1941 | |
| Молдавия | 4927 | 169 | 1958 | 8 | 
| Бахрейн | 4856 | 8 | 2065 | |
| Афганистан | 4402 | 120 | 558 | 5 | 
| Гана | 4263 | 22 | 378 | |
| Нигерия | 4151 | 128 | 745 | |
| Люксембург | 3886 | 101 | 3586 | |
| Оман | 3399 | 17 | 1117 | |
| Армения | 3313 | 45 | 1325 | 1 | 
| Венгрия | 3263 | 413 | 933 | 8 | 
| Таиланд | 3009 | 56 | 2794 | |
| Ирак | 2767 | 109 | 1734 | 2 | 
| Греция | 2716 | 151 | 1374 | |
| Камерун | 2579 | 114 | 1465 | 6 | 
| Азербайджан | 2519 | 32 | 1650 | 1 | 
| Боливия | 2437 | 114 | 258 | 8 | 
| Узбекистан | 2411 | 10 | 1881 | |
| Хорватия | 2187 | 90 | 1764 | 3 | 
| Босния и Герцеговина | 2117 | 107 | 1106 | 5 | 
| Гвинея | 2042 | 11 | 698 | |
| Болгария | 1965 | 91 | 444 | 1 | 
| Гондурас | 1830 | 108 | 195 | 1 | 
| Исландия | 1801 | 10 | 1773 | |
| Куба | 1754 | 74 | 1140 | |
| Эстония | 1739 | 60 | 750 | |
| Сенегал | 1709 | 18 | 650 | 1 | 
| Кот-д’Ивуар | 1667 | 21 | 769 | |
| Республика Македония | 1642 | 91 | 1136 | |
| Новая Зеландия | 1494 | 21 | 1371 | |
| Литва | 1479 | 50 | 828 | 1 | 
| Словения | 1457 | 102 | 256 | 1 | 
| Словакия | 1457 | 26 | 941 | |
| Джибути | 1189 | 3 | 834 | |
| Судан | 1164 | 64 | 119 | |
| Сомали | 1054 | 51 | 118 | 3 | 
| Гонконг | 1048 | 4 | 982 | |
| Тунис | 1032 | 45 | 660 | |
| Майотта | 1023 | 11 | 492 | |
| Киргизия | 1002 | 12 | 675 | |
| Гватемала | 967 | 24 | 104 | |
| Латвия | 939 | 18 | 464 | |
| Кипр | 898 | 15 | 401 | |
| Сальвадор | 889 | 17 | 293 | |
| Албания | 868 | 31 | 650 | |
| Шри-Ланка | 856 | 9 | 321 | |
| Ливан | 845 | 26 | 234 | |
| Мальдивы | 835 | 3 | 29 | |
| Нигер | 815 | 45 | 617 | |
| Коста-Рика | 780 | 6 | 480 | |
| Андорра | 754 | 48 | 545 | |
| Буркина-Фасо | 748 | 48 | 569 | |
| Гвинея-Бисау | 726 | 3 | 26 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | |
| Уругвай | 702 | 18 | 513 | |
| Мали | 692 | 37 | 298 | |
| Парагвай | 689 | 10 | 155 | |
| Кения | 672 | 32 | 239 | 2 | 
| Габон | 661 | 8 | 110 | |
| Грузия | 635 | 10 | 309 | |
| Сан-Марино | 628 | 41 | 126 | |
| Таджикистан | 612 | 20 | ||
| Нормандские острова | 545 | 41 | 447 | |
| Иордания | 540 | 9 | 389 | |
| Танзания | 509 | 21 | 183 | |
| Ямайка | 498 | 9 | 78 | |
| Мальта | 496 | 5 | 433 | |
| Тайвань | 440 | 6 | 366 | |
| Экваториальная Гвинея | 439 | 4 | 13 | |
| Венесуэла | 402 | 10 | 190 | |
| Палестинская автономия | 375 | 2 | 263 | |
| Маврикий | 332 | 10 | 320 | |
| Остров Мэн | 330 | 23 | 271 | |
| Черногория | 324 | 9 | 290 | 1 | 
| Чад | 322 | 31 | 53 | |
| Бенин | 319 | 2 | 62 | |
| Сьерра-Леоне | 307 | 18 | 67 | |
| Вьетнам | 288 | 241 | ||
| Руанда | 284 | 140 | ||
| Замбия | 267 | 7 | 117 | |
| Эфиопия | 241 | 5 | 99 | |
| Либерия | 199 | 20 | 79 | |
| Мадагаскар | 193 | 101 | ||
| Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
| Мартиника | 186 | 14 | 83 | |
| Мьянма | 180 | 6 | 72 | |
| Того | 173 | 11 | 89 | 1 | 
| Гваделупа | 154 | 13 | 104 | |
| Гаити | 151 | 12 | 17 | |
| Гибралтар | 146 | 143 | ||
| Французская Гвиана | 144 | 1 | 122 | |
| Камбоджа | 122 | 120 | ||
| Южный Судан | 120 | 2 | ||
| Бермуды | 118 | 7 | 64 | |
| Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
| Уганда | 116 | 55 | ||
| Непал | 110 | 31 | ||
| Аруба | 101 | 3 | 89 | |
| Гайана | 97 | 10 | 35 | |
| Монако | 96 | 4 | 82 | |
| Багамские Острова | 92 | 11 | 37 | |
| Мозамбик | 91 | 34 | ||
| Барбадос | 84 | 7 | 57 | |
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
| Острова Кайман | 81 | 1 | 41 | |
| Синт-Мартен | 76 | 15 | 46 | |
| Ливия | 64 | 3 | 24 | |
| Французская Полинезия | 60 | 56 | ||
| Малави | 56 | 3 | 14 | |
| Сирия | 47 | 3 | 29 | |
| Макао | 45 | 40 | ||
| Ангола | 43 | 2 | 13 | |
| Монголия | 42 | 14 | ||
| Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
| Эритрея | 39 | 37 | ||
| Зимбабве | 36 | 4 | 9 | |
| Йемен | 34 | 7 | 1 | |
| Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
| Восточный Тимор | 24 | 21 | ||
| Ботсвана | 23 | 1 | 12 | |
| Гренада | 21 | 13 | ||
| Гамбия | 20 | 1 | 9 | |
| Лаос | 19 | 13 | ||
| Белиз | 18 | 2 | 16 | |
| Фиджи | 18 | 14 | ||
| Новая Каледония | 18 | 18 | ||
| Сент-Люсия | 18 | 17 | ||
| Никарагуа | 16 | 5 | 7 | |
| Доминика | 16 | 14 | ||
| Намибия | 16 | 11 | ||
| Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
| Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | ||
| Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
| Ватикан | 12 | 2 | ||
| Коморы | 11 | 1 | ||
| Монтсеррат | 11 | 1 | 8 | |
| Гренландия | 11 | 11 | ||
| Сейшелы | 11 | 10 | ||
| Суринам | 10 | 1 | 9 | |
| Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
| Британские Виргинские острова | 7 | 1 | 4 | |
| Бутан | 7 | 5 | ||
| Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
| Западная Сахара | 6 | 5 | ||
| Ангилья | 3 | 3 | 
«В Минской и Витебской области наблюдаем снижение заболеваемости»
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что коронавирус идет на спад. Он также отметил, что рост числа заболевших COVID-19 совпадает с прогнозами. Министр подчеркнул, что плато достигли регионы Витебщины и Минская область.
— Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей. Сейчас необходимо еще какой-то период оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего произойдет снижение заболеваемости, — отметил Владимир Караник.
В ближайшее время каждый белорус сможет сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19
Министр здравоохранения также рассказал, что тесты привезут в нашу страну в ближайшее время. В первую очередь экспресс-тесты получат медучереждения. Желающие сделать тест должны будут заплатить примерно 4,2 доллара (то есть по курсу на 10 мая это около 10 белорусских рублей. – Ред).
— Если у человека есть подозрение, что он переболел этой инфекцией в легкой форме, у него будет возможность пройти тестирование и либо подтвердить эти опасения, — отметил министр.
В Министерстве здравоохранения также намерены исследовать всех пациентов на антитела, которые были на больничном в ближайшее время.
Эксперт БелМАПО про коронавирус: «80% перенесут заболевание легко, а 4% окажутся в реанимации»
По словам Ольги Светлицкой, доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, многие даже не заметят, что переболели COVID-19. На данный момент в Беларуси 200 пациентов находятся на ИВЛ, и у 140 из них подтвержденный коронавирус. По словам специалиста, это немного.
— В стране имеется более 2250 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы ожидали большего наплыва пациентов поэтому и подготовились.
По сведениям специалиста, у 80% заболевших коронавирус протекает легко, 30% инфекцию перенесет без симптомов и только у 4% попадут в реанимацию. Из этих 4% только 15% нужна будет искусственная вентиляция легких.