В Беларуси на 20 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего в Беларуси зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 175 (+4 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и, как отмечают в Минздраве, с рядом хронических заболеваний. В целом по стране провели 375 076 тестов.
Статистика коронавируса в Мире на 20.05.2020 год
| Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня | 
|---|---|---|---|---|
| США | 1554099 | 92130 | 358923 | 149 | 
| Россия | 299941 | 2837 | 76130 | 115 | 
| Испания | 278188 | 27709 | 196958 | |
| Бразилия | 257396 | 16941 | 100459 | 88 | 
| Великобритания | 246406 | 34796 | ||
| Италия | 225886 | 32007 | 127326 | |
| Франция | 179927 | 28239 | 61728 | |
| Германия | 177387 | 8131 | 155700 | 8 | 
| Турция | 150593 | 4171 | 111577 | |
| Иран | 124603 | 7119 | 97173 | 62 | 
| Индия | 102335 | 3169 | 39674 | 13 | 
| Перу | 94933 | 2789 | 30306 | |
| Канада | 78072 | 5842 | 39228 | |
| Саудовская Аравия | 59854 | 329 | 31634 | 9 | 
| Бельгия | 55791 | 9108 | 14687 | 28 | 
| Мексика | 51633 | 5332 | 35388 | 155 | 
| Чили | 46059 | 478 | 20165 | |
| Нидерланды | 44249 | 5715 | 21 | |
| Пакистан | 43966 | 939 | 12489 | 36 | 
| Катар | 35606 | 15 | 5634 | |
| Эквадор | 33582 | 2799 | 3433 | |
| Белоруссия | 31508 | 175 | 10620 | 4 | 
| Швеция | 30799 | 3743 | 4971 | 45 | 
| Швейцария | 30618 | 1890 | 27600 | 4 | 
| Португалия | 29432 | 1247 | 6431 | 16 | 
| Сингапур | 28794 | 22 | 9835 | |
| Бангладеш | 25121 | 370 | 4993 | 21 | 
| ОАЭ | 25063 | 227 | 10791 | 3 | 
| Ирландия | 24200 | 1547 | 19470 | |
| Польша | 19080 | 941 | 7903 | 5 | 
| Украина | 18876 | 548 | 5632 | 13 | 
| Индонезия | 18496 | 1221 | 4467 | 30 | 
| Румыния | 17191 | 1126 | 10166 | 6 | 
| Кувейт | 16764 | 121 | 4681 | 3 | 
| Израиль | 16650 | 277 | 13299 | 1 | 
| Южно-Африканская Республика | 16433 | 286 | 7298 | |
| Австрия | 16321 | 632 | 14678 | 3 | 
| Япония | 16305 | 749 | 11564 | |
| Колумбия | 16295 | 592 | 3903 | |
| Филиппины | 12942 | 837 | 2843 | 6 | 
| Египет | 12764 | 645 | 3440 | |
| Доминиканская Республика | 12725 | 434 | 6613 | |
| Южная Корея | 11078 | 263 | 9938 | |
| Дания | 11044 | 551 | 9416 | 3 | 
| Сербия | 10733 | 234 | 4904 | 3 | 
| Панама | 9726 | 279 | 6081 | 4 | 
| Чехия | 8604 | 301 | 5687 | 4 | 
| Аргентина | 8371 | 382 | 2625 | |
| Норвегия | 8264 | 233 | 32 | |
| Афганистан | 7653 | 178 | 850 | 5 | 
| Бахрейн | 7374 | 12 | 2952 | |
| Алжир | 7201 | 555 | 3625 | |
| Австралия | 7068 | 100 | 6413 | 1 | 
| Малайзия | 6978 | 114 | 5646 | 1 | 
| Марокко | 6972 | 193 | 3890 | 1 | 
| Казахстан | 6751 | 35 | 3572 | |
| Финляндия | 6399 | 301 | 5000 | 1 | 
| Нигерия | 6175 | 191 | 1644 | |
| Молдавия | 6138 | 219 | 2508 | 2 | 
| Гана | 5918 | 31 | 1754 | 2 | 
| Оман | 5671 | 27 | 1574 | 2 | 
| Армения | 5041 | 64 | 2164 | 3 | 
| Боливия | 4263 | 174 | 503 | 5 | 
| Люксембург | 3947 | 107 | 3715 | |
| Венгрия | 3556 | 467 | 1412 | 5 | 
| Ирак | 3554 | 127 | 2310 | |
| Камерун | 3529 | 140 | 1567 | |
| Азербайджан | 3387 | 40 | 2055 | |
| Таиланд | 3033 | 56 | 2857 | |
| Греция | 2836 | 165 | 1374 | |
| Узбекистан | 2825 | 13 | 2338 | |
| Гондурас | 2798 | 146 | 340 | 4 | 
| Гвинея | 2796 | 16 | 1263 | |
| Сенегал | 2617 | 30 | 1133 | 4 | 
| Судан | 2591 | 105 | 247 | |
| Босния и Герцеговина | 2321 | 134 | 1522 | 1 | 
| Болгария | 2259 | 112 | 646 | 2 | 
| Хорватия | 2232 | 96 | 1967 | 1 | 
| Кот-д’Ивуар | 2119 | 28 | 1040 | |
| Гватемала | 2001 | 38 | 139 | 3 | 
| Таджикистан | 1936 | 41 | ||
| Куба | 1881 | 79 | 1505 | |
| Республика Македония | 1839 | 106 | 1351 | 2 | 
| Исландия | 1802 | 10 | 1789 | |
| Эстония | 1791 | 64 | 938 | |
| Литва | 1562 | 60 | 1025 | 1 | 
| Джибути | 1518 | 7 | 1033 | |
| Новая Зеландия | 1503 | 21 | 1442 | |
| Сальвадор | 1498 | 30 | 502 | |
| Словакия | 1495 | 28 | 1192 | |
| Словения | 1467 | 104 | 1335 | |
| Сомали | 1455 | 57 | 163 | |
| Габон | 1432 | 11 | 301 | |
| Майотта | 1370 | 18 | 627 | |
| Киргизия | 1243 | 14 | 898 | |
| Мальдивы | 1143 | 4 | 80 | |
| Гонконг | 1056 | 4 | 1025 | |
| Тунис | 1043 | 46 | 819 | 1 | 
| Гвинея-Бисау | 1032 | 4 | 38 | |
| Шри-Ланка | 1020 | 9 | 569 | |
| Латвия | 1012 | 21 | 694 | 2 | 
| Кения | 963 | 50 | 358 | |
| Ливан | 954 | 26 | 251 | |
| Албания | 949 | 31 | 742 | |
| Кипр | 917 | 17 | 515 | |
| Нигер | 909 | 55 | 714 | |
| Мали | 874 | 52 | 512 | |
| Коста-Рика | 866 | 10 | 575 | |
| Буркина-Фасо | 796 | 51 | 652 | |
| Парагвай | 788 | 11 | 219 | |
| Замбия | 772 | 7 | 192 | |
| Андорра | 761 | 51 | 628 | |
| Уругвай | 737 | 20 | 569 | |
| Экваториальная Гвинея | 719 | 7 | 22 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | |
| Грузия | 702 | 12 | 456 | |
| Сан-Марино | 655 | 41 | 211 | |
| Иордания | 629 | 9 | 413 | |
| Венесуэла | 618 | 10 | 253 | |
| Мальта | 569 | 6 | 460 | |
| Нормандские острова | 555 | 43 | 475 | |
| Гаити | 533 | 21 | 21 | |
| Ямайка | 520 | 9 | 131 | |
| Чад | 519 | 53 | 117 | |
| Сьерра-Леоне | 519 | 33 | 148 | |
| Танзания | 509 | 21 | 183 | |
| Тайвань | 440 | 7 | 401 | |
| Непал | 402 | 2 | 37 | |
| Палестинская автономия | 388 | 2 | 346 | |
| Эфиопия | 365 | 5 | 120 | |
| Бенин | 339 | 2 | 83 | |
| Остров Мэн | 335 | 24 | 296 | |
| Маврикий | 332 | 10 | 322 | |
| Того | 330 | 12 | 106 | |
| Мадагаскар | 326 | 2 | 119 | 1 | 
| Черногория | 324 | 9 | 311 | |
| Вьетнам | 324 | 263 | ||
| Руанда | 297 | 203 | ||
| Южный Судан | 290 | 4 | 4 | |
| Уганда | 260 | 63 | ||
| Либерия | 233 | 23 | 125 | 1 | 
| Французская Гвиана | 210 | 1 | 131 | |
| Мартиника | 192 | 14 | 91 | |
| Мьянма | 191 | 6 | 101 | |
| Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
| Гваделупа | 155 | 13 | 109 | |
| Гибралтар | 147 | 145 | ||
| Мозамбик | 145 | 44 | ||
| Монголия | 140 | 26 | ||
| Йемен | 130 | 20 | 1 | |
| Бермуды | 125 | 9 | 77 | |
| Гайана | 124 | 10 | 45 | |
| Камбоджа | 122 | 122 | ||
| Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
| Аруба | 101 | 3 | 93 | |
| Монако | 97 | 4 | 87 | |
| Багамские Острова | 96 | 11 | 43 | |
| Острова Кайман | 94 | 1 | 55 | |
| Барбадос | 88 | 7 | 68 | |
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
| Мавритания | 81 | 4 | 7 | |
| Синт-Мартен | 77 | 15 | 54 | |
| Малави | 70 | 3 | 27 | |
| Ливия | 65 | 3 | 35 | |
| Французская Полинезия | 60 | 60 | ||
| Сирия | 58 | 3 | 36 | |
| Ангола | 50 | 3 | 17 | |
| Зимбабве | 46 | 4 | 18 | |
| Макао | 45 | 45 | ||
| Бурунди | 42 | 1 | 20 | |
| Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
| Эритрея | 39 | 39 | ||
| Никарагуа | 25 | 8 | 7 | |
| Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
| Ботсвана | 25 | 1 | 17 | |
| Гамбия | 24 | 1 | 13 | |
| Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
| Гренада | 22 | 14 | ||
| Бутан | 21 | 5 | ||
| Лаос | 19 | 14 | ||
| Белиз | 18 | 2 | 16 | |
| Фиджи | 18 | 15 | ||
| Новая Каледония | 18 | 18 | ||
| Сент-Люсия | 18 | 18 | ||
| Доминика | 16 | 16 | ||
| Намибия | 16 | 13 | ||
| Сент-Китс и Невис | 15 | 15 | ||
| Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
| Ватикан | 12 | 2 | ||
| Коморы | 11 | 1 | 3 | |
| Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | |
| Суринам | 11 | 1 | 9 | |
| Гренландия | 11 | 11 | ||
| Сейшелы | 11 | 11 | ||
| Британские Виргинские острова | 8 | 1 | 6 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
| Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
| Западная Сахара | 6 | 6 | ||
| Ангилья | 3 | 3 | ||
| Лесото | 1 | 
У 11-классников в Минске в этом году не будет выпускного
Такое решение уже принято в Минске, скоро его можно ждать и в регионах.
Вручать аттестаты ребятам будут в течение дня 10 июня без торжественных мероприятий. Время определяет каждая школа самостоятельно.
Выпускницы, конечно, расстроятся: платья-то уже куплены. Но «Последние звонки» пока никто не отменял — покрасоваться можно будет и там.
Таможня Беларуси продлевает срок действия временного ввоза авто с иностранными номерами
Государственный таможенный комитет выступил инициатором продления срока временно ввезенных на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования до 30 сентября 2020 года. При этом гражданам не нужно обращаться в таможенные органы. Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия.
Оно вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобили, сроки временного ввоза по которым истекают с 1 марта 2020 года.
Кроме этого, решение предусматривает приостановление с 1 марта по 30 сентября 18-месячного срока ввоза товаров и транспортных средств лицами, переселяющимися на постоянное место жительства в государства-члены ЕАЭС.
Получается, если 18-месячный срок ввоза товаров в связи с переселением на ПМЖ истек 10 мая нынешнего года, то физическое лицо вправе беспошлинно ввезти на территорию ЕАЭС товары до 30 сентября включительно.