В Брянской области на 10 мая 1442 случаев COVID-19. Накануне подтвердили 75 новых.
В Брянске под уголовное преследование попал глава Советской райадминистрации Алексей Колесников. Он, как полагает следствие, незаконно выдал пропуска коммерческим организациям, которые подтверждали право работы в условиях режима самоизоляции. Однако в региональный перечень организаций, на которые не распространяется указ президента, эти фирмы не входили.
В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 пациент с коронавирусом. Такие данные озвучил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24». Для больных в регионе подготовили 1501 койку. К почти 1300 из них подвели кислород. Еще 163 оснастили аппаратами ИВЛ.
В каких городах и районах Брянской области выявлен коронавирус на 10 мая
В Брянской области уже 379 человек выздоровели от коронавируса. Это седьмой показатель по России. Непосредственно за последние сутки диагноз «COVID-19» сняли с 10 пациентов. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.
Из них 31 пришлись на областной центр. В итоге общее число заболевших в Брянске составляет 693. Также в «лидерах» Сельцо и Дятьковский район, где 130 и по 91 случаев соответственно.
Коронавирус присутствует в пяти городах и 26 районах Брянской области. В регионе не осталось ни одного района без коронавируса. Впервые выявили заболевшего в Гордеевском районе.
Распространение коронавируса в России на 10 мая 2020 года по регионам
| Регион РФ | Заражений | Смертей |
| 177 160 (+11231) | 1 625 (+88) | |
| Москва | 92676 (+6703) | 905 (+39) |
| Московская область | 17432 (+842) | 156 (+15) |
| Санкт-Петербург | 6190 (+306) | 44 (+4) |
| Нижегородская область | 3610 (+312) | 23 (+7) |
| Республика Дагестан | 2372 (+105) | 16 (+1) |
| Мурманская область | 2272 (+35) | 4 |
| Краснодарский край | 1633 (+99) | 21 |
| Тульская область | 1530 (+85) | 10 (+1) |
| Ростовская область | 1514 (+80) | 12 |
| Калужская область | 1486 (+79) | 13 (+1) |
| Брянская область | 1442 (+75) | 12 |
| Свердловская область | 1429 (+76) | 3 |
| Республика Татарстан | 1415 (+105) | 4 (+1) |
| Рязанская область | 1396 (+86) | 5 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1342 (+89) | 9 (+2) |
| Ленинградская область | 1263 (+63) | 3 |
| Республика Башкортостан | 1243 (+83) | 14 |
| Курская область | 1197 (+68) | 4 |
| Владимирская область | 1079 (+78) | 12 |
| Республика Ингушетия | 1067 (+49) | 28 (+1) |
| Тамбовская область | 1046 (+75) | 2 |
| Республика Мордовия | 1018 (+41) | 6 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1018 (+93) | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1008 (+83) | 3 |
| Республика Чувашия | 950 (+58) | 8 |
| Ярославская область | 935 (+55) | 11 |
| Красноярский край | 933 (+23) | 12 |
| Ставропольский край | 887 (+23) | 20 |
| Новосибирская область | 876 (+67) | 12 (+1) |
| Саратовская область | 876 (+41) | 4 (+1) |
| Орловская область | 865 (+52) | 7 |
| Челябинская область | 839 (+27) | 3 |
| Республика Марий Эл | 814 (+31) | 4 |
| Оренбургская область | 798 (+31) | 4 |
| Республика Коми | 782 (+56) | 11 (+4) |
| Хабаровский край | 781 (+43) | 7 |
| Тверская область | 769 (+16) | 8 |
| Самарская область | 743 (+67) | 8 (+2) |
| Воронежская область | 731 (+34) | 12 |
| Приморский край | 727 (+43) | 10 (+2) |
| Волгоградская область | 711 (+64) | 12 |
| Липецкая область | 703 (+47) | 2 |
| Пермский край | 699 (+26) | 10 (+1) |
| Кировская область | 686 (+25) | 4 |
| Тюменская область | 683 (+25) | 5 (+1) |
| Чеченская Республика | 674 (+29) | 8 |
| Пензенская область | 635 (+34) | 8 |
| Ульяновская область | 605 (+32) | 4 |
| Алтайский край | 605 (+17) | 3 |
| Калининградская область | 599 (+16) | 11 |
| Ивановская область | 595 (+58) | 7 |
| Смоленская область | 590 (+55) | 5 |
| Астраханская область | 589 (+25) | 6 |
| Белгородская область | 574 (+34) | 6 (+1) |
| Ханты-Мансийский АО | 551 (+14) | 4 |
| Республика Бурятия | 499 (+49) | 4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 463 (+6) | 2 |
| Новгородская область | 438 (+21) | 5 |
| Республика Саха (Якутия) | 385 (+37) | 4 |
| Республика Калмыкия | 379 (+28) | 5 |
| Архангельская область | 354 (+25) | 1 |
| Республика Хакасия | 352 (+12) | 8 |
| Камчатский край | 350 (+2) | |
| Удмуртская Республика | 344 | 10 |
| Костромская область | 311 (+18) | 3 |
| Забайкальский край | 254 (+16) | |
| Псковская область | 243 (+17) | 8 |
| Вологодская область | 241 (+5) | 1 |
| Иркутская область | 237 (+6) | 4 |
| Омская область | 208 (+11) | 4 (+1) |
| Республика Адыгея | 206 (+4) | 7 |
| Кемеровская область | 198 (+18) | 4 |
| Томская область | 162 (+2) | 1 |
| Республика Крым | 160 (+32) | 1 (+1) |
| Еврейская автономная область | 159 (+6) | |
| Магаданская область | 138 (+2) | 2 |
| Амурская область | 112 (+6) | 1 |
| Республика Карелия | 112 (+9) | |
| Севастополь | 110 (+6) | 2 |
| Курганская область | 61 (+5) | |
| Республика Тыва | 55 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 48 (+1) | |
| Республика Алтай | 40 (+2) | |
| Сахалинская область | 31 (+2) | |
| Чукотский автономный округ | 27 (+1) |
С 7 мая в Брянской области действует масочный режим. Жители обязаны находиться на улице, в общественных местах, в транспорте в средствах индивидуальной защиты.
Сотрудники управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области проверили соблюдение масочного режима и наличие средств индивидуальной защиты в торговых сетях.
Проверки прошли в магазинах «Лента», «Линия», «Атлас», «Пятёрочка», «Европа», «Метро». Маски можно приобрести по цене от 30 рублей, в некоторых торговых точках можно взять одноразовую маску бесплатно. Также в наличии антисептические средства, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции между покупателями.