По последним данным на 12 мая в Челябинской области прибавилось 80 пациентов с коронавирусной инфекцией, теперь в регионе зарегистрировано 1138 случаев этого вируса. За минувший день в медучреждении скончалась 76-летняя женщина, причина смерти- пионефроз с исходом в урологический сепсис, COVID-19 в данном случае стал сопутствующим заболеванием.
В каких городах и районах в Челябинской области выявлен коронавирус на 12 мая
Карабашский городской округ — 0
Кунашакский муниципальный район — 0
Пластовский муниципальный район — 0
Увельский муниципальный район — 0
Чесменский муниципальный район — 0
Челябинский городской округ — 299
Верхнеуфалейский городской округ — 4
Златоустовский городской округ — 311
Миасский городской округ — 43
Агаповский муниципальный район — 14
Саткинский муниципальный район — 6
Нагайбакский муниципальный район — 1
Нязепетровский муниципальный район — 1
Октябрьский муниципальный район — 10
Сосновский муниципальный район — 9
Кусинский муниципальный район — 6
Южноуральский городской округ — 3
Уйский муниципальный район — 1
Чебаркульский муниципальный район — 2
Кыштымский городской округ — 2
Аргаяшский муниципальный район — 1
Ашинский муниципальный район — 14
Брединский муниципальный район — 9
Варненский муниципальный район — 2
Верхнеуральский муниципальный район — 17
Еманжелинский муниципальный район — 4
Красноармейский муниципальный район — 4
Карталинский муниципальный район — 1
Каслинский муниципальный район — 3
Катав-Ивановский муниципальный район — 16
Кизильский муниципальный район — 12
Копейский городской округ — 12
Коркинский муниципальный район — 8
Троицкий муниципальный район — 6
Троицкий городской округ — 12
Трехгорный городской округ — 4
Снежинский городской округ — 6
Озерский городской округ — 4
Магнитогорский городской округ — 282
Чебаркульский городской округ — 2
Усть-Катавский городской округ — 6
Распространение коронавируса в России на 12 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 109740 (+5551) | 1068 (+58) |
| Московская область | 20558 (+1133) | 195 (+9) |
| Санкт-Петербург | 7404 (+414) | 53 |
| Нижегородская область | 4442 (+262) | 29 (+3) |
| Республика Дагестан | 2653 (+93) | 18 |
| Мурманская область | 2371 (+31) | 5 (+1) |
| Краснодарский край | 1929 (+99) | 22 (+1) |
| Свердловская область | 1844 (+139) | 3 |
| Калужская область | 1828 (+98) | 15 (+1) |
| Тульская область | 1795 (+89) | 12 |
| Ростовская область | 1763 (+89) | 21 (+2) |
| Республика Татарстан | 1671 (+85) | 5 |
| Рязанская область | 1648 (+88) | 5 |
| Брянская область | 1605 (+68) | 17 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1575 (+70) | 10 |
| Ленинградская область | 1500 (+67) | 6 |
| Республика Башкортостан | 1491 (+75) | 15 |
| Курская область | 1410 (+71) | 6 |
| Тамбовская область | 1312 (+91) | 2 |
| Владимирская область | 1249 (+83) | 15 (+2) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1245 (+77) | 3 |
| Республика Ингушетия | 1199 (+47) | 29 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1177 (+72) | 3 |
| Республика Мордовия | 1148 (+46) | 8 |
| Республика Чувашия | 1144 (+63) | 8 |
| Красноярский край | 1143 (+73) | 14 (+1) |
| Челябинская область | 1138 (+80) | 12 |
| Ярославская область | 1114 (+63) | 11 |
| Новосибирская область | 1100 (+75) | 15 (+1) |
| Саратовская область | 1076 (+69) | 4 |
| Ставропольский край | 1050 (+38) | 20 |
| Орловская область | 1023 (+50) | 9 (+2) |
| Волгоградская область | 1012 (+119) | 12 |
| Самарская область | 951 (+74) | 9 |
| Оренбургская область | 937 (+42) | 5 |
| Республика Марий Эл | 903 (+21) | 5 |
| Хабаровский край | 896 (+34) | 7 |
| Тверская область | 867 (+45) | 10 |
| Приморский край | 856 (+48) | 10 |
| Кировская область | 854 (+73) | 5 (+1) |
| Липецкая область | 849 (+48) | 3 (+1) |
| Воронежская область | 848 (+39) | 12 |
| Республика Коми | 823 (+20) | 14 |
| Ульяновская область | 807 (+42) | 4 |
| Тюменская область | 803 (+73) | 5 |
| Пензенская область | 764 (+41) | 8 |
| Чеченская Республика | 759 (+26) | 8 |
| Ивановская область | 758 (+79) | 10 |
| Пермский край | 743 (+8) | 11 |
| Смоленская область | 738 (+70) | 7 |
| Астраханская область | 731 (+58) | 6 |
| Калининградская область | 713 (+42) | 11 |
| Белгородская область | 707 (+48) | 6 |
| Ханты-Мансийский АО | 693 (+67) | 4 |
| Алтайский край | 669 (+28) | 3 |
| Республика Бурятия | 620 (+50) | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 527 (+18) | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 510 (+33) | 4 |
| Новгородская область | 497 (+28) | 6 |
| Республика Калмыкия | 473 (+18) | 6 (+1) |
| Архангельская область | 425 (+25) | 3 (+2) |
| Республика Хакасия | 425 (+22) | 8 |
| Камчатский край | 376 (+13) | |
| Удмуртская Республика | 370 (+18) | 11 |
| Костромская область | 357 (+14) | 3 |
| Иркутская область | 314 (+25) | 6 |
| Забайкальский край | 305 (+33) | |
| Псковская область | 293 (+16) | 8 |
| Вологодская область | 286 (+19) | 1 |
| Омская область | 279 (+34) | 6 |
| Кемеровская область | 251 (+18) | 6 |
| Республика Адыгея | 224 (+4) | 7 |
| Томская область | 210 (+19) | 2 |
| Республика Крым | 189 (+12) | 2 |
| Еврейская автономная область | 179 (+4) | 1 |
| Магаданская область | 155 (+1) | 3 (+1) |
| Республика Карелия | 148 (+20) | |
| Амурская область | 140 (+5) | 1 |
| Севастополь | 122 (+3) | 2 |
| Республика Тыва | 81 (+21) | |
| Курганская область | 73 (+2) | |
| Республика Алтай | 52 (+1) | |
| Ненецкий автономный округ | 49 | |
| Сахалинская область | 37 | |
| Чукотский автономный округ | 30 (+2) | |
| ВСЕГО: | 209688 | 1915 |
В Челябинской области с 12 мая появляться в общественных местах без средств защиты будет запрещено
Сразу после праздников, с 12 мая, в Челябинской области начнёт действовать обязательный масочный режим. Появляться в магазинах, больницах, транспорте и других общественных местах без средств защиты будет запрещено. Нарушителей ждут штрафы. В ГУ МВД региона рассказали, как будут работать сотрудники полиции в новых условиях.
Полиция Челябинска заявила, что со вторника в магазинах начнут штрафовать покупателей без масок.
Начальник правового отдела ГУ МВД по Челябинской области Александр Пашнин напомнил, что с 12 мая южноуральцам необходимо надевать маски в магазинах, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, и даже на работе.
— Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП (за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности нарушителям грозит штраф от одной до тридцати тысяч рублей. — Прим. ред.), — подчеркнул Александр Пашнин. — Следует отметить, что данная норма не распространяется на обязательное ношение масок на улице. За их отсутствие привлекать южноуральцев к ответственности не будут.
При этом не нужно забывать, что даже на улице необходимо соблюдать социальную дистанцию.