На 8 мая в Челябинской области число заболевших коронавирусом выросло до 697 человек. Вот уже больше месяца южноуральцы вынуждены жить в условиях обязательной самоизоляции. Закрыты ТРК, кафе и рестораны, кинотеатры, отменены массовые мероприятия, не работают многие компании. Стало известно и о первой смерти среди врачей — умер медик с COVID-19 из Брединского района. Чтобы затормозить распространение вируса, власти продлили режим самоизоляции до 12 мая. Большая часть этого времени придётся на традиционные майские выходные. Но для прогулок, шашлыков и встреч с друзьями — не лучшее время.
Распространение коронавируса в России на 8 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло | 
|---|---|---|
| Москва | 68606 (+5948) | 729 (+34) | 
| Московская область | 14136 (+822) | 111 (+2) | 
| Санкт-Петербург | 5029 (+295) | 34 (+1) | 
| Нижегородская область | 2695 (+252) | 16 (+2) | 
| Республика Дагестан | 1798 (+136) | 13 (+1) | 
| Мурманская область | 1694 (+238) | 4 | 
| Краснодарский край | 1244 (+82) | 20 | 
| Тульская область | 1218 (+83) | 8 (+1) | 
| Ростовская область | 1178 (+72) | 9 | 
| Брянская область | 1148 (+86) | 9 | 
| Калужская область | 1136 (+71) | 12 | 
| Свердловская область | 1091 (+75) | 1 | 
| Рязанская область | 1076 (+55) | 5 | 
| Ленинградская область | 1037 (+62) | 3 | 
| Республика Татарстан | 1031 (+71) | 2 | 
| Республика Башкортостан | 1022 (+87) | 14 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 990 (+69) | 6 (+2) | 
| Курская область | 928 (+67) | 4 | 
| Республика Ингушетия | 865 (+51) | 25 (+2) | 
| Владимирская область | 830 (+55) | 7 | 
| Республика Мордовия | 808 (+43) | 3 | 
| Тамбовская область | 789 (+60) | 2 | 
| Красноярский край | 781 (+17) | 11 (+2) | 
| Ставропольский край | 731 (+55) | 15 (+1) | 
| Республика Чувашия | 731 (+55) | 8 | 
| Ярославская область | 710 (+76) | 5 | 
| Челябинская область | 697 (+54) | 3 (+1) | 
| Республика Коми | 676 (+20) | 7 | 
| Республика Марий Эл | 668 (+40) | 4 (+1) | 
| Орловская область | 662 (+68) | 7 (+1) | 
| Тверская область | 661 (+51) | 3 | 
| Кировская область | 643 (+100) | 4 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 634 (+90) | 2 | 
| Хабаровский край | 629 (+34) | 7 | 
| Новосибирская область | 620 (+51) | 7 | 
| Оренбургская область | 619 (+28) | 4 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 608 (+51) | 3 (+2) | 
| Воронежская область | 602 (+37) | 9 | 
| Пермский край | 595 (+39) | 9 | 
| Саратовская область | 585 (+50) | 3 | 
| Чеченская Республика | 553 (+28) | 8 | 
| Липецкая область | 520 (+39) | 2 | 
| Самарская область | 518 (+85) | 5 | 
| Пензенская область | 512 (+31) | 7 | 
| Смоленская область | 508 (+9) | 3 | 
| Ульяновская область | 528 (+29) | 4 | 
| Алтайский край | 498 (+47) | 1 | 
| Тюменская область | 495 (+37) | 3 | 
| Приморский край | 494 (+39) | 4 | 
| Астраханская область | 487 (+76) | 4 | 
| Калининградская область | 479 (+41) | 6 | 
| Волгоградская область | 474 (+42) | 10 (+1) | 
| Ивановская область | 456 (+22) | 4 (+1) | 
| Белгородская область | 454 (+35) | 5 | 
| Ханты-Мансийский АО | 449 (+35) | 3 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 430 (+18) | 2 | 
| Республика Бурятия | 373 (+18) | 4 | 
| Новгородская область | 348 (+26) | 3 | 
| Камчатский край | 311 (+25) | |
| Республика Калмыкия | 283 (+29) | 5 (+1) | 
| Республика Саха (Якутия) | 282 (+19) | 4 (+1) | 
| Республика Хакасия | 272 (+6) | 7 | 
| Удмуртская Республика | 271 (+27) | 9 | 
| Архангельская область | 260 (+22) | 1 | 
| Костромская область | 253 (+12) | 3 | 
| Вологодская область | 219 (+20) | |
| Псковская область | 195 (+18) | 8 | 
| Иркутская область | 185 (+19) | 5 (+1) | 
| Республика Адыгея | 178 (+10) | 6 (+1) | 
| Забайкальский край | 167 (+12) | |
| Кемеровская область | 166 (+13) | 2 | 
| Еврейская автономная область | 143 (+9) | |
| Омская область | 127 (+11) | 3 | 
| Томская область | 119 (+17) | 1 | 
| Магаданская область | 116 (+2) | 2 | 
| Республика Крым | 104 (+4) | |
| Севастополь | 89 (+3) | 2 (+1) | 
| Республика Карелия | 85 (+4) | |
| Амурская область | 79 (+7) | 1 | 
| Курганская область | 51 (+2) | |
| Ненецкий автономный округ | 45 (+11) | |
| Республика Тыва | 43 (+3) | |
| Республика Алтай | 36 (+1) | |
| Сахалинская область | 26 (+2) | |
| Чукотский автономный округ | 24 (+1) | |
| ВСЕГО: | 134687 | 1280 | 
Медик с диагнозом коронавирусная инфекция умер в Челябинской области
Он осуществлял забор материала у контактных лиц, сообщает пресс-служба главы региона.
«В Челябинской области умер медик с диагнозом COVID-19. Это врач общей практики из Брединского района. Он осуществлял забор материала у контактных лиц», — сказано в сообщении.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Также глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика, добавили в пресс-службе.