На 19 мая в Ярославской области заболевших с начала периода зарегистрировано 1629 человека, выздоровели и выписаны 55 жителей региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 92 человека.
В каких городах и районах Ярославской области выявлен коронавирус на 19 мая
Ярославль — 912; Рыбинск – 162; Гаврилов-Ямский МР – 150; Тутаевский МР — 75; Ростовский МР — 61; Ярославский МР – 58; Переславский городской округ — 45; Рыбинский МР — 45; Некрасовский МР – 28; Угличский МР – 25; Борисоглебский МР – 20; Некоузский МР – 13; Даниловский МР – 11; Большесельский МР – 8; Первомайский МР — 6; Пошехонский МР — 5; Брейтовский МР — 3, Любимский МР -1; Мышкинский МР — 1
выздоровевших – 299 человек
умерших – 11 человек
на лечении – 1319 человек (госпитализировано 176)
лабораторных исследований за сутки – 1413
на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 181 человек
на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1875 человек
Распространение коронавируса в России на 19 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 138969 (+3505) | 1432 (+74) |
Московская область | 26462 (+937) | 262 (+9) |
Санкт-Петербург | 10011 (+525) | 80 (+6) |
Нижегородская область | 6132 (+229) | 42 (+2) |
Республика Дагестан | 3280 (+88) | 27 |
Мурманская область | 2644 (+93) | 6 |
Свердловская область | 2571 (+105) | 6 (+1) |
Краснодарский край | 2510 (+92) | 24 |
Тульская область | 2364 (+101) | 19 (+1) |
Калужская область | 2409 (+97) | 19 |
Ростовская область | 2312 (+112) | 28 (+3) |
Рязанская область | 2214 (+91) | 7 |
Республика Татарстан | 2148 (+84) | 7 (+1) |
Брянская область | 2080 (+85) | 30 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2016 (+73) | 15 (+2) |
Республика Башкортостан | 1963 (+89) | 17 (+1) |
Ленинградская область | 1913 (+72) | 8 (+1) |
Курская область | 1855 (+78) | 7 |
Тамбовская область | 1819 (+82) | 4 (+1) |
Кабардино-Балкарская Республика | 1690 (+71) | 7 |
Владимирская область | 1657 (+65) | 15 |
Красноярский край | 1651 (+61) | 18 (+2) |
Саратовская область | 1633 (+107) | 7 |
Ярославская область | 1629 (+92) | 11 |
Челябинская область | 1609 (+98) | 6 |
Республика Чувашия | 1603 (+81) | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1598 (+50) | 3 |
Волгоградская область | 1531 (+86) | 14 (+1) |
Новосибирская область | 1511 (+64) | 20 (+2) |
Республика Ингушетия | 1443 (+36) | 35 |
Орловская область | 1381 (+52) | 10 |
Самарская область | 1372 (+70) | 9 |
Ставропольский край | 1367 (+59) | 26 |
Республика Мордовия | 1348 (+25) | 9 |
Оренбургская область | 1243 (+35) | 5 |
Приморский край | 1197 (+87) | 12 |
Ивановская область | 1192 (+68) | 13 |
Хабаровский край | 1176 (+50) | 9 (+2) |
Ульяновская область | 1260 (+101) | 5 |
Белгородская область | 1149 (+76) | 9 |
Смоленская область | 1146 (+41) | 11 (+1) |
Липецкая область | 1133 (+50) | 3 |
Республика Марий Эл | 1130 (+52) | 7 |
Воронежская область | 1113 (+39) | 13 (+1) |
Тюменская область | 1102 (+45) | 7 (+1) |
Тверская область | 1059 (+53) | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 1048 (+83) | 8 |
Пензенская область | 1041 (+56) | 10 |
Астраханская область | 984 (+39) | 7 |
Пермский край | 973 (+52) | 13 |
Кировская область | 967 (+35) | 5 |
Чеченская Республика | 918 (+27) | 9 |
Калининградская область | 916 (+35) | 11 |
Республика Коми | 911 (+29) | 17 (+1) |
Республика Бурятия | 892 (+27) | 6 |
Алтайский край | 885 (+38) | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 785 (+63) | 4 |
Республика Калмыкия | 655 (+37) | 8 (+2) |
Архангельская область | 638 (+52) | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 632 (+18) | 4 (+1) |
Новгородская область | 598 (+14) | 7 |
Республика Хакасия | 595 (+38) | 10 (+1) |
Иркутская область | 526 (+27) | 6 |
Забайкальский край | 486 (+32) | 3 (+1) |
Омская область | 476 (+40) | 7 |
Камчатский край | 461 (+18) | 1 |
Костромская область | 460 (+8) | 7 |
Удмуртская Республика | 422 (+14) | 12 |
Вологодская область | 398 (+37) | 3 (+1) |
Псковская область | 386 (+19) | 9 (+1) |
Республика Адыгея | 347 (+40) | 8 |
Томская область | 343 (+14) | 4 |
Кемеровская область | 321 (+25) | 7 |
Республика Крым | 258 (+13) | 2 |
Республика Тыва | 252 (+30) | 1 |
Еврейская автономная область | 225 (+3) | 2 |
Амурская область | 212 (+8) | 1 |
Республика Карелия | 202 (+8) | 1 |
Магаданская область | 174 (+3) | 3 |
Севастополь | 135 | 2 |
Курганская область | 109 (+6) | |
Республика Алтай | 69 (+4) | |
Ненецкий автономный округ | 52 | |
Сахалинская область | 48 (+3) | |
Чукотский автономный округ | 47 (+5) | |
ВСЕГО: | 272043 | 2537 |
Какие правила Роспотребнадзора должны соблюдать предприятия по техобслуживанию автомобилей
И посетители, и сотрудники обязаны носить маски
Временной интервал между посетителями должен составлять не менее 20 минут
Перед открытием должна быть проведена генеральная уборка с дезинфицирующими средствами
Проведение уборки и проветривания в интервалах между посетителями с обязательной обработкой всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами
Бесконтактное измерение температуры у сотрудников, использование ими перчаток, масок и антисептиков
Временное отстранение от работы сотрудников из групп риска
Прием пищи сотрудниками только в специально оборудованном помещении
Одновременное обслуживание не более одной машины на одном посту
Обязательное проветривание помещения каждые 2 часа с обеззараживанием воздуха