В Калужской области на 11 мая 2020 года коронавирусом заболело 1407 человек. За прошедшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в области увеличилось на 98.
Число выздоровевших на сегодня — 161 пациент (+ 33 за сутки), 1234 человека находятся на лечении. Умерли 12 калужан.
В каких городах и районах Калужской области выявлен коронавирус на 11 мая
- Калуга – 314 (+ 19 к предыдущему дню),
 - Обнинск – 203 (+49),
 - Боровский район – 158 (-1),
 - Малоярославецкий район – 141 (-2),
 - Думиничский район – 81,
 - Людиновский район – 63 (+1),
 - Дзержинский район – 38 (+1),
 - Жуковский район -38 (+9)
 - Бабынинский район – 33,
 - Износковский район –30,
 - Кировский район – 19,
 - Мосальский район – 19,
 - Перемышльский район – 18 (+2),
 - Барятинский район – 14 (+2),
 - Козельский район – 13 (+2),
 - Сухиничский район – 10 (+1),
 - Ферзиковский район – 10,
 - Спас-Деменский район – 8 (+2),
 - Мещовский район – 6,
 - Хвастовичский район – 6 (+1),
 - Тарусский район – 5 (-3),
 - Юхновский район – 3,
 - Медынский район – 2,
 - Куйбышевский — 1,
 - Ульяновский район — 1.
 
Распространение коронавируса в России на 11 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло | 
|---|---|---|
| Москва | 80115 (+5714) | 816 (+52) | 
| Московская область | 15761 (+822) | 127 (+16) | 
| Санкт-Петербург | 5572 (+226) | 37 | 
| Нижегородская область | 3026 (+174) | 16 | 
| Мурманская область | 2101 (+127) | 4 | 
| Республика Дагестан | 2086 (+128) | 14 (+1) | 
| Краснодарский край | 1437 (+97) | 21 | 
| Тульская область | 1368 (+75) | 9 (+1) | 
| Ростовская область | 1353 (+90) | 11 (+1) | 
| Калужская область | 1407 (+98) | 12 | 
| Брянская область | 1287 (+37) | 12 | 
| Свердловская область | 1277 (+133) | 1 | 
| Рязанская область | 1226 (+89) | 5 | 
| Республика Татарстан | 1208 (+91) | 3 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 1160 (+91) | 7 (+1) | 
| Ленинградская область | 1149 (+53) | 3 | 
| Республика Башкортостан | 1136 (+34) | 14 | 
| Курская область | 1062 (+65) | 4 | 
| Республика Ингушетия | 966 (+48) | 26 | 
| Владимирская область | 944 (+48) | 12 | 
| Республика Мордовия | 923 (+56) | 5 (+1) | 
| Тамбовская область | 909 (+67) | 2 | 
| Красноярский край | 868 (+45) | 12 (+1) | 
| Республика Чувашия | 844 (+49) | 8 | 
| Ярославская область | 829 (+40) | 5 | 
| Челябинская область | 828 (+44) | 3 | 
| Ставропольский край | 824 (+36) | 18 (+1) | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 820 (+81) | 3 (+1) | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 820 (+108) | 3 | 
| Орловская область | 756 (+75) | 7 | 
| Республика Марий Эл | 750 (+33) | 4 | 
| Новосибирская область | 746 (+65) | 9 | 
| Саратовская область | 737 (+78) | 3 | 
| Оренбургская область | 728 (+28) | 4 | 
| Тверская область | 709 (+29) | 8 (+2) | 
| Хабаровский край | 699 (+31) | 7 | 
| Республика Коми | 698 (+16) | 7 | 
| Кировская область | 674 (+31) | 4 | 
| Воронежская область | 667 (+31) | 12 (+1) | 
| Пермский край | 648 (+18) | 9 | 
| Приморский край | 635 (+88) | 7 (+3) | 
| Чеченская Республика | 615 (+32) | 8 | 
| Липецкая область | 610 (+47) | 2 | 
| Самарская область | 595 (+17) | 6 (+1) | 
| Тюменская область | 589 (+28) | 4 (+1) | 
| Волгоградская область | 578 (+62) | 12 | 
| Пензенская область | 569 (+30) | 8 | 
| Калининградская область | 566 (+42) | 11 (+2) | 
| Алтайский край | 555 (+21) | 3 (+1) | 
| Ульяновская область | 573 (+29) | 4 | 
| Астраханская область | 535 (+31) | 6 (+2) | 
| Смоленская область | 534 (+14) | 5 (+1) | 
| Белгородская область | 524 (+39) | 5 | 
| Ивановская область | 517 (+32) | 6 (+1) | 
| Ханты-Мансийский АО | 508 (+41) | 4 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 453 (+12) | 2 | 
| Республика Бурятия | 450 (+43) | 4 | 
| Новгородская область | 399 (+27) | 4 | 
| Камчатский край | 347 (+8) | |
| Удмуртская Республика | 332 (+18) | 10 | 
| Республика Саха (Якутия) | 331 (+20) | 4 | 
| Республика Калмыкия | 322 (+1) | 5 | 
| Республика Хакасия | 318 (+16) | 8 (+1) | 
| Архангельская область | 305 (+6) | 1 | 
| Костромская область | 278 (+12) | 3 | 
| Иркутская область | 231 (+31) | 6 (+1) | 
| Вологодская область | 230 (+7) | |
| Забайкальский край | 215 (+17) | |
| Псковская область | 214 (+18) | 8 | 
| Омская область | 191 (+30) | 3 | 
| Республика Адыгея | 190 (+5) | 7 (+1) | 
| Кемеровская область | 180 (+14) | 4 | 
| Еврейская автономная область | 148 (+3) | |
| Томская область | 147 (+19) | 2 (+1) | 
| Магаданская область | 131 (+15) | 2 | 
| Республика Крым | 111 (+6) | |
| Амурская область | 98 (+14) | 1 | 
| Севастополь | 98 (+7) | 2 | 
| Республика Карелия | 91 (+2) | |
| Курганская область | 55 (+3) | |
| Республика Тыва | 51 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 47 | |
| Республика Алтай | 37 (+1) | |
| Сахалинская область | 29 (+1) | |
| Чукотский автономный округ | 25 (+1) | |
| ВСЕГО: | 155370 | 1451 | 
БСМП начала принимать коронавирусных больных
Во вторник, 5 мая, глава региона Владислав Шапша опубликовал очередную порцию ответов на вопросы калужан о борьбе с коронавирусом.
Один из них высказал обеспокоенность тем, хватил ли заболевшим места в больницах.
— Сейчас наше основное внимание — формированию коечного резерва, — сказал на это Шапша. — К созданным 500, число коек уже увеличено: в инфекционной больнице — на 15 и в больнице «Сосновая Роща» — на 60. Сегодня начнет принимать больных с коронавирусной инфекций и БСМП, где создано 150 коек. Еще 40 готово в Обнинске.
Помимо этого один из корпусов областной больницы также переоборудуется под прием больных коронавирусом. Там для них создадут ещё 100 мест.
— Всего до конца мая есть возможность организовать до 500 коек в дополнение к созданным по федеральному нормативу, — подчеркнул Шапша.
Калужские врачи получат деньги за борьбу с коронавирусом в мае
Во вторник, 5 мая, глава региона Владислав Шапша рассказал о том, когда борцы с коронавирусом получат полагающиеся им дополнительные выплаты за работу.
— До 1 мая все средства поступили в лечебные учреждения, — сказал Шапша о региональных выплатах. — Частично они медикам перечислены. По ряду клиник уточняются списки врачей, после чего все выплаты будут произведены в полном объеме.
Вместе с тем федеральные деньги поступят ориентировочно в первой декаде мая, то есть до 10 числа.
Напомним: из федерального бюджета медработникам полагается от 25 до 80 тысяч рублей на человека в зависимости от вида работ, а из областного от 10 до 30 тысяч.