На 10 мая 2020 год в Казахстане зарегистрированы еще 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего зарегистрированных случаев в Казахстане — 4578 человек.
В каких городах и районах Казахстана выявлен коронавирус на 10 мая
- г. Нур-Султан – 898,
- г. Алматы – 1429,
- г. Шымкент – 224,
- Акмолинская область – 103,
- Актюбинская область – 172,
- Алматинская область – 176,
- Атырауская область – 240,
- Восточно-Казахстанская область – 32,
- Жамбылская область – 169,
- Западно-Казахстанская область – 217,
- Карагандинская область – 177,
- Костанайская область – 59,
- Кызылординская область – 223,
- Мангистауская область – 105,
- Павлодарская область – 152,
- Северо-Казахстанская область – 34,
- Туркестанская область – 168.
На 10 мая 2020 год в Казахстане зарегистрированы еще 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
- город Нур-Султан — 33,
- город Алматы — 2,
- город Шымкент — 1,
- Акмолинская область — 2,
- Восточно-Казахстанская область — 2,
- Западно-Казахстанская область — 2,
- Карагандинская область — 2,
- Северо-Казахстанская область — 1,
- Туркестанская область — 3.
Статистика коронавируса в Мире на 10.05.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1277606 | 76011 | 214276 | 1212 |
Испания | 256855 | 26070 | 163919 | 213 |
Италия | 215858 | 29958 | 96276 | 274 |
Великобритания | 206715 | 30615 | 539 | |
Россия | 177160 | 1625 | 23803 | 88 |
Франция | 174191 | 25809 | 53972 | |
Германия | 168912 | 7336 | 139900 | 61 |
Турция | 133721 | 3641 | 82984 | 57 |
Бразилия | 127655 | 8609 | 51370 | 21 |
Иран | 103135 | 6486 | 82744 | 68 |
Канада | 64817 | 4404 | 28954 | 172 |
Перу | 54817 | 1533 | 17527 | |
Индия | 54539 | 1837 | 16048 | 52 |
Бельгия | 51420 | 8415 | 12980 | 76 |
Нидерланды | 41774 | 5288 | 84 | |
Саудовская Аравия | 33731 | 219 | 7798 | 10 |
Эквадор | 30298 | 1654 | 3433 | 36 |
Швейцария | 30126 | 1810 | 25700 | 5 |
Мексика | 27634 | 2704 | 17781 | 197 |
Португалия | 26715 | 1105 | 2258 | 16 |
Пакистан | 24644 | 585 | 6464 | 41 |
Швеция | 24623 | 3040 | 4074 | 99 |
Чили | 24581 | 285 | 11664 | 4 |
Ирландия | 22385 | 1403 | 17110 | 28 |
Сингапур | 20939 | 20 | 1712 | |
Белоруссия | 20168 | 116 | 5067 | 4 |
Катар | 18890 | 12 | 2286 | |
Израиль | 16346 | 239 | 10737 | |
ОАЭ | 16240 | 165 | 3572 | 8 |
Австрия | 15752 | 609 | 13698 | 1 |
Япония | 15253 | 556 | 4496 | |
Польша | 15047 | 755 | 4862 | 22 |
Румыния | 14499 | 886 | 6144 | 22 |
Украина | 13691 | 340 | 2396 | 13 |
Индонезия | 12776 | 930 | 2381 | 35 |
Бангладеш | 12425 | 199 | 1910 | 13 |
Южная Корея | 10810 | 256 | 9419 | 1 |
Филиппины | 10343 | 685 | 1618 | 27 |
Дания | 10083 | 514 | 7711 | 8 |
Сербия | 9848 | 206 | 2160 | 3 |
Доминиканская Республика | 9095 | 373 | 2064 | 11 |
Колумбия | 8959 | 397 | 2148 | |
Чехия | 8002 | 269 | 4369 | 7 |
Норвегия | 7996 | 216 | 32 | |
Египет | 7981 | 482 | 1887 | 13 |
Южно-Африканская Республика | 7808 | 153 | 3153 | |
Панама | 7731 | 218 | 859 | 8 |
Австралия | 6896 | 97 | 6040 | |
Кувейт | 6567 | 44 | 2381 | 2 |
Малайзия | 6467 | 107 | 4776 | |
Финляндия | 5673 | 255 | 3500 | 3 |
Марокко | 5548 | 183 | 2179 | |
Аргентина | 5208 | 273 | 1601 | |
Алжир | 5182 | 483 | 2323 | 7 |
Молдавия | 4605 | 145 | 1747 | 2 |
Казахстан | 4578 | 30 | 1 577 | |
Бахрейн | 4131 | 8 | 1998 | |
Люксембург | 3859 | 100 | 3505 | 2 |
Афганистан | 3563 | 106 | 468 | 2 |
Венгрия | 3150 | 383 | 801 | 10 |
Нигерия | 3145 | 103 | 534 | |
Гана | 3091 | 18 | 303 | |
Таиланд | 2992 | 55 | 2772 | |
Оман | 2958 | 14 | 980 | 1 |
Армения | 2884 | 42 | 1185 | 2 |
Греция | 2678 | 148 | 1374 | 1 |
Ирак | 2543 | 102 | 1626 | |
Узбекистан | 2269 | 10 | 1656 | |
Камерун | 2267 | 108 | 1002 | |
Азербайджан | 2204 | 28 | 1551 | |
Хорватия | 2125 | 86 | 1641 | 1 |
Босния и Герцеговина | 2027 | 90 | 954 | 4 |
Боливия | 1886 | 91 | 198 | 5 |
Гвинея | 1856 | 11 | 597 | |
Болгария | 1829 | 84 | 384 | |
Исландия | 1799 | 10 | 1750 | |
Куба | 1729 | 73 | 1031 | 4 |
Эстония | 1720 | 56 | 273 | 1 |
Республика Македония | 1572 | 89 | 1079 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 1516 | 18 | 721 | |
Сенегал | 1492 | 13 | 562 | 1 |
Новая Зеландия | 1489 | 21 | 1332 | |
Гондурас | 1461 | 99 | 132 | 6 |
Словения | 1449 | 99 | 247 | |
Словакия | 1445 | 26 | 806 | 1 |
Литва | 1433 | 49 | 739 | 1 |
Джибути | 1124 | 3 | 755 | |
Гонконг | 1045 | 4 | 944 | |
Тунис | 1025 | 43 | 591 | |
Судан | 930 | 52 | 92 | 3 |
Сомали | 928 | 44 | 106 | 5 |
Латвия | 909 | 18 | 464 | 1 |
Киргизия | 895 | 12 | 637 | |
Кипр | 889 | 15 | 400 | |
Албания | 842 | 31 | 605 | |
Шри-Ланка | 805 | 9 | 232 | |
Гватемала | 798 | 21 | 86 | 2 |
Ливан | 784 | 25 | 220 | |
Нигер | 770 | 38 | 561 | |
Коста-Рика | 761 | 6 | 428 | |
Андорра | 751 | 46 | 521 | |
Майотта | 739 | 9 | 352 | |
Буркина-Фасо | 729 | 48 | 555 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | |
Сальвадор | 695 | 15 | 245 | |
Уругвай | 673 | 17 | 486 | |
Мальдивы | 642 | 2 | 20 | |
Мали | 631 | 32 | 261 | |
Сан-Марино | 622 | 41 | 106 | |
Грузия | 615 | 9 | 275 | |
Кения | 607 | 29 | 197 | 3 |
Нормандские острова | 545 | 40 | 429 | |
Мальта | 486 | 5 | 413 | |
Иордания | 484 | 9 | 381 | |
Танзания | 480 | 16 | 167 | |
Ямайка | 478 | 9 | 57 | |
Гвинея-Бисау | 475 | 2 | 24 | |
Парагвай | 462 | 10 | 148 | |
Таджикистан | 461 | 12 | 4 | |
Тайвань | 440 | 6 | 347 | |
Габон | 439 | 8 | 99 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 439 | 4 | 13 | |
Венесуэла | 379 | 10 | 176 | |
Палестинская автономия | 374 | 2 | 174 | |
Маврикий | 332 | 10 | 320 | |
Остров Мэн | 327 | 23 | 271 | |
Черногория | 324 | 8 | 265 | |
Вьетнам | 288 | 233 | ||
Руанда | 268 | 130 | ||
Сьерра-Леоне | 231 | 16 | 54 | 2 |
Мадагаскар | 193 | 101 | ||
Эфиопия | 191 | 4 | 93 | |
Фарерские о-ва | 187 | 185 | ||
Мартиника | 182 | 14 | 83 | |
Либерия | 178 | 20 | 75 | |
Мьянма | 176 | 6 | 62 | |
Чад | 170 | 17 | 43 | |
Замбия | 153 | 4 | 103 | |
Гваделупа | 152 | 13 | 104 | |
Гибралтар | 144 | 136 | ||
Бенин | 140 | 2 | 53 | |
Французская Гвиана | 138 | 1 | 112 | |
Того | 128 | 9 | 77 | |
Камбоджа | 122 | 120 | ||
Бермуды | 118 | 7 | 59 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 103 | |
Гаити | 108 | 12 | 15 | |
Аруба | 101 | 3 | 89 | 1 |
Непал | 101 | 22 | ||
Уганда | 100 | 55 | ||
Монако | 95 | 4 | 82 | |
Гайана | 93 | 10 | 27 | |
Багамские Острова | 92 | 11 | 26 | |
Барбадос | 82 | 7 | 53 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Мозамбик | 81 | 24 | ||
Острова Кайман | 78 | 1 | 30 | |
Синт-Мартен | 76 | 14 | 44 | |
Южный Судан | 74 | |||
Ливия | 64 | 3 | 24 | |
Французская Полинезия | 60 | 55 | ||
Сирия | 45 | 3 | 27 | |
Макао | 45 | 40 | ||
Малави | 43 | 3 | 9 | |
Монголия | 41 | 13 | ||
Эритрея | 39 | 30 | ||
Сен-Мартен | 38 | 3 | 29 | |
Ангола | 36 | 2 | 11 | |
Зимбабве | 34 | 4 | 5 | |
Йемен | 25 | 5 | 1 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 16 | |
Восточный Тимор | 24 | 20 | ||
Ботсвана | 23 | 1 | 9 | |
Гренада | 21 | 13 | ||
Лаос | 19 | 9 | ||
Белиз | 18 | 2 | 16 | |
Фиджи | 18 | 14 | ||
Новая Каледония | 18 | 18 | ||
Сент-Люсия | 18 | 15 | ||
Гамбия | 17 | 1 | 9 | |
Никарагуа | 16 | 5 | 7 | |
Доминика | 16 | 14 | ||
Намибия | 16 | 9 | ||
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 12 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Ватикан | 12 | 2 | ||
Монтсеррат | 11 | 1 | 7 | |
Гренландия | 11 | 11 | ||
Сейшелы | 11 | 8 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Коморы | 8 | 1 | ||
Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Британские Виргинские острова | 7 | 1 | 3 | |
Бутан | 7 | 5 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||
Ангилья | 3 | 3 |
Регионы в Узбекистане разделили на «зеленые», «желтые», «красные» зоны
Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) приняла решение о введении разграничения по зонам в зависимости от эпидемиологической ситуации. Регионы в Узбекистане разделили на «зеленые», «желтые», «красные» зоны.
«В нашей стране на данный момент зарегистрировано 2 266 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, — сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического благополучия при Кабинете министров Республики Узбекистан, главный санитарный инспектор страны Нурмат Отабеков. — В лечении больных достигаются положительные результаты. 6 мая 76 граждан полностью вылечились и направлены в реабилитационные центры. До настоящего времени полностью выздоровели 1 577 человек, то есть более 70 процентов заболевших. Состояние 10 из находящихся в клиниках на лечении 679 больных оценивается как тяжелое, у одного – критическое».
В соответствии с поручением президента страны Республиканской специальной комиссией административные территории разделены на категории — «зеленые», «желтые», «красные» зоны с учетом зарегистрированных случаев заболевания, наличия заболевших или повторяющихся случаев заболевания. Так, «зеленая» зона к настоящему времени не имеет заболевших, или все заболевшие полностью выздоровели и находятся на реабилитации. В «желтую» зону входят регионы, где никто не заболел коронавирусом в течение последних 14 дней, но есть люди с этим заболеванием, в «красную» зону вошли регионы, где за последние 14 дней было диагностировано коронавирусное заболевание.
Несмотря на подобное разделение территорий на категории, во всех регионах необходимо соблюдать правила карантина. Во всех регионах ограничено проведение массовых мероприятий, обрядов.