По состоянию на 16 мая 2020 года в Казахстане общее количество заболевших коронавирусом составило — 5417 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 138 человек.
Жертвами коронавируса стали 0 пациентов, таким образом общее число погибших в Казахстан на сегодняшний день составляет 32 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 300 пациентов, общее число выздоровевших в Казахстан достигло уже 2408 человек.
В каких городах и районах Казахстана выявлен коронавирус на 16 мая
Зарегистрированных случаев: 5417
г. Нур-Султан – 1118
г. Алматы – 1628
г. Шымкент – 245
Акмолинская область – 110
Актюбинская область – 176
Алматинская область – 183
Атырауская область – 432
Восточно-Казахстанская область – 52
Жамбылская область – 198
Западно-Казахстанская область – 266
Карагандинская область – 200
Костанайская область – 68
Кызылординская область – 231
Мангистауская область – 130
Павлодарская область – 154
Северо-Казахстанская область – 36
Туркестанская область – 190
Выздоровевших: 2408
г. Нур-Султан – 489
г. Алматы – 555
г. Шымкент – 153
Акмолинская область – 94
Актюбинская область – 55
Алматинская область – 97
Атырауская область – 127
Восточно-Казахстанская область – 17
Жамбылская область – 94
Западно-Казахстанская область – 121
Карагандинская область – 115
Костанайская область – 34
Кызылординская область – 181
Мангистауская область – 29
Павлодарская область – 104
Северо-Казахстанская область – 29
Туркестанская область – 114
Летальных случаев: 32
г. Нур-Султан – 3
г. Алматы – 9
г. Шымкент – 6
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Карагандинская область – 3
Костанайская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 2
Туркестанская область – 1
Статистика коронавируса в Мире на 16.05.2020
| Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
|---|---|---|---|---|
| США | 1417398 | 84141 | 300299 | 716 |
| Испания | 271095 | 27104 | 183227 | 184 |
| Россия | 242271 | 2212 | 48003 | 96 |
| Великобритания | 229705 | 33186 | 494 | |
| Италия | 222104 | 31106 | 112541 | 195 |
| Бразилия | 180737 | 12635 | 72597 | 231 |
| Франция | 178225 | 26991 | 57785 | |
| Германия | 173824 | 7792 | 148700 | 54 |
| Турция | 143114 | 3952 | 101715 | 58 |
| Иран | 112725 | 6783 | 89428 | 50 |
| Индия | 78041 | 2551 | 26300 | 136 |
| Перу | 72059 | 2057 | 23324 | |
| Канада | 71486 | 5209 | 34496 | 40 |
| Бельгия | 53981 | 8843 | 13937 | 82 |
| Саудовская Аравия | 44830 | 273 | 17622 | 9 |
| Нидерланды | 43211 | 5562 | 52 | |
| Мексика | 38324 | 3926 | 25935 | 353 |
| Чили | 34381 | 346 | 14865 | 11 |
| Пакистан | 34336 | 737 | 8812 | 13 |
| Эквадор | 30419 | 2327 | 3433 | |
| Швейцария | 30413 | 1870 | 26800 | 3 |
| Португалия | 28132 | 1175 | 3182 | 12 |
| Швеция | 27909 | 3460 | 4971 | 147 |
| Катар | 26539 | 14 | 3143 | |
| Белоруссия | 25825 | 146 | 7711 | 4 |
| Сингапур | 25346 | 21 | 4809 | |
| Ирландия | 23242 | 1488 | 19470 | |
| ОАЭ | 19661 | 203 | 6012 | |
| Бангладеш | 17822 | 269 | 3361 | 19 |
| Польша | 17204 | 861 | 6410 | 22 |
| Израиль | 16539 | 262 | 12173 | 2 |
| Украина | 16425 | 439 | 3716 | 14 |
| Румыния | 16002 | 1016 | 7961 | 14 |
| Австрия | 15997 | 624 | 14304 | 1 |
| Япония | 15968 | 657 | 8531 | |
| Индонезия | 15438 | 1028 | 3287 | 21 |
| Колумбия | 12272 | 493 | 2971 | |
| Филиппины | 11618 | 772 | 2251 | 21 |
| Южно-Африканская Республика | 11350 | 206 | 4357 | |
| Доминиканская Республика | 11196 | 409 | 3221 | 7 |
| Кувейт | 11028 | 82 | 3263 | 7 |
| Южная Корея | 10962 | 259 | 9695 | 1 |
| Дания | 10667 | 533 | 8663 | 6 |
| Египет | 10431 | 556 | 2486 | 12 |
| Сербия | 10295 | 222 | 3824 | 2 |
| Панама | 8783 | 252 | 6021 | 3 |
| Чехия | 8240 | 288 | 5043 | 5 |
| Норвегия | 8168 | 229 | 32 | 1 |
| Австралия | 6980 | 98 | 6271 | 1 |
| Малайзия | 6779 | 111 | 5281 | 2 |
| Аргентина | 6563 | 321 | 2266 | 2 |
| Марокко | 6512 | 188 | 3131 | |
| Алжир | 6253 | 522 | 3058 | 7 |
| Финляндия | 6054 | 284 | 4300 | 9 |
| Бахрейн | 5780 | 9 | 2195 | |
| Казахстан | 5417 | 32 | 2408 | |
| Молдавия | 5406 | 185 | 2176 | 3 |
| Афганистан | 5226 | 132 | 648 | 5 |
| Гана | 5127 | 22 | 494 | |
| Нигерия | 4787 | 158 | 959 | |
| Оман | 4019 | 17 | 1289 | |
| Люксембург | 3904 | 103 | 3629 | 1 |
| Армения | 3718 | 48 | 1500 | 1 |
| Венгрия | 3341 | 430 | 1102 | 5 |
| Ирак | 3032 | 115 | 1966 | 3 |
| Таиланд | 3017 | 56 | 2844 | |
| Боливия | 2964 | 128 | 313 | 6 |
| Греция | 2760 | 155 | 1374 | 3 |
| Азербайджан | 2758 | 35 | 1789 | 2 |
| Камерун | 2689 | 125 | 1524 | |
| Узбекистан | 2568 | 11 | 2040 | 1 |
| Гвинея | 2298 | 11 | 816 | |
| Хорватия | 2213 | 94 | 1834 | 3 |
| Босния и Герцеговина | 2181 | 120 | 1228 | 3 |
| Сенегал | 2105 | 21 | 782 | 2 |
| Гондурас | 2080 | 121 | 211 | 5 |
| Болгария | 2069 | 96 | 499 | 1 |
| Кот-д’Ивуар | 1857 | 21 | 820 | |
| Куба | 1810 | 79 | 1326 | 1 |
| Исландия | 1802 | 10 | 1780 | |
| Эстония | 1751 | 61 | 777 | |
| Республика Македония | 1694 | 95 | 1229 | 3 |
| Судан | 1661 | 80 | 173 | |
| Литва | 1505 | 54 | 908 | 4 |
| Новая Зеландия | 1497 | 21 | 1402 | |
| Словакия | 1469 | 27 | 1060 | |
| Словения | 1463 | 103 | 260 | 1 |
| Джибути | 1268 | 3 | 900 | |
| Сомали | 1219 | 52 | 130 | |
| Гватемала | 1199 | 27 | 120 | 1 |
| Майотта | 1143 | 14 | 627 | 2 |
| Гонконг | 1051 | 4 | 1008 | |
| Киргизия | 1044 | 12 | 726 | |
| Сальвадор | 1037 | 20 | 374 | |
| Тунис | 1032 | 45 | 740 | |
| Латвия | 951 | 19 | 627 | 1 |
| Кипр | 905 | 16 | 449 | |
| Мальдивы | 904 | 3 | 29 | |
| Шри-Ланка | 893 | 9 | 382 | |
| Албания | 880 | 31 | 688 | |
| Ливан | 878 | 26 | 236 | |
| Габон | 863 | 9 | 137 | |
| Нигер | 854 | 47 | 648 | |
| Гвинея-Бисау | 820 | 3 | 26 | |
| Коста-Рика | 804 | 7 | 520 | |
| Таджикистан | 801 | 23 | 2 | |
| Буркина-Фасо | 766 | 51 | 588 | |
| Андорра | 760 | 49 | 576 | 1 |
| Кения | 737 | 40 | 281 | 4 |
| Парагвай | 737 | 10 | 173 | |
| Мали | 730 | 40 | 398 | |
| Уругвай | 717 | 19 | 532 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | |
| Грузия | 647 | 11 | 372 | |
| Сан-Марино | 643 | 41 | 161 | |
| Иордания | 582 | 9 | 392 | |
| Нормандские острова | 547 | 42 | 455 | |
| Экваториальная Гвинея | 522 | 6 | 13 | 2 |
| Танзания | 509 | 21 | 183 | |
| Мальта | 508 | 6 | 436 | 1 |
| Ямайка | 507 | 9 | 100 | |
| Замбия | 446 | 7 | 124 | |
| Тайвань | 440 | 7 | 375 | |
| Венесуэла | 423 | 10 | 220 | |
| Палестинская автономия | 375 | 2 | 310 | |
| Чад | 372 | 42 | 78 | 2 |
| Сьерра-Леоне | 338 | 19 | 72 | |
| Остров Мэн | 332 | 23 | 272 | |
| Маврикий | 332 | 10 | 322 | |
| Бенин | 327 | 2 | 83 | |
| Черногория | 324 | 9 | 298 | |
| Вьетнам | 288 | 252 | ||
| Руанда | 286 | 153 | ||
| Эфиопия | 263 | 5 | 108 | |
| Непал | 243 | 35 | ||
| Гаити | 219 | 18 | 17 | 2 |
| Либерия | 212 | 20 | 86 | |
| Мадагаскар | 212 | 107 | ||
| Того | 199 | 11 | 92 | |
| Южный Судан | 194 | 2 | ||
| Мартиника | 187 | 14 | 91 | |
| Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
| Мьянма | 181 | 6 | 79 | |
| Гваделупа | 155 | 13 | 109 | |
| Французская Гвиана | 153 | 1 | 124 | |
| Гибралтар | 148 | 144 | ||
| Уганда | 126 | 55 | ||
| Камбоджа | 122 | 121 | ||
| Бермуды | 121 | 8 | 66 | |
| Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
| Гайана | 113 | 10 | 39 | |
| Мозамбик | 104 | 34 | ||
| Аруба | 101 | 3 | 89 | |
| Монако | 96 | 4 | 85 | |
| Багамские Острова | 93 | 11 | 39 | |
| Барбадос | 85 | 7 | 57 | |
| Острова Кайман | 85 | 1 | 50 | |
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
| Синт-Мартен | 76 | 15 | 46 | |
| Йемен | 70 | 12 | 1 | 2 |
| Ливия | 64 | 3 | 28 | |
| Малави | 63 | 3 | 24 | |
| Французская Полинезия | 60 | 58 | ||
| Сирия | 48 | 3 | 29 | |
| Ангола | 45 | 2 | 13 | |
| Макао | 45 | 43 | ||
| Монголия | 42 | 15 | ||
| Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
| Эритрея | 39 | 38 | ||
| Зимбабве | 37 | 4 | 12 | |
| Никарагуа | 25 | 8 | 7 | |
| Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
| Ботсвана | 24 | 1 | 17 | |
| Восточный Тимор | 24 | 21 | ||
| Гамбия | 23 | 1 | 10 | |
| Гренада | 21 | 13 | ||
| Лаос | 19 | 14 | ||
| Белиз | 18 | 2 | 16 | |
| Фиджи | 18 | 14 | ||
| Новая Каледония | 18 | 18 | ||
| Сент-Люсия | 18 | 17 | ||
| Доминика | 16 | 15 | ||
| Намибия | 16 | 11 | ||
| Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
| Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | ||
| Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
| Ватикан | 12 | 2 | ||
| Коморы | 11 | 1 | ||
| Монтсеррат | 11 | 1 | 8 | |
| Бутан | 11 | 5 | ||
| Гренландия | 11 | 11 | ||
| Сейшелы | 11 | 10 | ||
| Суринам | 10 | 1 | 9 | |
| Мавритания | 9 | 2 | 6 | 1 |
| Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
| Британские Виргинские острова | 7 | 1 | 4 | |
| Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
| Западная Сахара | 6 | 6 | ||
| Ангилья | 3 | 3 | ||
| Лесото | 1 |
Когда возобновят работу кафе и гостиницы, запустят поезда
C 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.
C 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность:
гостиничных комплексов;
объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест;
объектов общественного питания функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями.
C 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.
C 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.
Также были рассмотрены вопросы вывоза казахстанцев из-за рубежа. По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
Запуск пассажирских поездов в республике Казахстан
Запуск пассажирских поездов в республике будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах
Как сообщалось ранее, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны.
В частности, на начальном этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:
— Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда; — Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск; — Кызылорда – Семей; — Костанай – Караганды, Аркалык, Алматы; — Караганды – Жезказган; — Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск и пригородные сообщения.
Продажа проездных билетов стартует с 15 мая 2020 года.
Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте, а также с соблюдением следующих мер:
1) проведение предрейсового медицинского осмотра работников поездных бригад с измерением температуры тела;
2) обязательное ношение масок проводниками и пассажирами в пути следования;
3) соблюдение дистанции при посадке и высадке;
4) увеличение периодичности проведения влажной уборки внутри вагонов в пути следования и дезинфекция в пунктах формирования;
5) запрет хождения пассажиров между вагонами состава поезда и выхода с купе без объективной причины.