На 7 мая количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 4205 человек.
в Казахстане зарегистрированы еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в:
город Алматы — 16,
Кызылординская область — 1,
Алматинская область — 3,
Атырауская область — 3,
Жамбылская область — 1,
Карагандинская область — 1,
Западно-Казахстанская область — 1.
Всего зарегистрированных случаев на 6 мая в Казахстане — 4205 человек по городам и областям
г. Нур-Султан – 732,
г. Алматы – 1372,
г. Шымкент – 216,
Акмолинская область – 101,
Актюбинская область – 163,
Алматинская область – 163,
Атырауская область – 209,
Восточно-Казахстанская область – 30,
Жамбылская область – 160,
Западно-Казахстанская область – 199,
Карагандинская область – 168,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 217,
Мангистауская область – 85,
Павлодарская область – 152,
Северо-Казахстанская область – 30,
Туркестанская область – 155.
Статистика коронавируса в Мире на 07.05.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1218968 | 70759 | 188778 | 838 |
Испания | 250561 | 25613 | 154718 | 185 |
Италия | 213013 | 29315 | 85231 | 236 |
Великобритания | 194990 | 29427 | 693 | |
Франция | 169462 | 25201 | 51371 | |
Германия | 166424 | 6993 | 135100 | |
Россия | 155370 | 1451 | 19865 | 95 |
Турция | 129491 | 3520 | 73285 | 59 |
Бразилия | 108620 | 7367 | 45815 | 24 |
Иран | 99970 | 6340 | 80475 | 63 |
Канада | 61165 | 3918 | 26305 | 64 |
Бельгия | 50509 | 8016 | 12441 | 92 |
Перу | 47372 | 1344 | 14427 | |
Индия | 46476 | 1571 | 12849 | 5 |
Нидерланды | 41087 | 5168 | 86 | |
Эквадор | 31881 | 1569 | 3433 | |
Саудовская Аравия | 30251 | 200 | 5431 | 9 |
Швейцария | 30009 | 1790 | 25200 | 6 |
Португалия | 25702 | 1074 | 1743 | 11 |
Мексика | 24905 | 2271 | 15938 | 117 |
Швеция | 23216 | 2854 | 4074 | 85 |
Пакистан | 22048 | 514 | 5801 | 38 |
Чили | 22016 | 275 | 10710 | 5 |
Ирландия | 21772 | 1319 | 13386 | |
Сингапур | 19410 | 18 | 1519 | |
Белоруссия | 18350 | 107 | 3771 | 4 |
Катар | 17142 | 12 | 1924 | |
Израиль | 16268 | 237 | 10223 | 2 |
Австрия | 15650 | 606 | 13462 | 6 |
ОАЭ | 15192 | 146 | 3153 | 9 |
Япония | 15078 | 536 | 4156 | |
Польша | 14431 | 716 | 4280 | 18 |
Румыния | 13837 | 841 | 5454 | 23 |
Украина | 12697 | 316 | 1875 | 13 |
Индонезия | 12071 | 872 | 2197 | 8 |
Бангладеш | 10929 | 183 | 1403 | 1 |
Южная Корея | 10804 | 254 | 9283 | 2 |
Дания | 9821 | 503 | 7296 | 10 |
Филиппины | 9684 | 637 | 1408 | 14 |
Сербия | 9677 | 200 | 1723 | 3 |
Доминиканская Республика | 8480 | 354 | 1905 | 8 |
Колумбия | 7973 | 358 | 1807 | |
Норвегия | 7928 | 215 | 32 | 1 |
Чехия | 7878 | 254 | 3999 | 2 |
Панама | 7387 | 203 | 726 | 3 |
Южно-Африканская Республика | 7220 | 138 | 2746 | |
Египет | 7201 | 452 | 1730 | 16 |
Австралия | 6849 | 96 | 5889 | 1 |
Малайзия | 6383 | 106 | 4567 | 1 |
Кувейт | 5804 | 40 | 2032 | |
Финляндия | 5412 | 246 | 3500 | 6 |
Марокко | 5219 | 181 | 1838 | 2 |
Аргентина | 4887 | 260 | 1442 | |
Алжир | 4838 | 470 | 2067 | 5 |
Молдавия | 4363 | 136 | 1544 | 4 |
Казахстан | 4205 | 29 | 1264 | |
Люксембург | 3840 | 96 | 3412 | |
Бахрейн | 3679 | 8 | 1762 | |
Афганистан | 3224 | 95 | 421 | 5 |
Венгрия | 3065 | 363 | 709 | 12 |
Таиланд | 2988 | 54 | 2747 | |
Нигерия | 2802 | 93 | 417 | |
Оман | 2735 | 12 | 858 | |
Гана | 2719 | 18 | 294 | |
Греция | 2642 | 146 | 1374 | |
Армения | 2619 | 40 | 1111 | 1 |
Ирак | 2431 | 102 | 1571 | 4 |
Узбекистан | 2204 | 10 | 1501 | |
Хорватия | 2112 | 83 | 1560 | 3 |
Камерун | 2104 | 64 | 953 | |
Азербайджан | 2060 | 26 | 1508 | |
Босния и Герцеговина | 1946 | 79 | 911 | 1 |
Исландия | 1799 | 10 | 1733 | |
Эстония | 1711 | 55 | 261 | |
Гвинея | 1710 | 9 | 450 | |
Болгария | 1704 | 80 | 342 | 2 |
Боливия | 1681 | 82 | 174 | 6 |
Куба | 1668 | 69 | 876 | |
Республика Македония | 1526 | 86 | 1013 | 1 |
Новая Зеландия | 1486 | 20 | 1302 | |
Словения | 1445 | 98 | 244 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 1432 | 17 | 693 | |
Литва | 1423 | 46 | 678 | |
Словакия | 1421 | 25 | 741 | |
Сенегал | 1329 | 11 | 470 | 1 |
Гондурас | 1178 | 83 | 122 | 1 |
Джибути | 1116 | 2 | 713 | |
Гонконг | 1041 | 4 | 920 | |
Тунис | 1018 | 43 | 406 | |
Латвия | 896 | 17 | 348 | 1 |
Кипр | 878 | 15 | 296 | |
Киргизия | 843 | 11 | 600 | 1 |
Сомали | 835 | 38 | 75 | 3 |
Албания | 820 | 31 | 570 | |
Судан | 778 | 45 | 70 | 4 |
Шри-Ланка | 762 | 9 | 213 | 1 |
Нигер | 755 | 37 | 534 | |
Андорра | 750 | 45 | 499 | |
Коста-Рика | 742 | 6 | 399 | |
Ливан | 741 | 25 | 206 | |
Гватемала | 730 | 19 | 79 | 2 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | |
Майотта | 686 | 6 | 352 | |
Буркина-Фасо | 672 | 46 | 545 | |
Уругвай | 657 | 17 | 447 | |
Мали | 612 | 32 | 228 | 3 |
Грузия | 604 | 9 | 240 | |
Сан-Марино | 589 | 41 | 92 | |
Сальвадор | 587 | 13 | 201 | |
Мальдивы | 557 | 1 | 17 | |
Нормандские острова | 544 | 41 | 406 | |
Кения | 535 | 24 | 182 | |
Мальта | 482 | 5 | 403 | 1 |
Танзания | 480 | 16 | 167 | |
Ямайка | 471 | 9 | 49 | |
Иордания | 471 | 9 | 375 | |
Тайвань | 438 | 6 | 334 | |
Парагвай | 415 | 10 | 130 | |
Гвинея-Бисау | 413 | 1 | 19 | |
Габон | 367 | 6 | 93 | |
Палестинская автономия | 366 | 2 | 127 | |
Венесуэла | 361 | 10 | 158 | |
Маврикий | 332 | 10 | 319 | |
Остров Мэн | 325 | 23 | 271 | |
Черногория | 324 | 8 | 253 | |
Экваториальная Гвинея | 315 | 3 | 13 | |
Таджикистан | 293 | 5 | 2 | |
Вьетнам | 271 | 232 | ||
Руанда | 261 | 128 | ||
Сьерра-Леоне | 199 | 11 | 43 | 2 |
Фарерские о-ва | 187 | 185 | ||
Мартиника | 181 | 14 | 83 | |
Либерия | 166 | 18 | 58 | |
Мьянма | 161 | 6 | 49 | |
Гваделупа | 152 | 12 | 98 | |
Мадагаскар | 151 | 101 | ||
Эфиопия | 145 | 4 | 91 | 1 |
Гибралтар | 144 | 133 | ||
Замбия | 137 | 3 | 78 | |
Французская Гвиана | 133 | 1 | 100 | |
Того | 128 | 9 | 74 | |
Камбоджа | 122 | 120 | ||
Чад | 117 | 10 | 39 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 102 | |
Бермуды | 115 | 7 | 54 | |
Гаити | 100 | 11 | 10 | |
Аруба | 100 | 2 | 81 | |
Уганда | 97 | 55 | ||
Бенин | 96 | 2 | 50 | |
Монако | 95 | 4 | 78 | |
Гайана | 92 | 9 | 27 | |
Багамские Острова | 83 | 11 | 25 | |
Барбадос | 82 | 7 | 46 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Непал | 82 | 16 | ||
Мозамбик | 80 | 19 | ||
Синт-Мартен | 76 | 13 | 44 | |
Острова Кайман | 75 | 1 | 14 | |
Ливия | 63 | 3 | 23 | |
Французская Полинезия | 58 | 53 | ||
Южный Судан | 52 | |||
Макао | 45 | 39 | ||
Сирия | 44 | 3 | 27 | |
Малави | 41 | 3 | 9 | |
Монголия | 41 | 13 | ||
Эритрея | 39 | 26 | ||
Сен-Мартен | 38 | 3 | 29 | |
Ангола | 35 | 2 | 11 | |
Зимбабве | 34 | 4 | 5 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 16 | |
Восточный Тимор | 24 | 20 | ||
Ботсвана | 23 | 1 | 8 | |
Йемен | 21 | 3 | 1 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | ||
Лаос | 19 | 9 | ||
Белиз | 18 | 2 | 14 | |
Фиджи | 18 | 14 | ||
Новая Каледония | 18 | 17 | ||
Сент-Люсия | 18 | 15 | ||
Гамбия | 17 | 1 | 9 | |
Доминика | 16 | 13 | ||
Намибия | 16 | 8 | ||
Никарагуа | 15 | 5 | 7 | |
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 8 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Монтсеррат | 11 | 1 | 7 | |
Гренландия | 11 | 11 | ||
Ватикан | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 6 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Бутан | 7 | 5 | ||
Британские Виргинские острова | 6 | 1 | 3 | |
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||
Ангилья | 3 | 3 | ||
Коморы | 3 |
На Тенгизе вводится особый режим из-за вспышки коронавируса
Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе вводится особый режим и дополнительные ограничительные меры. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Атырауской области Т. Мусагалиева.
В постановлении ТОО «Тенгизшевройл» совместно с акимом Атырауской области предписывается на месторождении Тенгиз развернуть провизорный стационар на 300 мест для лиц с признаками, не исключающими COVID-19 с учетом количества работающих. Организовать карантинные койки в вахтовых поселках, в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19.
Акимату Атырауской области, ТОО «Тенгизшевройл» и всем иным организациям на Тенгизском месторождении предписывается запретить въезд и выезд транспортных средств с месторождения Тенгиз, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на месторождении.
Не допускать въезд транспортных средств без сопроводительной документации, санитарной обработки и регистрации (учет количества транспорта, времени их прохождения, маршрута движения, и в случае необходимости времени возврата.
Запретить движение людей с 21:00 до 5:00 часов внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала задействованного в поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащих вывозу с территории месторождения Тенгиз к месту постоянного проживания, а также работников, задействованных в их транспортировке, работников медицинского отдела (в случае оказания неотложной медицинской помощи), работников службы пожаротушения, службы охраны объектов, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения и персонала соблюдающего пост в месяц Рамазан.
Максимально ускорить демобилизацию работников из месторождения Тенгиз. Демобилизацию работников, проживающих в Атырауской области с территории месторождения Тенгиз осуществлять после прохождения теста на COVID-19 в городе Атырау и на месторождении Тенгиз после получения отрицательного результата ПЦР обследования на COVID-19.
Обеспечить 14-дневный карантин с исследованием ПЦР на COVID-19 вновь прибывающих работников. Организовать при въезде/выезде в вахтовые поселки медицинский осмотр, в том числе термометрию.
Смотрите также: Коронавирус в Ленинградской области на 5 мая 2020 по районам: сколько заболело
Департаменту полиции Атырауской области поручается установить блок-посты на всех въездах и выездах месторождения Тенгиз. Не допускать выезд с территории месторождения лиц, не прошедших тестирование на Covid-19, за исключением лиц, подпадающих под демобилизацию.
Обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий (перемещение между этажами, комнатами) посредством камер видеонаблюдения в жилых блоках. Обеспечить оцепление карантинной зоны, не допускать въезда в вахтовый поселок, а также несанкционированного проникновения людей.