На 12 мая 2020 в Краснодарском крае выявили 1929 случаев заболевания коронавирусом, из них 99 за прошедшие сутки. Из них 628 пациентов выписаны с выздоровлением.
Среди пациентов 48 мужчин, 51 женщина. Возраст пациентов от 1 года до 89 лет. Из заболевших шестеро детей. Самым старшим из них 11 и 10 лет – они из Краснодара. В Динском районе заболели дети 1 и 4 лет, пациенту из Апшеронского района три года, из Выселковского – 5 лет.
Обратилось в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 – 5178 человек, в том числе 615 детей. Продолжают стационарное лечение – 2395 человек, из них 184 ребенка.
Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 11225 человек. 22 пациента скончались. 628 пациентов выписано с выздоровлением.
Лаборатории Роспотребнадзора провели уже 32256 исследований на инфекцию, учреждения минздрава – 76780 исследований.
В обсерваторах находится 1934 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 12 мая
| № | Страна, город | Заболевших всего | На 10 тыс жителей | Заболевших сегодня |
| 1. | Краснодар | 633 | 6.2 | +40 |
| 2. | Сочи | 191 | 3.6 | +1 |
| 3. | Ейск | 99 | 7.4 | +1 |
| 4.+1 | Апшеронск | 47 | 4.7 | +2 |
| 5.-1 | Туапсе | 46 | 3.6 | +0 |
| 6. | Тихорецк | 42 | 3.6 | +0 |
| 7. | Кореновск | 42 | 4.9 | +0 |
| 8. | Лабинск | 40 | 4.1 | +0 |
| 9.+1 | Крымский | 39 | 2.9 | +5 |
| 10.-1 | Калининская | 38 | 7.4 | +0 |
| 11.+1 | Новороссийск | 34 | 1 | +1 |
| 12.-1 | Усть-Лабинск | 33 | 3.1 | +0 |
| 13. | Геленджик | 33 | 2.8 | +0 |
| 14. | Щербиновский | 32 | 9.1 | +0 |
| 15. | Тимашевск | 29 | 2.7 | +2 |
| 16. | Ст. Кавказская | 28 | 2.3 | +5 |
| 17.+3 | Динская | 24 | 1.6 | +5 |
| 18.+4 | Староминская | 22 | 5.4 | +5 |
| 19.+2 | Армавир | 22 | 1.1 | +4 |
| 20.-3 | Северский | 21 | 1.7 | +0 |
| 21.-2 | Красноармейский | 20 | 1.9 | +1 |
| 22.-4 | Анапа | 20 | 1 | +0 |
| 23.+1 | Белореченск | 19 | 1.7 | +4 |
| 24.-1 | Горячий ключ | 17 | 2.4 | +2 |
| 25.+1 | Ст. Кущевская | 16 | 2.4 | +3 |
| 26.-1 | Выселковский | 16 | 2.7 | +2 |
| 27. | Курганинский | 13 | 1.3 | +0 |
| 28.+2 | Славянск-на-Кубани | 11 | 0.8 | +3 |
| 29.+7 | Отрадненский | 11 | 1.7 | +6 |
| 30.-2 | Темрюк | 9 | 0.7 | +0 |
| 31. | Каневский | 9 | 0.9 | +1 |
| 32.-3 | Тбилисский | 8 | 1.6 | +0 |
| 33. | Приморско-Ахтарск | 8 | 1.3 | +1 |
| 34.-2 | Гулькевичский | 8 | 0.8 | +0 |
| 35.-1 | Абинск | 8 | 0.8 | +1 |
| 36.-1 | Успенский | 7 | 1.7 | +1 |
| 37.+4 | Новокубанский | 5 | Нет данных | +2 |
| 38.-1 | Брюховецкий | 5 | 1 | +0 |
| 39.-1 | ст Ленинградская | 4 | 0.6 | +0 |
| 40.-1 | Павловский | 4 | 0.6 | +0 |
| 41.+1 | Мостовской | 4 | 0.6 | +1 |
| 42.-2 | Новопокровский | 3 | 0.7 | +0 |
| 43. | Белоглинский | 3 | 1 | +0 |
Из 99 новых случаев 40 зафиксировано в Краснодаре, по пять – в Кавказском, Староминском, Динском и Крымском районах, шесть – в Отрадненском. Четыре случая выявлено в Белореченском районе и Армавире, три – в Славянском и Кущевском. По два – в Новокубанском, Тимашевском, Апшеронском, Выселковском районах и Горячем Ключе.
Смотрите также: Коронавирус в Московской области на 7 мая 2020 года по городам и районам: сколько человек заболело
По одному человеку – в Красноармейском, Ейском, Каневском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Абинском районах, Сочи и в Новороссийске, сообщает краевой оперштаб.
Распространение коронавируса в России на 12 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 109740 (+5551) | 1068 (+58) |
| Московская область | 20558 (+1133) | 195 (+9) |
| Санкт-Петербург | 7404 (+414) | 53 |
| Нижегородская область | 4442 (+262) | 29 (+3) |
| Республика Дагестан | 2653 (+93) | 18 |
| Мурманская область | 2371 (+31) | 5 (+1) |
| Краснодарский край | 1929 (+99) | 22 (+1) |
| Свердловская область | 1844 (+139) | 3 |
| Калужская область | 1828 (+98) | 15 (+1) |
| Тульская область | 1795 (+89) | 12 |
| Ростовская область | 1763 (+89) | 21 (+2) |
| Республика Татарстан | 1671 (+85) | 5 |
| Рязанская область | 1648 (+88) | 5 |
| Брянская область | 1605 (+68) | 17 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1575 (+70) | 10 |
| Ленинградская область | 1500 (+67) | 6 |
| Республика Башкортостан | 1491 (+75) | 15 |
| Курская область | 1410 (+71) | 6 |
| Тамбовская область | 1312 (+91) | 2 |
| Владимирская область | 1249 (+83) | 15 (+2) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1245 (+77) | 3 |
| Республика Ингушетия | 1199 (+47) | 29 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1177 (+72) | 3 |
| Республика Мордовия | 1148 (+46) | 8 |
| Республика Чувашия | 1144 (+63) | 8 |
| Красноярский край | 1143 (+73) | 14 (+1) |
| Челябинская область | 1138 (+80) | 4 |
| Ярославская область | 1114 (+63) | 11 |
| Новосибирская область | 1100 (+75) | 15 (+1) |
| Саратовская область | 1076 (+69) | 4 |
| Ставропольский край | 1050 (+38) | 20 |
| Орловская область | 1023 (+50) | 9 (+2) |
| Волгоградская область | 1012 (+119) | 12 |
| Самарская область | 951 (+74) | 9 |
| Оренбургская область | 937 (+42) | 5 |
| Республика Марий Эл | 903 (+21) | 5 |
| Хабаровский край | 896 (+34) | 7 |
| Тверская область | 867 (+45) | 10 |
| Приморский край | 856 (+48) | 10 |
| Кировская область | 854 (+73) | 5 (+1) |
| Липецкая область | 849 (+48) | 3 (+1) |
| Воронежская область | 848 (+39) | 12 |
| Республика Коми | 823 (+20) | 14 |
| Ульяновская область | 807 (+42) | 4 |
| Тюменская область | 803 (+73) | 5 |
| Пензенская область | 764 (+41) | 8 |
| Чеченская Республика | 759 (+26) | 8 |
| Ивановская область | 758 (+79) | 10 |
| Пермский край | 743 (+8) | 11 |
| Смоленская область | 738 (+70) | 7 |
| Астраханская область | 731 (+58) | 6 |
| Калининградская область | 713 (+42) | 11 |
| Белгородская область | 707 (+48) | 6 |
| Ханты-Мансийский АО | 693 (+67) | 4 |
| Алтайский край | 669 (+28) | 3 |
| Республика Бурятия | 620 (+50) | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 527 (+18) | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 510 (+33) | 4 |
| Новгородская область | 497 (+28) | 6 |
| Республика Калмыкия | 473 (+18) | 6 (+1) |
| Архангельская область | 425 (+25) | 3 (+2) |
| Республика Хакасия | 425 (+22) | 8 |
| Камчатский край | 376 (+13) | |
| Удмуртская Республика | 370 (+18) | 11 |
| Костромская область | 357 (+14) | 3 |
| Иркутская область | 314 (+25) | 6 |
| Забайкальский край | 305 (+33) | |
| Псковская область | 293 (+16) | 8 |
| Вологодская область | 286 (+19) | 1 |
| Омская область | 279 (+34) | 6 |
| Кемеровская область | 251 (+18) | 6 |
| Республика Адыгея | 224 (+4) | 7 |
| Томская область | 210 (+19) | 2 |
| Республика Крым | 189 (+12) | 2 |
| Еврейская автономная область | 179 (+4) | 1 |
| Магаданская область | 155 (+1) | 3 (+1) |
| Республика Карелия | 148 (+20) | |
| Амурская область | 140 (+5) | 1 |
| Севастополь | 122 (+3) | 2 |
| Республика Тыва | 81 (+21) | |
| Курганская область | 73 (+2) | |
| Республика Алтай | 52 (+1) | |
| Ненецкий автономный округ | 49 | |
| Сахалинская область | 37 | |
| Чукотский автономный округ | 30 (+2) | |
| ВСЕГО: | 209688 | 1915 |
В Краснодаре от коронавируса умерла женщина-врач
Она стала третьим кубанским медработником, погибшим от COVID-19.
10 мая во время заседания краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией главный врач ККБ №1 Владимир Порханов, рассказывая о потерях, которые несут жители Кубани, сказал о том, что коронавирус стал причиной смерти в том числе трех медработнков. Это врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог этой же больницы Юрий Покопцев (об их кончине ранее уже сообщалось) и врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая.
Сообщение о смерти врача 13-й поликлиники Краснодара Татьяны Терновой появилось и на сайте краевого минздрава.
«24 года безграничной преданности своей профессии, милосердия, тактичности и мудрости, благодаря чему Татьяна Николаевна пользовалась у коллег и пациентов заслуженной любовью и уважением. Ее жизнь — пример верности выбранному делу и служения людям.
В числе первых она приняла участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. От лица всего медицинского сообщества края выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось о смерти водителя Лабинской ЦРБ.
По данным краевого минздрава на 6 мая, COVID-19 диагностировали у 334 кубанских медработников.
Власти Кубани продлили карантин по COVID-19 до 23 мая
Карантин в Краснодарском крае по коронавирусу будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в воскресенье.
«Совместно с главврачами краевых клиник, руководством Роспотребнадзора региона приняли решение продлить карантин до 23 мая. Мы видим, что вирус продолжает распространяться», — написал глава региона на своей странице в Телеграм.
Кондратьев также сообщил, что число заболевших в крае достигло уже 1929 человек.
«У нас уже нет ни одного «чистого» муниципалитета. Поэтому расслабляться нельзя, как и нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты», — отметил он.
Смотрите также: Коронавирус во Владимирской области на 7 мая 2020 по городам и районам, сколько заболело
По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса.
На Кубани в условиях карантина действует запрет на свободное перемещение транспорта между муниципальными образованиями. перемещаться на автомобиле между городами и поселками можно только при наличии специального — «красного» пропуска.
Также сохраняется ограниченный режим работы общественного транспорта.
На территории муниципальных образований продолжат действуют мобильные отряды самоконтроля из числа сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. Их задача — предотвращать нарушения режима самоизоляции и возвращать людей домой.
Все прибывающие на Кубань из других регионов России принудительно направляются в обсерваторы сроком на две недели.