На 7 мая 2020 в Краснодарском крае выявили 1437 случая заболевания коронавирусом, из них 97 за прошедшие сутки. Возраст пациентов от 17 до 91 года. Среди них 36 мужчин и 61 женщина.
На сегодняшний день 443 пациента выписаны с выздоровлением, из них 40 детей. 21 пациент умер, 20 человек подключены к ИВЛ.
В медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 — 4296 человек, из них 504 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2120 человек, из них 145 детей.
— Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 10119 человек, из них 251 ребенок. Лабораториями Роспотребнадзора проведено 29237 исследований, минздрава — 62969 исследований, — прокомментировали в краевом министерстве здравоохранения.
В обсерваторах остаются 1916 человек. Из них 641 — в Краснодаре, 710 — в Сочи, 28 человек в Темрюкском районе, 49 человек в станице Кущевской, 93 человека в Геленджике, 104 — в Туапсе, 15 — в Армавире, 256 человек в Анапе, 20 человек в станице Динской. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 7 мая
| № | Страна, город | Заболевших всего | На 10 тыс жителей | Заболевших сегодня |
| 1. | Краснодар | 487 | 4.8 | +32 |
| 2. | Сочи | 160 | 3 | +7 |
| 3. | Ейск | 93 | 6.9 | +7 |
| 4. | Туапсе | 46 | 3.6 | +0 |
| 5. | Кореновск | 42 | 4.9 | +1 |
| 6. | Лабинск | 39 | 4 | +5 |
| 7.+4 | Калининская | 35 | 6.8 | +11 |
| 8. | Тихорецк | 32 | 2.7 | +1 |
| 9.-2 | Геленджик | 32 | 2.7 | +0 |
| 10.-1 | Новороссийск | 29 | 0.9 | +0 |
| 11.-1 | Щербиновский | 28 | 7.9 | +3 |
| 12.+3 | Апшеронск | 25 | 2.5 | +5 |
| 13.-1 | Тимашевск | 23 | 2.1 | +1 |
| 14. | Усть-Лабинск | 22 | 2.1 | +2 |
| 15.-2 | Крымский | 22 | 1.6 | +1 |
| 16. | Красноармейский | 18 | 1.7 | +2 |
| 17. | Динская | 16 | 1.1 | +0 |
| 18.+1 | Северский | 14 | 1.1 | +3 |
| 19.+2 | Выселковский | 14 | 2.4 | +3 |
| 20.+4 | Староминская | 13 | 3.2 | +5 |
| 21.-3 | Анапа | 13 | 0.6 | +0 |
| 22.-2 | Курганинский | 12 | 1.2 | +1 |
| 23.-1 | Белореченск | 11 | 1 | +0 |
| 24.+2 | Армавир | 10 | 0.5 | +2 |
| 25.-2 | Темрюк | 8 | 0.6 | +0 |
| 26.-1 | Ст. Кущевская | 8 | 1.2 | +0 |
| 27.+2 | Славянск-на-Кубани | 7 | 0.5 | +1 |
| 28.-1 | Абинск | 7 | 0.7 | +0 |
| 29.+5 | Тбилисский | 6 | 1.2 | +2 |
| 30.-2 | Ст. Кавказская | 6 | 0.5 | +0 |
| 31.-1 | Горячий ключ | 6 | 0.9 | +0 |
| 32.-1 | Приморско-Ахтарск | 5 | 0.8 | +0 |
| 33.-1 | Каневский | 5 | 0.5 | +0 |
| 34.-1 | Успенский | 4 | 1 | +0 |
| 35. | Павловский | 4 | 0.6 | +0 |
| 36.+1 | Гулькевичский | 4 | 0.4 | +1 |
| 37.-1 | Отрадненский | 3 | 0.5 | +0 |
| 38.+4 | Новокубанский | 3 | Нет данных | +1 |
| 39.-1 | Брюховецкий | 3 | 0.6 | +0 |
| 40.-1 | Белоглинский | 3 | 1 | +0 |
| 41.-1 | ст Ленинградская | 2 | 0.3 | +0 |
| 42.-1 | Новопокровский | 2 | 0.5 | +0 |
| 43. | Мостовской | 2 | 0.3 | +0 |
Как сообщает Оперативный штаб региона, за прошедшие сутки 32 случая зафиксировано в Краснодаре,11 заболевших в Калининском районе, по 7 — в Сочи и Ейском районе, по пять заболевших — в Староминском, Апшеронском, Лабинском районах, в том числе 17-летний подросток.
По три случая — в Выселковском, Северском и Щербиновском муниципалитетах. В Тбилисском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире выявили по два новых заболевших. По одному случаю — в Новокубанском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Курганинском, Кореновском, Гулькевичском, Тихорецком районах.
Распространение коронавируса в России на 7 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 80115 (+5714) | 816 (+52) |
| Московская область | 15761 (+822) | 127 (+16) |
| Санкт-Петербург | 5572 (+226) | 37 |
| Нижегородская область | 3026 (+174) | 16 |
| Мурманская область | 2101 (+127) | 4 |
| Республика Дагестан | 2086 (+128) | 14 (+1) |
| Краснодарский край | 1437 (+97) | 21 |
| Тульская область | 1368 (+75) | 9 (+1) |
| Ростовская область | 1353 (+90) | 11 (+1) |
| Калужская область | 1407 (+98) | 12 |
| Брянская область | 1287 (+37) | 12 |
| Свердловская область | 1277 (+133) | 1 |
| Рязанская область | 1226 (+89) | 5 |
| Республика Татарстан | 1208 (+91) | 3 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1160 (+91) | 7 (+1) |
| Ленинградская область | 1149 (+53) | 3 |
| Республика Башкортостан | 1136 (+34) | 14 |
| Курская область | 1062 (+65) | 4 |
| Республика Ингушетия | 966 (+48) | 26 |
| Владимирская область | 944 (+48) | 12 |
| Республика Мордовия | 923 (+56) | 5 (+1) |
| Тамбовская область | 909 (+67) | 2 |
| Красноярский край | 868 (+45) | 12 (+1) |
| Республика Чувашия | 844 (+49) | 8 |
| Ярославская область | 829 (+40) | 5 |
| Челябинская область | 828 (+44) | 3 |
| Ставропольский край | 824 (+36) | 18 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 820 (+81) | 3 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 820 (+108) | 3 |
| Орловская область | 756 (+75) | 7 |
| Республика Марий Эл | 750 (+33) | 4 |
| Новосибирская область | 746 (+65) | 9 |
| Саратовская область | 737 (+78) | 3 |
| Оренбургская область | 728 (+28) | 4 |
| Тверская область | 709 (+29) | 8 (+2) |
| Хабаровский край | 699 (+31) | 7 |
| Республика Коми | 698 (+16) | 7 |
| Кировская область | 674 (+31) | 4 |
| Воронежская область | 667 (+31) | 12 (+1) |
| Пермский край | 648 (+18) | 9 |
| Приморский край | 635 (+88) | 7 (+3) |
| Чеченская Республика | 615 (+32) | 8 |
| Липецкая область | 610 (+47) | 2 |
| Самарская область | 595 (+17) | 6 (+1) |
| Тюменская область | 589 (+28) | 4 (+1) |
| Волгоградская область | 578 (+62) | 12 |
| Пензенская область | 569 (+30) | 8 |
| Калининградская область | 566 (+42) | 11 (+2) |
| Алтайский край | 555 (+21) | 3 (+1) |
| Ульяновская область | 573 (+29) | 4 |
| Астраханская область | 535 (+31) | 6 (+2) |
| Смоленская область | 534 (+14) | 5 (+1) |
| Белгородская область | 524 (+39) | 5 |
| Ивановская область | 517 (+32) | 6 (+1) |
| Ханты-Мансийский АО | 508 (+41) | 4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 453 (+12) | 2 |
| Республика Бурятия | 450 (+43) | 4 |
| Новгородская область | 399 (+27) | 4 |
| Камчатский край | 347 (+8) | |
| Удмуртская Республика | 332 (+18) | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 331 (+20) | 4 |
| Республика Калмыкия | 322 (+1) | 5 |
| Республика Хакасия | 318 (+16) | 8 (+1) |
| Архангельская область | 305 (+6) | 1 |
| Костромская область | 278 (+12) | 3 |
| Иркутская область | 231 (+31) | 6 (+1) |
| Вологодская область | 230 (+7) | |
| Забайкальский край | 215 (+17) | |
| Псковская область | 214 (+18) | 8 |
| Омская область | 191 (+30) | 3 |
| Республика Адыгея | 190 (+5) | 7 (+1) |
| Кемеровская область | 180 (+14) | 4 |
| Еврейская автономная область | 148 (+3) | |
| Томская область | 147 (+19) | 2 (+1) |
| Магаданская область | 131 (+15) | 2 |
| Республика Крым | 111 (+6) | |
| Амурская область | 98 (+14) | 1 |
| Севастополь | 98 (+7) | 2 |
| Республика Карелия | 91 (+2) | |
| Курганская область | 55 (+3) | |
| Республика Тыва | 51 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 47 | |
| Республика Алтай | 37 (+1) | |
| Сахалинская область | 29 (+1) | |
| Чукотский автономный округ | 25 (+1) | |
| ВСЕГО: | 155370 | 1451 |
На Кубани ищут женщину с тремя детьми, которая отказалась от обсервации
В Краснодарском крае разыскивают женщину с тремя детьми, которая отказалась от обсервации. 3 мая в оперштабе Кубани рассказали о том, что семейная пара прилетела в Краснодар из Красноярска еще 25 апреля.
В аэропорту им вручили постановление главного санитарного врача Краснодарского края. Однако вместо того, чтобы отправиться в обсерватор, супруги отказались подписывать документ и уехали.
Через три дня приезжих нашли в селе Супсех в Анапе. Камера видеонаблюдения показала, что режим самоизоляции семейство не соблюдает. После этого управление Роспотребнадзора подало иск в Ленинский районный суд Краснодара. В суде было принято решение принудительно поместить на обсервацию семью. Отмечается, что жители Красноярска создают угрозу распространения опасной болезни.
Главу семьи поместили в обсерватор, а его жене с детьми удалось скрыться. Сейчас их разыскивают на территории региона.
Больницу в станице Старовеличковской закрыли на карантин из-за коронавируса
5 мая стало известно, что больница в станице Старовеличковской закрылась на карантин. Причиной тому, как и в других районах края, стал коронавирус. Инфекцию выявили у одного из медработников.
Как оказалось, еще 28 апреля сотрудник филиала Калининской ЦРБ получил положительный тест на коронавирус.
— В этот же день, чтобы не допустить распространения инфекции, хирургическое, гинекологическое, родильное и приемное отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации приостановили прием и выписку пациентов, — пояснили в оперативном штабе Краснодарского края. — Такой же режим работы и у терапевтического отделения участковой больницы.
Сейчас в филиале ЦРБ на обсервации находится 23 медика, 39 пациентов и пять новорожденных.
— В терапевтическом отделении участковой больницы станицы – 11 пациентов и восемь сотрудников, — уточняют в оперштабе Кубани. — Часть медработников остаются на самоизоляции дома.
Смотрите также: Коронавирус во Владимирской области на 26 апреля 2020 по городам и районам, сколько заболело
Состояние у пациентов оценивают как удовлетворительное. У всех взяты анализы на коронавирус. Сейчас идут лабораторные исследования.
Позже стало известно, что 2 мая 11 сотрудников филиала ЦРБ станицы Старовеличковской, находящихся на самоизоляции дома, также заболели. У всех обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас они госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.