По данным оперативного штаба на 12 мая в Новосибирской области зарегистрировано 1110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 314 человек выздоровели, скончались 15 пациентов.
В каких городах и районах в Новосибирской области выявлен коронавирус на 12 мая
Ещё 7 пациентов выздоровели.
1829 человек находятся под меднаблюдением. 13 272 – сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрирован 271 пациент, госпитализированы 34 человека.
За последние сутки в Новосибирской области выявлено 75 случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан 1 человек, 1 человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет.
Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 – дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 – скончались.
На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.
Распространение коронавируса в России на 12 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 109740 (+5551) | 1068 (+58) |
| Московская область | 20558 (+1133) | 195 (+9) |
| Санкт-Петербург | 7404 (+414) | 53 |
| Нижегородская область | 4442 (+262) | 29 (+3) |
| Республика Дагестан | 2653 (+93) | 18 |
| Мурманская область | 2371 (+31) | 5 (+1) |
| Краснодарский край | 1929 (+99) | 22 (+1) |
| Свердловская область | 1844 (+139) | 3 |
| Калужская область | 1828 (+98) | 15 (+1) |
| Тульская область | 1795 (+89) | 12 |
| Ростовская область | 1763 (+89) | 21 (+2) |
| Республика Татарстан | 1671 (+85) | 5 |
| Рязанская область | 1648 (+88) | 5 |
| Брянская область | 1605 (+68) | 17 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1575 (+70) | 10 |
| Ленинградская область | 1500 (+67) | 6 |
| Республика Башкортостан | 1491 (+75) | 15 |
| Курская область | 1410 (+71) | 6 |
| Тамбовская область | 1312 (+91) | 2 |
| Владимирская область | 1249 (+83) | 15 (+2) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1245 (+77) | 3 |
| Республика Ингушетия | 1199 (+47) | 29 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1177 (+72) | 3 |
| Республика Мордовия | 1148 (+46) | 8 |
| Республика Чувашия | 1144 (+63) | 8 |
| Красноярский край | 1143 (+73) | 14 (+1) |
| Челябинская область | 1138 (+80) | 12 |
| Ярославская область | 1114 (+63) | 11 |
| Новосибирская область | 1110 (+75) | 15 (+1) |
| Саратовская область | 1076 (+69) | 4 |
| Ставропольский край | 1050 (+38) | 20 |
| Орловская область | 1023 (+50) | 9 (+2) |
| Волгоградская область | 1012 (+119) | 12 |
| Самарская область | 951 (+74) | 9 |
| Оренбургская область | 937 (+42) | 5 |
| Республика Марий Эл | 903 (+21) | 5 |
| Хабаровский край | 896 (+34) | 7 |
| Тверская область | 867 (+45) | 10 |
| Приморский край | 856 (+48) | 10 |
| Кировская область | 854 (+73) | 5 (+1) |
| Липецкая область | 849 (+48) | 3 (+1) |
| Воронежская область | 848 (+39) | 12 |
| Республика Коми | 823 (+20) | 14 |
| Ульяновская область | 807 (+42) | 4 |
| Тюменская область | 803 (+73) | 5 |
| Пензенская область | 764 (+41) | 8 |
| Чеченская Республика | 759 (+26) | 8 |
| Ивановская область | 758 (+79) | 10 |
| Пермский край | 743 (+8) | 11 |
| Смоленская область | 738 (+70) | 7 |
| Астраханская область | 731 (+58) | 6 |
| Калининградская область | 713 (+42) | 11 |
| Белгородская область | 707 (+48) | 6 |
| Ханты-Мансийский АО | 693 (+67) | 4 |
| Алтайский край | 669 (+28) | 3 |
| Республика Бурятия | 620 (+50) | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 527 (+18) | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 510 (+33) | 4 |
| Новгородская область | 497 (+28) | 6 |
| Республика Калмыкия | 473 (+18) | 6 (+1) |
| Архангельская область | 425 (+25) | 3 (+2) |
| Республика Хакасия | 425 (+22) | 8 |
| Камчатский край | 376 (+13) | |
| Удмуртская Республика | 370 (+18) | 11 |
| Костромская область | 357 (+14) | 3 |
| Иркутская область | 314 (+25) | 6 |
| Забайкальский край | 305 (+33) | |
| Псковская область | 293 (+16) | 8 |
| Вологодская область | 286 (+19) | 1 |
| Омская область | 279 (+34) | 6 |
| Кемеровская область | 251 (+18) | 6 |
| Республика Адыгея | 224 (+4) | 7 |
| Томская область | 210 (+19) | 2 |
| Республика Крым | 189 (+12) | 2 |
| Еврейская автономная область | 179 (+4) | 1 |
| Магаданская область | 155 (+1) | 3 (+1) |
| Республика Карелия | 148 (+20) | |
| Амурская область | 140 (+5) | 1 |
| Севастополь | 122 (+3) | 2 |
| Республика Тыва | 81 (+21) | |
| Курганская область | 73 (+2) | |
| Республика Алтай | 52 (+1) | |
| Ненецкий автономный округ | 49 | |
| Сахалинская область | 37 | |
| Чукотский автономный округ | 30 (+2) | |
| ВСЕГО: | 209688 | 1915 |
От нашей дисциплины, собранности, соблюдения всех требований карантина в период майских праздников, сейчас как никогда зависит здоровье и будущее всех жителей Новосибирской области.
Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, необходимо максимально строго соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачные и садовые участки, не нарушать режим самоизоляции в населенных пунктах, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок.
Конкретные меры по постепенному снятию ограничений после 12 мая будут приниматься руководством Новосибирской области исходя из эпидемиологической ситуации и рисков для здоровья и жизни граждан.