На 10 мая в России наибольшее число заболевших коронавирусом наблюдается в следующих регионах: в Москве на 10 мая заражено 92 676 человека; в Московской области число инфицированных составляет 17 432 человек; в Санкт-Петербурге COVID-19 выявлен у 6 190 человек.
В Москве число зараженных коронавирусом составило 92 676 человека — это 51,8% от общего числа зараженных по России. За минувшие сутки выявили коронавирус у +6 703 человек, их них: 37,1% приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% — лиц от 46 до 65 лет; 19,8% — старше 65 лет; оставшиеся 6,7% пришлись на несовершеннолетних подростков и детей. В столице от коронавируса вылечились 9 227 человек (+769 за сутки), число умерших достигло 905 человек (+39 за сутки).
Распространение коронавируса в России на 10 мая 2020 года по регионам
| Регион РФ | Заражений | Смертей |
| 177 160 (+11231) | 1 625 (+88) | |
| Москва | 92676 (+6703) | 905 (+39) |
| Московская область | 17432 (+842) | 156 (+15) |
| Санкт-Петербург | 6190 (+306) | 44 (+4) |
| Нижегородская область | 3610 (+312) | 23 (+7) |
| Республика Дагестан | 2372 (+105) | 16 (+1) |
| Мурманская область | 2272 (+35) | 4 |
| Краснодарский край | 1633 (+99) | 21 |
| Тульская область | 1530 (+85) | 10 (+1) |
| Ростовская область | 1514 (+80) | 12 |
| Калужская область | 1486 (+79) | 13 (+1) |
| Брянская область | 1442 (+75) | 12 |
| Свердловская область | 1429 (+76) | 3 |
| Республика Татарстан | 1415 (+105) | 4 (+1) |
| Рязанская область | 1396 (+86) | 5 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1342 (+89) | 9 (+2) |
| Ленинградская область | 1263 (+63) | 3 |
| Республика Башкортостан | 1243 (+83) | 14 |
| Курская область | 1197 (+68) | 4 |
| Владимирская область | 1079 (+78) | 12 |
| Республика Ингушетия | 1067 (+49) | 28 (+1) |
| Тамбовская область | 1046 (+75) | 2 |
| Республика Мордовия | 1018 (+41) | 6 (+1) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1018 (+93) | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1008 (+83) | 3 |
| Республика Чувашия | 950 (+58) | 8 |
| Ярославская область | 935 (+55) | 11 |
| Красноярский край | 933 (+23) | 12 |
| Ставропольский край | 887 (+23) | 20 |
| Новосибирская область | 876 (+67) | 12 (+1) |
| Саратовская область | 876 (+41) | 4 (+1) |
| Орловская область | 865 (+52) | 7 |
| Челябинская область | 839 (+27) | 3 |
| Республика Марий Эл | 814 (+31) | 4 |
| Оренбургская область | 798 (+31) | 4 |
| Республика Коми | 782 (+56) | 11 (+4) |
| Хабаровский край | 781 (+43) | 7 |
| Тверская область | 769 (+16) | 8 |
| Самарская область | 743 (+67) | 8 (+2) |
| Воронежская область | 731 (+34) | 12 |
| Приморский край | 727 (+43) | 10 (+2) |
| Волгоградская область | 711 (+64) | 12 |
| Липецкая область | 703 (+47) | 2 |
| Пермский край | 699 (+26) | 10 (+1) |
| Кировская область | 686 (+25) | 4 |
| Тюменская область | 683 (+25) | 5 (+1) |
| Чеченская Республика | 674 (+29) | 8 |
| Пензенская область | 635 (+34) | 8 |
| Ульяновская область | 605 (+32) | 4 |
| Алтайский край | 605 (+17) | 3 |
| Калининградская область | 599 (+16) | 11 |
| Ивановская область | 595 (+58) | 7 |
| Смоленская область | 590 (+55) | 5 |
| Астраханская область | 589 (+25) | 6 |
| Белгородская область | 574 (+34) | 6 (+1) |
| Ханты-Мансийский АО | 551 (+14) | 4 |
| Республика Бурятия | 499 (+49) | 4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 463 (+6) | 2 |
| Новгородская область | 438 (+21) | 5 |
| Республика Саха (Якутия) | 385 (+37) | 4 |
| Республика Калмыкия | 379 (+28) | 5 |
| Архангельская область | 354 (+25) | 1 |
| Республика Хакасия | 352 (+12) | 8 |
| Камчатский край | 350 (+2) | |
| Удмуртская Республика | 344 | 10 |
| Костромская область | 311 (+18) | 3 |
| Забайкальский край | 254 (+16) | |
| Псковская область | 243 (+17) | 8 |
| Вологодская область | 241 (+5) | 1 |
| Иркутская область | 237 (+6) | 4 |
| Омская область | 208 (+11) | 4 (+1) |
| Республика Адыгея | 206 (+4) | 7 |
| Кемеровская область | 198 (+18) | 4 |
| Томская область | 162 (+2) | 1 |
| Республика Крым | 160 (+32) | 1 (+1) |
| Еврейская автономная область | 159 (+6) | |
| Магаданская область | 138 (+2) | 2 |
| Амурская область | 112 (+6) | 1 |
| Республика Карелия | 112 (+9) | |
| Севастополь | 110 (+6) | 2 |
| Курганская область | 61 (+5) | |
| Республика Тыва | 55 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 48 (+1) | |
| Республика Алтай | 40 (+2) | |
| Сахалинская область | 31 (+2) | |
| Чукотский автономный округ | 27 (+1) |
Статистика коронавируса в Мире на 10.05.2020 год
| Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
|---|---|---|---|---|
| США | 1277606 | 76011 | 214276 | 1212 |
| Испания | 256855 | 26070 | 163919 | 213 |
| Италия | 215858 | 29958 | 96276 | 274 |
| Великобритания | 206715 | 30615 | 539 | |
| Россия | 177160 | 1625 | 23803 | 88 |
| Франция | 174191 | 25809 | 53972 | |
| Германия | 168912 | 7336 | 139900 | 61 |
| Турция | 133721 | 3641 | 82984 | 57 |
| Бразилия | 127655 | 8609 | 51370 | 21 |
| Иран | 103135 | 6486 | 82744 | 68 |
| Канада | 64817 | 4404 | 28954 | 172 |
| Перу | 54817 | 1533 | 17527 | |
| Индия | 54539 | 1837 | 16048 | 52 |
| Бельгия | 51420 | 8415 | 12980 | 76 |
| Нидерланды | 41774 | 5288 | 84 | |
| Саудовская Аравия | 33731 | 219 | 7798 | 10 |
| Эквадор | 30298 | 1654 | 3433 | 36 |
| Швейцария | 30126 | 1810 | 25700 | 5 |
| Мексика | 27634 | 2704 | 17781 | 197 |
| Португалия | 26715 | 1105 | 2258 | 16 |
| Пакистан | 24644 | 585 | 6464 | 41 |
| Швеция | 24623 | 3040 | 4074 | 99 |
| Чили | 24581 | 285 | 11664 | 4 |
| Ирландия | 22385 | 1403 | 17110 | 28 |
| Сингапур | 20939 | 20 | 1712 | |
| Белоруссия | 20168 | 116 | 5067 | 4 |
| Катар | 18890 | 12 | 2286 | |
| Израиль | 16346 | 239 | 10737 | |
| ОАЭ | 16240 | 165 | 3572 | 8 |
| Австрия | 15752 | 609 | 13698 | 1 |
| Япония | 15253 | 556 | 4496 | |
| Польша | 15047 | 755 | 4862 | 22 |
| Румыния | 14499 | 886 | 6144 | 22 |
| Украина | 13691 | 340 | 2396 | 13 |
| Индонезия | 12776 | 930 | 2381 | 35 |
| Бангладеш | 12425 | 199 | 1910 | 13 |
| Южная Корея | 10810 | 256 | 9419 | 1 |
| Филиппины | 10343 | 685 | 1618 | 27 |
| Дания | 10083 | 514 | 7711 | 8 |
| Сербия | 9848 | 206 | 2160 | 3 |
| Доминиканская Республика | 9095 | 373 | 2064 | 11 |
| Колумбия | 8959 | 397 | 2148 | |
| Чехия | 8002 | 269 | 4369 | 7 |
| Норвегия | 7996 | 216 | 32 | |
| Египет | 7981 | 482 | 1887 | 13 |
| Южно-Африканская Республика | 7808 | 153 | 3153 | |
| Панама | 7731 | 218 | 859 | 8 |
| Австралия | 6896 | 97 | 6040 | |
| Кувейт | 6567 | 44 | 2381 | 2 |
| Малайзия | 6467 | 107 | 4776 | |
| Финляндия | 5673 | 255 | 3500 | 3 |
| Марокко | 5548 | 183 | 2179 | |
| Аргентина | 5208 | 273 | 1601 | |
| Алжир | 5182 | 483 | 2323 | 7 |
| Молдавия | 4605 | 145 | 1747 | 2 |
| Казахстан | 4578 | 30 | 1518 | |
| Бахрейн | 4131 | 8 | 1998 | |
| Люксембург | 3859 | 100 | 3505 | 2 |
| Афганистан | 3563 | 106 | 468 | 2 |
| Венгрия | 3150 | 383 | 801 | 10 |
| Нигерия | 3145 | 103 | 534 | |
| Гана | 3091 | 18 | 303 | |
| Таиланд | 2992 | 55 | 2772 | |
| Оман | 2958 | 14 | 980 | 1 |
| Армения | 2884 | 42 | 1185 | 2 |
| Греция | 2678 | 148 | 1374 | 1 |
| Ирак | 2543 | 102 | 1626 | |
| Узбекистан | 2269 | 10 | 1656 | |
| Камерун | 2267 | 108 | 1002 | |
| Азербайджан | 2204 | 28 | 1551 | |
| Хорватия | 2125 | 86 | 1641 | 1 |
| Босния и Герцеговина | 2027 | 90 | 954 | 4 |
| Боливия | 1886 | 91 | 198 | 5 |
| Гвинея | 1856 | 11 | 597 | |
| Болгария | 1829 | 84 | 384 | |
| Исландия | 1799 | 10 | 1750 | |
| Куба | 1729 | 73 | 1031 | 4 |
| Эстония | 1720 | 56 | 273 | 1 |
| Республика Македония | 1572 | 89 | 1079 | 1 |
| Кот-д’Ивуар | 1516 | 18 | 721 | |
| Сенегал | 1492 | 13 | 562 | 1 |
| Новая Зеландия | 1489 | 21 | 1332 | |
| Гондурас | 1461 | 99 | 132 | 6 |
| Словения | 1449 | 99 | 247 | |
| Словакия | 1445 | 26 | 806 | 1 |
| Литва | 1433 | 49 | 739 | 1 |
| Джибути | 1124 | 3 | 755 | |
| Гонконг | 1045 | 4 | 944 | |
| Тунис | 1025 | 43 | 591 | |
| Судан | 930 | 52 | 92 | 3 |
| Сомали | 928 | 44 | 106 | 5 |
| Латвия | 909 | 18 | 464 | 1 |
| Киргизия | 895 | 12 | 637 | |
| Кипр | 889 | 15 | 400 | |
| Албания | 842 | 31 | 605 | |
| Шри-Ланка | 805 | 9 | 232 | |
| Гватемала | 798 | 21 | 86 | 2 |
| Ливан | 784 | 25 | 220 | |
| Нигер | 770 | 38 | 561 | |
| Коста-Рика | 761 | 6 | 428 | |
| Андорра | 751 | 46 | 521 | |
| Майотта | 739 | 9 | 352 | |
| Буркина-Фасо | 729 | 48 | 555 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | |
| Сальвадор | 695 | 15 | 245 | |
| Уругвай | 673 | 17 | 486 | |
| Мальдивы | 642 | 2 | 20 | |
| Мали | 631 | 32 | 261 | |
| Сан-Марино | 622 | 41 | 106 | |
| Грузия | 615 | 9 | 275 | |
| Кения | 607 | 29 | 197 | 3 |
| Нормандские острова | 545 | 40 | 429 | |
| Мальта | 486 | 5 | 413 | |
| Иордания | 484 | 9 | 381 | |
| Танзания | 480 | 16 | 167 | |
| Ямайка | 478 | 9 | 57 | |
| Гвинея-Бисау | 475 | 2 | 24 | |
| Парагвай | 462 | 10 | 148 | |
| Таджикистан | 461 | 12 | 4 | |
| Тайвань | 440 | 6 | 347 | |
| Габон | 439 | 8 | 99 | 2 |
| Экваториальная Гвинея | 439 | 4 | 13 | |
| Венесуэла | 379 | 10 | 176 | |
| Палестинская автономия | 374 | 2 | 174 | |
| Маврикий | 332 | 10 | 320 | |
| Остров Мэн | 327 | 23 | 271 | |
| Черногория | 324 | 8 | 265 | |
| Вьетнам | 288 | 233 | ||
| Руанда | 268 | 130 | ||
| Сьерра-Леоне | 231 | 16 | 54 | 2 |
| Мадагаскар | 193 | 101 | ||
| Эфиопия | 191 | 4 | 93 | |
| Фарерские о-ва | 187 | 185 | ||
| Мартиника | 182 | 14 | 83 | |
| Либерия | 178 | 20 | 75 | |
| Мьянма | 176 | 6 | 62 | |
| Чад | 170 | 17 | 43 | |
| Замбия | 153 | 4 | 103 | |
| Гваделупа | 152 | 13 | 104 | |
| Гибралтар | 144 | 136 | ||
| Бенин | 140 | 2 | 53 | |
| Французская Гвиана | 138 | 1 | 112 | |
| Того | 128 | 9 | 77 | |
| Камбоджа | 122 | 120 | ||
| Бермуды | 118 | 7 | 59 | |
| Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 103 | |
| Гаити | 108 | 12 | 15 | |
| Аруба | 101 | 3 | 89 | 1 |
| Непал | 101 | 22 | ||
| Уганда | 100 | 55 | ||
| Монако | 95 | 4 | 82 | |
| Гайана | 93 | 10 | 27 | |
| Багамские Острова | 92 | 11 | 26 | |
| Барбадос | 82 | 7 | 53 | |
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
| Мозамбик | 81 | 24 | ||
| Острова Кайман | 78 | 1 | 30 | |
| Синт-Мартен | 76 | 14 | 44 | |
| Южный Судан | 74 | |||
| Ливия | 64 | 3 | 24 | |
| Французская Полинезия | 60 | 55 | ||
| Сирия | 45 | 3 | 27 | |
| Макао | 45 | 40 | ||
| Малави | 43 | 3 | 9 | |
| Монголия | 41 | 13 | ||
| Эритрея | 39 | 30 | ||
| Сен-Мартен | 38 | 3 | 29 | |
| Ангола | 36 | 2 | 11 | |
| Зимбабве | 34 | 4 | 5 | |
| Йемен | 25 | 5 | 1 | |
| Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 16 | |
| Восточный Тимор | 24 | 20 | ||
| Ботсвана | 23 | 1 | 9 | |
| Гренада | 21 | 13 | ||
| Лаос | 19 | 9 | ||
| Белиз | 18 | 2 | 16 | |
| Фиджи | 18 | 14 | ||
| Новая Каледония | 18 | 18 | ||
| Сент-Люсия | 18 | 15 | ||
| Гамбия | 17 | 1 | 9 | |
| Никарагуа | 16 | 5 | 7 | |
| Доминика | 16 | 14 | ||
| Намибия | 16 | 9 | ||
| Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
| Сент-Китс и Невис | 15 | 12 | ||
| Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
| Ватикан | 12 | 2 | ||
| Монтсеррат | 11 | 1 | 7 | |
| Гренландия | 11 | 11 | ||
| Сейшелы | 11 | 8 | ||
| Суринам | 10 | 1 | 9 | |
| Коморы | 8 | 1 | ||
| Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
| Британские Виргинские острова | 7 | 1 | 3 | |
| Бутан | 7 | 5 | ||
| Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
| Западная Сахара | 6 | 5 | ||
| Ангилья | 3 | 3 |
Последние новости в России на сегодня
В Роспотребнадзоре России предложили программу снятия ограничений, которая пройдет в три этапа: на первом этапе разрешат занятия спортом на улицах и прогулки с детьми, будет возобновлена работа небольших торговых компаний; на втором этапе будут открыты учебные заведения и крупные торговые центры (с ограничением по количеству людей на вход), а также будут разрешены прогулки с родственниками; третий этап будет включать в себя прогулки в парках, посещение ресторанов и открытие гостиниц.
Геннадий Онищенко, занимавший ранее должность главного санитарного врача РФ, рассказал об итогах совещания с Владимиром Путиным. На нем было принято решение начать снимать ограничения с бизнеса, при этом обязать работодателей выполнять предписанные меры и рекомендации для борьбы с COVID-19. Также было принято решение поддержать работников социальных учреждений.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что развлекательные заведения, такие как кинотеатры и рестораны, будут открыты на последнем этапе снятия ограничений. Это связано с тем, что точки общепита ежедневно посещают разные люди, их число достаточно велико. При этом если возобновить работу сейчас, то это будет способствовать значительному росту числа заражений.
— Президент России Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах возможно введение более жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. При этом в регионах, где ситуация более стабильна, возможны послабления. Все будет зависеть от ситуации с распространением COVID-19 в каждом конкретном регионе.
— Вакцины от коронавирусной инфекции, которые разрабатываются в России, сейчас находятся на стадии доклинических исследований, такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Владимир Мурашко. Также он выразил надежду, что ученые разработают действенный лекарственный препарат, который сможет победить вирус.
Смотрите также: Коронавирус в Московской области на 6 мая 2020 года по городам и районам: сколько человек заболело
— В правительстве России обсуждается возможность переноса начала учебного года на октябрь, а также изменение сроков проведения госэкзаменов для школьников. Так, проведение ЕГЭ может быть перенесено на июль или август. На текущий момент дата сдачи ЕГЭ назначена на 8 июня 2020 года.