На 19 мая в России зарегистрировано 272 043 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 4940 человека. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.
Больше всего заболевших в Москве – 3505 человек, в Московской области — 937, в Санкт-Петербурге – 525, в Нижегородской области – 229, в Ростовской области – 112, Саратовская область – 107, Свердловская – 105, Тульская – 101, Калужская – 99.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 6,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
Напомним, что президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений, в их числе внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком.
Распространение коронавируса в России на 19 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 138969 (+3505) | 1432 (+74) |
Московская область | 26462 (+937) | 262 (+9) |
Санкт-Петербург | 10011 (+525) | 80 (+6) |
Нижегородская область | 6132 (+229) | 42 (+2) |
Республика Дагестан | 3280 (+88) | 27 |
Мурманская область | 2644 (+93) | 6 |
Свердловская область | 2571 (+105) | 6 (+1) |
Краснодарский край | 2510 (+92) | 24 |
Тульская область | 2364 (+101) | 19 (+1) |
Калужская область | 2409 (+97) | 19 |
Ростовская область | 2312 (+112) | 28 (+3) |
Рязанская область | 2214 (+91) | 7 |
Республика Татарстан | 2148 (+84) | 7 (+1) |
Брянская область | 2080 (+85) | 30 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2016 (+73) | 15 (+2) |
Республика Башкортостан | 1963 (+89) | 17 (+1) |
Ленинградская область | 1913 (+72) | 8 (+1) |
Курская область | 1855 (+78) | 7 |
Тамбовская область | 1819 (+82) | 4 (+1) |
Кабардино-Балкарская Республика | 1690 (+71) | 7 |
Владимирская область | 1657 (+65) | 15 |
Красноярский край | 1651 (+61) | 18 (+2) |
Саратовская область | 1633 (+107) | 7 |
Ярославская область | 1629 (+92) | 11 |
Челябинская область | 1609 (+98) | 6 |
Республика Чувашия | 1603 (+81) | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1598 (+50) | 3 |
Волгоградская область | 1531 (+86) | 14 (+1) |
Новосибирская область | 1511 (+64) | 20 (+2) |
Республика Ингушетия | 1443 (+36) | 35 |
Орловская область | 1381 (+52) | 10 |
Самарская область | 1372 (+70) | 9 |
Ставропольский край | 1367 (+59) | 26 |
Республика Мордовия | 1348 (+25) | 9 |
Оренбургская область | 1243 (+35) | 5 |
Приморский край | 1197 (+87) | 12 |
Ивановская область | 1192 (+68) | 13 |
Хабаровский край | 1176 (+50) | 9 (+2) |
Ульяновская область | 1260 (+101) | 5 |
Белгородская область | 1149 (+76) | 9 |
Смоленская область | 1146 (+41) | 11 (+1) |
Липецкая область | 1133 (+50) | 3 |
Республика Марий Эл | 1130 (+52) | 7 |
Воронежская область | 1113 (+39) | 13 (+1) |
Тюменская область | 1102 (+45) | 7 (+1) |
Тверская область | 1059 (+53) | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 1048 (+83) | 8 |
Пензенская область | 1041 (+56) | 10 |
Астраханская область | 984 (+39) | 7 |
Пермский край | 973 (+52) | 13 |
Кировская область | 967 (+35) | 5 |
Чеченская Республика | 918 (+27) | 9 |
Калининградская область | 916 (+35) | 11 |
Республика Коми | 911 (+29) | 17 (+1) |
Республика Бурятия | 892 (+27) | 6 |
Алтайский край | 885 (+38) | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 785 (+63) | 4 |
Республика Калмыкия | 655 (+37) | 8 (+2) |
Архангельская область | 638 (+52) | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 632 (+18) | 4 (+1) |
Новгородская область | 598 (+14) | 7 |
Республика Хакасия | 595 (+38) | 10 (+1) |
Иркутская область | 526 (+27) | 6 |
Забайкальский край | 486 (+32) | 3 (+1) |
Омская область | 476 (+40) | 7 |
Камчатский край | 461 (+18) | 1 |
Костромская область | 460 (+8) | 7 |
Удмуртская Республика | 422 (+14) | 12 |
Вологодская область | 398 (+37) | 3 (+1) |
Псковская область | 386 (+19) | 9 (+1) |
Республика Адыгея | 347 (+40) | 8 |
Томская область | 343 (+14) | 4 |
Кемеровская область | 321 (+25) | 7 |
Республика Крым | 258 (+13) | 2 |
Республика Тыва | 252 (+30) | 1 |
Еврейская автономная область | 225 (+3) | 2 |
Амурская область | 212 (+8) | 1 |
Республика Карелия | 202 (+8) | 1 |
Магаданская область | 174 (+3) | 3 |
Севастополь | 135 | 2 |
Курганская область | 109 (+6) | |
Республика Алтай | 69 (+4) | |
Ненецкий автономный округ | 52 | |
Сахалинская область | 48 (+3) | |
Чукотский автономный округ | 47 (+5) | |
ВСЕГО: | 272043 | 2537 |
Статистика коронавируса в Мире на 19.05.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1493442 | 88930 | 329724 | 423 |
Испания | 276505 | 27563 | 192253 | 104 |
Россия | 272043 | 2537 | 63166 | 119 |
Великобритания | 240161 | 34466 | 468 | |
Италия | 224760 | 31763 | 122810 | 153 |
Бразилия | 222877 | 15046 | 84970 | 229 |
Франция | 179506 | 27529 | 60448 | |
Германия | 175813 | 8001 | 152600 | |
Турция | 146457 | 4055 | 106133 | |
Иран | 118392 | 6937 | 93147 | 35 |
Индия | 88506 | 2760 | 30786 | 7 |
Перу | 84495 | 2392 | 27147 | |
Канада | 75004 | 5595 | 36895 | 33 |
Бельгия | 54989 | 9005 | 14460 | 46 |
Саудовская Аравия | 52016 | 302 | 23666 | 10 |
Мексика | 45032 | 4767 | 30451 | 290 |
Нидерланды | 43870 | 5670 | 27 | |
Чили | 41428 | 421 | 18014 | 27 |
Пакистан | 38799 | 834 | 10880 | 31 |
Эквадор | 31467 | 2594 | 3433 | |
Катар | 30972 | 15 | 3788 | 1 |
Швейцария | 30572 | 1878 | 27100 | |
Швеция | 29677 | 3674 | 4971 | 28 |
Португалия | 28810 | 1203 | 3822 | 13 |
Белоруссия | 28681 | 160 | 9498 | 4 |
Сингапур | 27356 | 22 | 8342 | 1 |
Ирландия | 23956 | 1518 | 19470 | |
ОАЭ | 21831 | 210 | 7328 | |
Бангладеш | 20995 | 314 | 4117 | 16 |
Польша | 18257 | 915 | 7175 | 8 |
Украина | 17858 | 497 | 4906 | 21 |
Индонезия | 17025 | 1089 | 3911 | 13 |
Румыния | 16704 | 1081 | 9574 | 11 |
Израиль | 16606 | 267 | 12820 | 1 |
Япония | 16203 | 713 | 10338 | |
Австрия | 16201 | 629 | 14524 | 1 |
Колумбия | 14216 | 546 | 3460 | |
Кувейт | 13802 | 107 | 3843 | 11 |
Южно-Африканская Республика | 13524 | 247 | 6083 | |
Филиппины | 12305 | 817 | 2561 | 11 |
Доминиканская Республика | 12110 | 428 | 3726 | 4 |
Египет | 11228 | 592 | 2799 | |
Южная Корея | 11037 | 262 | 9851 | 2 |
Дания | 10858 | 543 | 9107 | 6 |
Сербия | 10496 | 228 | 4479 | 3 |
Панама | 9268 | 266 | 6080 | 6 |
Чехия | 8436 | 296 | 5422 | 1 |
Норвегия | 8219 | 232 | 32 | |
Аргентина | 7479 | 363 | 2534 | 7 |
Австралия | 7036 | 98 | 6362 | |
Малайзия | 6872 | 113 | 5512 | 1 |
Алжир | 6821 | 542 | 3409 | 6 |
Марокко | 6741 | 192 | 3487 | 2 |
Бахрейн | 6655 | 12 | 2753 | |
Афганистан | 6402 | 168 | 745 | 15 |
Финляндия | 6286 | 297 | 5000 | 4 |
Молдавия | 5934 | 207 | 2344 | 5 |
Казахстан | 5850 | 34 | 2980 | |
Гана | 5638 | 28 | 1460 | |
Нигерия | 5450 | 171 | 1320 | |
Оман | 5029 | 20 | 1436 | |
Армения | 4283 | 55 | 1791 | 3 |
Люксембург | 3923 | 104 | 3682 | |
Боливия | 3577 | 164 | 434 | 12 |
Венгрия | 3473 | 448 | 1371 | 6 |
Ирак | 3260 | 121 | 2126 | 4 |
Азербайджан | 3138 | 36 | 1944 | |
Камерун | 3105 | 140 | 1567 | 1 |
Таиланд | 3025 | 56 | 2855 | |
Греция | 2819 | 162 | 1374 | 2 |
Узбекистан | 2719 | 11 | 2195 | |
Гвинея | 2531 | 15 | 1094 | |
Гондурас | 2460 | 134 | 264 | 1 |
Сенегал | 2429 | 25 | 949 | |
Босния и Герцеговина | 2267 | 129 | 1355 | 1 |
Хорватия | 2224 | 95 | 1913 | |
Болгария | 2175 | 105 | 573 | 3 |
Кот-д’Ивуар | 2017 | 24 | 942 | |
Судан | 1964 | 91 | 205 | |
Куба | 1862 | 79 | 1460 | |
Исландия | 1802 | 10 | 1786 | |
Эстония | 1770 | 63 | 934 | |
Республика Македония | 1762 | 98 | 1267 | 1 |
Гватемала | 1643 | 30 | 135 | 1 |
Литва | 1534 | 55 | 988 | 1 |
Новая Зеландия | 1498 | 21 | 1428 | |
Словакия | 1493 | 28 | 1151 | 1 |
Словения | 1465 | 103 | 272 | |
Таджикистан | 1322 | 36 | 3 | |
Джибути | 1309 | 4 | 935 | |
Сомали | 1284 | 53 | 135 | |
Сальвадор | 1265 | 25 | 441 | 2 |
Майотта | 1258 | 16 | 627 | |
Габон | 1209 | 10 | 219 | |
Киргизия | 1117 | 14 | 783 | |
Мальдивы | 1078 | 4 | 58 | |
Гонконг | 1053 | 4 | 1022 | |
Тунис | 1035 | 45 | 802 | |
Латвия | 997 | 19 | 662 | |
Шри-Ланка | 949 | 9 | 520 | |
Албания | 933 | 31 | 714 | |
Кипр | 914 | 17 | 481 | |
Гвинея-Бисау | 913 | 3 | 26 | |
Ливан | 902 | 26 | 247 | |
Нигер | 885 | 51 | 684 | |
Коста-Рика | 843 | 10 | 542 | 1 |
Кения | 830 | 50 | 301 | 5 |
Мали | 806 | 46 | 455 | |
Буркина-Фасо | 780 | 51 | 595 | |
Андорра | 761 | 49 | 604 | |
Парагвай | 759 | 11 | 193 | |
Уругвай | 732 | 19 | 553 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | |
Замбия | 679 | 7 | 183 | |
Грузия | 677 | 12 | 419 | |
Сан-Марино | 653 | 41 | 198 | |
Иордания | 596 | 9 | 401 | |
Экваториальная Гвинея | 594 | 7 | 22 | |
Нормандские острова | 549 | 43 | 457 | |
Мальта | 546 | 6 | 450 | |
Ямайка | 511 | 9 | 121 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | |
Венесуэла | 459 | 10 | 229 | |
Сьерра-Леоне | 447 | 27 | 97 | |
Тайвань | 440 | 7 | 389 | |
Чад | 428 | 48 | 88 | |
Палестинская автономия | 375 | 2 | 327 | |
Бенин | 339 | 2 | 83 | |
Остров Мэн | 335 | 24 | 285 | |
Маврикий | 332 | 10 | 322 | |
Черногория | 324 | 9 | 311 | |
Вьетнам | 318 | 260 | ||
Гаити | 310 | 20 | 29 | |
Эфиопия | 306 | 5 | 113 | |
Руанда | 287 | 177 | ||
Непал | 281 | 1 | 36 | 1 |
Того | 263 | 11 | 96 | |
Мадагаскар | 238 | 112 | ||
Южный Судан | 236 | 4 | 4 | |
Либерия | 223 | 20 | 116 | |
Уганда | 203 | 63 | ||
Мартиника | 192 | 14 | 91 | |
Французская Гвиана | 189 | 1 | 124 | |
Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
Мьянма | 182 | 6 | 89 | |
Гваделупа | 155 | 13 | 109 | |
Гибралтар | 147 | 144 | ||
Монголия | 135 | 20 | ||
Мозамбик | 129 | 43 | ||
Йемен | 122 | 18 | 1 | 3 |
Бермуды | 122 | 9 | 66 | |
Камбоджа | 122 | 122 | ||
Гайана | 116 | 10 | 43 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
Аруба | 101 | 3 | 93 | |
Багамские Острова | 96 | 11 | 41 | |
Монако | 96 | 4 | 87 | |
Острова Кайман | 94 | 1 | 55 | |
Барбадос | 85 | 7 | 65 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Синт-Мартен | 76 | 15 | 46 | |
Ливия | 64 | 3 | 28 | |
Малави | 63 | 3 | 24 | |
Французская Полинезия | 60 | 59 | ||
Сирия | 50 | 3 | 36 | |
Ангола | 48 | 2 | 17 | |
Макао | 45 | 43 | ||
Зимбабве | 42 | 4 | 13 | |
Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
Эритрея | 39 | 39 | ||
Мавритания | 29 | 3 | 7 | |
Никарагуа | 25 | 8 | 7 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
Ботсвана | 24 | 1 | 17 | |
Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
Гамбия | 23 | 1 | 12 | |
Гренада | 22 | 14 | ||
Бутан | 21 | 5 | ||
Лаос | 19 | 14 | ||
Белиз | 18 | 2 | 16 | |
Фиджи | 18 | 15 | ||
Новая Каледония | 18 | 18 | ||
Сент-Люсия | 18 | 18 | ||
Доминика | 16 | 15 | ||
Намибия | 16 | 13 | ||
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Ватикан | 12 | 2 | ||
Коморы | 11 | 1 | 3 | |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | |
Гренландия | 11 | 11 | ||
Сейшелы | 11 | 10 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Британские Виргинские острова | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 6 | ||
Ангилья | 3 | 3 | ||
Лесото | 1 |
Новости в России
— Владимир Путин был возмущен возникшей задержкой с выплатами, которые ранее были назначены медицинским сотрудникам в связи с работой с коронавирусными больными. Путин отметил, что чиновники «развели канитель «, в связи с чем на текущий момент менее половины медицинских сотрудников получили назначенные выплаты.
— Глава министерства иностранных дел России заявил, что сразу после окончания пандемии невозможно будет общаться абсолютно свободно. Также на восстановление международных связей потребуется немало времени. По прогнозу Лаврова, власти не будут больше вводить жёсткие меры, однако быстрого снятия ограничений тоже ждать не приходится.
— Медицинский персонал увольняется из больниц в связи с пандемией коронавируса. Как показали результаты опроса на сайте hh.ru, увольнения происходят по причине увеличения нагрузок, а также из-за боязни заразиться коронавирусом. За последний год число свободных рабочих мест в больницах увеличилось в два раза.
— Главой национального родительского комитета было предложено ввести пособие на покупку медицинских масок и перчаток. Это связано введением во многих регионах обязательного ношения масок, однако не у всех есть возможность их приобрести. В Совете федерации на это ответили, что более целесообразно будет раздавать средства защиты на входе в общественные места.
— Наиболее уязвимы к коронавирусу считаются люди со второй группой крови. Об этом сообщила глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам, наиболее распространённый среди больных коронавирусом, является именно вторая группа крови, в то время как остальные группы встречаются реже.
— После семи дней применения препарата «Мефлохин» у 70% пациентов тест на коронавирус показал отрицательный результат. Испытание препарата проходило среди заболевших COVID-19 со средней степенью тяжести. По словам Скворцовой, это пока что предварительные результаты, и исследования необходимо продолжить.