В России на 8 мая официальное число заболевших коронавирусом зарегистрировано 155370 человек .
Медики сообщили о том, что за последние 24 часа в стране жертвами COVID-19 стали 95 человек. За весь период с начала эпидемии зафиксирован 1451 летальный исход.
Количество погибающих от коронавирусной инфекции жителей России стало стремительно расти. Два дня назад врачи зафиксировали 58 умерших, вчера стало известно о 76 летальных исходах. А сегодня сообщили о 95 погибших. Из них 52 пациента скончались в Москве.
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых больных коронавирусом. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 1770 человек.
Распространение коронавируса в России на 8 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 80115 (+5714) | 816 (+52) |
Московская область | 15761 (+822) | 127 (+16) |
Санкт-Петербург | 5572 (+226) | 37 |
Нижегородская область | 3026 (+174) | 16 |
Мурманская область | 2101 (+127) | 4 |
Республика Дагестан | 2086 (+128) | 14 (+1) |
Краснодарский край | 1437 (+97) | 21 |
Тульская область | 1368 (+75) | 9 (+1) |
Ростовская область | 1353 (+90) | 11 (+1) |
Калужская область | 1407 (+98) | 12 |
Брянская область | 1287 (+37) | 12 |
Свердловская область | 1277 (+133) | 1 |
Рязанская область | 1226 (+89) | 5 |
Республика Татарстан | 1208 (+91) | 3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1160 (+91) | 7 (+1) |
Ленинградская область | 1149 (+53) | 3 |
Республика Башкортостан | 1136 (+34) | 14 |
Курская область | 1062 (+65) | 4 |
Республика Ингушетия | 966 (+48) | 26 |
Владимирская область | 944 (+48) | 12 |
Республика Мордовия | 923 (+56) | 5 (+1) |
Тамбовская область | 909 (+67) | 2 |
Красноярский край | 868 (+45) | 12 (+1) |
Республика Чувашия | 844 (+49) | 8 |
Ярославская область | 829 (+40) | 5 |
Челябинская область | 828 (+44) | 3 |
Ставропольский край | 824 (+36) | 18 (+1) |
Кабардино-Балкарская Республика | 820 (+81) | 3 (+1) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 820 (+108) | 3 |
Орловская область | 756 (+75) | 7 |
Республика Марий Эл | 750 (+33) | 4 |
Новосибирская область | 746 (+65) | 9 |
Саратовская область | 737 (+78) | 3 |
Оренбургская область | 728 (+28) | 4 |
Тверская область | 709 (+29) | 8 (+2) |
Хабаровский край | 699 (+31) | 7 |
Республика Коми | 698 (+16) | 7 |
Кировская область | 674 (+31) | 4 |
Воронежская область | 667 (+31) | 12 (+1) |
Пермский край | 648 (+18) | 9 |
Приморский край | 635 (+88) | 7 (+3) |
Чеченская Республика | 615 (+32) | 8 |
Липецкая область | 610 (+47) | 2 |
Самарская область | 595 (+17) | 6 (+1) |
Тюменская область | 589 (+28) | 4 (+1) |
Волгоградская область | 578 (+62) | 12 |
Пензенская область | 569 (+30) | 8 |
Калининградская область | 566 (+42) | 11 (+2) |
Алтайский край | 555 (+21) | 3 (+1) |
Ульяновская область | 573 (+29) | 4 |
Астраханская область | 535 (+31) | 6 (+2) |
Смоленская область | 534 (+14) | 5 (+1) |
Белгородская область | 524 (+39) | 5 |
Ивановская область | 517 (+32) | 6 (+1) |
Ханты-Мансийский АО | 508 (+41) | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 453 (+12) | 2 |
Республика Бурятия | 450 (+43) | 4 |
Новгородская область | 399 (+27) | 4 |
Камчатский край | 347 (+8) | |
Удмуртская Республика | 332 (+18) | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 331 (+20) | 4 |
Республика Калмыкия | 322 (+1) | 5 |
Республика Хакасия | 318 (+16) | 8 (+1) |
Архангельская область | 305 (+6) | 1 |
Костромская область | 278 (+12) | 3 |
Иркутская область | 231 (+31) | 6 (+1) |
Вологодская область | 230 (+7) | |
Забайкальский край | 215 (+17) | |
Псковская область | 214 (+18) | 8 |
Омская область | 191 (+30) | 3 |
Республика Адыгея | 190 (+5) | 7 (+1) |
Кемеровская область | 180 (+14) | 4 |
Еврейская автономная область | 148 (+3) | |
Томская область | 147 (+19) | 2 (+1) |
Магаданская область | 131 (+15) | 2 |
Республика Крым | 111 (+6) | |
Амурская область | 98 (+14) | 1 |
Севастополь | 98 (+7) | 2 |
Республика Карелия | 91 (+2) | |
Курганская область | 55 (+3) | |
Республика Тыва | 51 (+4) | |
Ненецкий автономный округ | 47 | |
Республика Алтай | 37 (+1) | |
Сахалинская область | 29 (+1) | |
Чукотский автономный округ | 25 (+1) | |
ВСЕГО: | 155370 | 1451 |
Статистика коронавируса в Мире на 08.05.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1218968 | 70759 | 188778 | 838 |
Испания | 250561 | 25613 | 154718 | 185 |
Италия | 213013 | 29315 | 85231 | 236 |
Великобритания | 194990 | 29427 | 693 | |
Франция | 169462 | 25201 | 51371 | |
Германия | 166424 | 6993 | 135100 | |
Россия | 155370 | 1451 | 19865 | 95 |
Турция | 129491 | 3520 | 73285 | 59 |
Бразилия | 108620 | 7367 | 45815 | 24 |
Иран | 99970 | 6340 | 80475 | 63 |
Канада | 61165 | 3918 | 26305 | 64 |
Бельгия | 50509 | 8016 | 12441 | 92 |
Перу | 47372 | 1344 | 14427 | |
Индия | 46476 | 1571 | 12849 | 5 |
Нидерланды | 41087 | 5168 | 86 | |
Эквадор | 31881 | 1569 | 3433 | |
Саудовская Аравия | 30251 | 200 | 5431 | 9 |
Швейцария | 30009 | 1790 | 25200 | 6 |
Португалия | 25702 | 1074 | 1743 | 11 |
Мексика | 24905 | 2271 | 15938 | 117 |
Швеция | 23216 | 2854 | 4074 | 85 |
Пакистан | 22048 | 514 | 5801 | 38 |
Чили | 22016 | 275 | 10710 | 5 |
Ирландия | 21772 | 1319 | 13386 | |
Сингапур | 19410 | 18 | 1519 | |
Белоруссия | 18350 | 107 | 3771 | 4 |
Катар | 17142 | 12 | 1924 | |
Израиль | 16268 | 237 | 10223 | 2 |
Австрия | 15650 | 606 | 13462 | 6 |
ОАЭ | 15192 | 146 | 3153 | 9 |
Япония | 15078 | 536 | 4156 | |
Польша | 14431 | 716 | 4280 | 18 |
Румыния | 13837 | 841 | 5454 | 23 |
Украина | 12697 | 316 | 1875 | 13 |
Индонезия | 12071 | 872 | 2197 | 8 |
Бангладеш | 10929 | 183 | 1403 | 1 |
Южная Корея | 10804 | 254 | 9283 | 2 |
Дания | 9821 | 503 | 7296 | 10 |
Филиппины | 9684 | 637 | 1408 | 14 |
Сербия | 9677 | 200 | 1723 | 3 |
Доминиканская Республика | 8480 | 354 | 1905 | 8 |
Колумбия | 7973 | 358 | 1807 | |
Норвегия | 7928 | 215 | 32 | 1 |
Чехия | 7878 | 254 | 3999 | 2 |
Панама | 7387 | 203 | 726 | 3 |
Южно-Африканская Республика | 7220 | 138 | 2746 | |
Египет | 7201 | 452 | 1730 | 16 |
Австралия | 6849 | 96 | 5889 | 1 |
Малайзия | 6383 | 106 | 4567 | 1 |
Кувейт | 5804 | 40 | 2032 | |
Финляндия | 5412 | 246 | 3500 | 6 |
Марокко | 5219 | 181 | 1838 | 2 |
Аргентина | 4887 | 260 | 1442 | |
Алжир | 4838 | 470 | 2067 | 5 |
Молдавия | 4363 | 136 | 1544 | 4 |
Казахстан | 4205 | 29 | 1264 | |
Люксембург | 3840 | 96 | 3412 | |
Бахрейн | 3679 | 8 | 1762 | |
Афганистан | 3224 | 95 | 421 | 5 |
Венгрия | 3065 | 363 | 709 | 12 |
Таиланд | 2988 | 54 | 2747 | |
Нигерия | 2802 | 93 | 417 | |
Оман | 2735 | 12 | 858 | |
Гана | 2719 | 18 | 294 | |
Греция | 2642 | 146 | 1374 | |
Армения | 2619 | 40 | 1111 | 1 |
Ирак | 2431 | 102 | 1571 | 4 |
Узбекистан | 2204 | 10 | 1501 | |
Хорватия | 2112 | 83 | 1560 | 3 |
Камерун | 2104 | 64 | 953 | |
Азербайджан | 2060 | 26 | 1508 | |
Босния и Герцеговина | 1946 | 79 | 911 | 1 |
Исландия | 1799 | 10 | 1733 | |
Эстония | 1711 | 55 | 261 | |
Гвинея | 1710 | 9 | 450 | |
Болгария | 1704 | 80 | 342 | 2 |
Боливия | 1681 | 82 | 174 | 6 |
Куба | 1668 | 69 | 876 | |
Республика Македония | 1526 | 86 | 1013 | 1 |
Новая Зеландия | 1486 | 20 | 1302 | |
Словения | 1445 | 98 | 244 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 1432 | 17 | 693 | |
Литва | 1423 | 46 | 678 | |
Словакия | 1421 | 25 | 741 | |
Сенегал | 1329 | 11 | 470 | 1 |
Гондурас | 1178 | 83 | 122 | 1 |
Джибути | 1116 | 2 | 713 | |
Гонконг | 1041 | 4 | 920 | |
Тунис | 1018 | 43 | 406 | |
Латвия | 896 | 17 | 348 | 1 |
Кипр | 878 | 15 | 296 | |
Киргизия | 843 | 11 | 600 | 1 |
Сомали | 835 | 38 | 75 | 3 |
Албания | 820 | 31 | 570 | |
Судан | 778 | 45 | 70 | 4 |
Шри-Ланка | 762 | 9 | 213 | 1 |
Нигер | 755 | 37 | 534 | |
Андорра | 750 | 45 | 499 | |
Коста-Рика | 742 | 6 | 399 | |
Ливан | 741 | 25 | 206 | |
Гватемала | 730 | 19 | 79 | 2 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | |
Майотта | 686 | 6 | 352 | |
Буркина-Фасо | 672 | 46 | 545 | |
Уругвай | 657 | 17 | 447 | |
Мали | 612 | 32 | 228 | 3 |
Грузия | 604 | 9 | 240 | |
Сан-Марино | 589 | 41 | 92 | |
Сальвадор | 587 | 13 | 201 | |
Мальдивы | 557 | 1 | 17 | |
Нормандские острова | 544 | 41 | 406 | |
Кения | 535 | 24 | 182 | |
Мальта | 482 | 5 | 403 | 1 |
Танзания | 480 | 16 | 167 | |
Ямайка | 471 | 9 | 49 | |
Иордания | 471 | 9 | 375 | |
Тайвань | 438 | 6 | 334 | |
Парагвай | 415 | 10 | 130 | |
Гвинея-Бисау | 413 | 1 | 19 | |
Габон | 367 | 6 | 93 | |
Палестинская автономия | 366 | 2 | 127 | |
Венесуэла | 361 | 10 | 158 | |
Маврикий | 332 | 10 | 319 | |
Остров Мэн | 325 | 23 | 271 | |
Черногория | 324 | 8 | 253 | |
Экваториальная Гвинея | 315 | 3 | 13 | |
Таджикистан | 293 | 5 | 2 | |
Вьетнам | 271 | 232 | ||
Руанда | 261 | 128 | ||
Сьерра-Леоне | 199 | 11 | 43 | 2 |
Фарерские о-ва | 187 | 185 | ||
Мартиника | 181 | 14 | 83 | |
Либерия | 166 | 18 | 58 | |
Мьянма | 161 | 6 | 49 | |
Гваделупа | 152 | 12 | 98 | |
Мадагаскар | 151 | 101 | ||
Эфиопия | 145 | 4 | 91 | 1 |
Гибралтар | 144 | 133 | ||
Замбия | 137 | 3 | 78 | |
Французская Гвиана | 133 | 1 | 100 | |
Того | 128 | 9 | 74 | |
Камбоджа | 122 | 120 | ||
Чад | 117 | 10 | 39 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 102 | |
Бермуды | 115 | 7 | 54 | |
Гаити | 100 | 11 | 10 | |
Аруба | 100 | 2 | 81 | |
Уганда | 97 | 55 | ||
Бенин | 96 | 2 | 50 | |
Монако | 95 | 4 | 78 | |
Гайана | 92 | 9 | 27 | |
Багамские Острова | 83 | 11 | 25 | |
Барбадос | 82 | 7 | 46 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Непал | 82 | 16 | ||
Мозамбик | 80 | 19 | ||
Синт-Мартен | 76 | 13 | 44 | |
Острова Кайман | 75 | 1 | 14 | |
Ливия | 63 | 3 | 23 | |
Французская Полинезия | 58 | 53 | ||
Южный Судан | 52 | |||
Макао | 45 | 39 | ||
Сирия | 44 | 3 | 27 | |
Малави | 41 | 3 | 9 | |
Монголия | 41 | 13 | ||
Эритрея | 39 | 26 | ||
Сен-Мартен | 38 | 3 | 29 | |
Ангола | 35 | 2 | 11 | |
Зимбабве | 34 | 4 | 5 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 16 | |
Восточный Тимор | 24 | 20 | ||
Ботсвана | 23 | 1 | 8 | |
Йемен | 21 | 3 | 1 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | ||
Лаос | 19 | 9 | ||
Белиз | 18 | 2 | 14 | |
Фиджи | 18 | 14 | ||
Новая Каледония | 18 | 17 | ||
Сент-Люсия | 18 | 15 | ||
Гамбия | 17 | 1 | 9 | |
Доминика | 16 | 13 | ||
Намибия | 16 | 8 | ||
Никарагуа | 15 | 5 | 7 | |
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 8 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Монтсеррат | 11 | 1 | 7 | |
Гренландия | 11 | 11 | ||
Ватикан | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 6 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Бутан | 7 | 5 | ||
Британские Виргинские острова | 6 | 1 | 3 | |
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||
Ангилья | 3 | 3 | ||
Коморы | 3 |
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его мнению, до пика еще далеко. «Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — констатировал Авдеев.