По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 89 и по состоянию на 12 мая достигло 1763 человека. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 41,9. Выздоровели 388 человек.
В каких городах и районах в Ростовской области выявлен коронавирус на 12 мая
Наибольшее число новых больных – 28 – зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Восемь новых больных зафиксировано в Ремонтненском районе, по пять — в Белокалитвинском и Мартыновском, по четыре — в Весёловском, Заветинском и Константиновском районах, по три – в Таганроге и Шахтах, по два – в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Багаевском, Кагальницком, Обливском, Орловском районах, по одному – в Гукове, Донецке, Новочеркасске, Волгодонском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Семикаракорском и Целинском районах.
Среди новых заболевших 39,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% — от 46 до 65 лет, 19,1% — от 66 до 79 лет, 9% — дети.
За последние сутки скончались два пациента. Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 21. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.
Под медицинским наблюдением — 6 832 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 806 человек. Снято с медицинского наблюдения почти 19 тысяч человек. Всего медицинским наблюдением было охвачено около 25,8 тысячи человек.
Девятью лабораториями Ростовской области за сутки проведено 2860 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено почти 52,8 тысячи исследований.
Распространение коронавируса в России на 12 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 109740 (+5551) | 1068 (+58) |
Московская область | 20558 (+1133) | 195 (+9) |
Санкт-Петербург | 7404 (+414) | 53 |
Нижегородская область | 4442 (+262) | 29 (+3) |
Республика Дагестан | 2653 (+93) | 18 |
Мурманская область | 2371 (+31) | 5 (+1) |
Краснодарский край | 1929 (+99) | 22 (+1) |
Свердловская область | 1844 (+139) | 3 |
Калужская область | 1828 (+98) | 15 (+1) |
Тульская область | 1795 (+89) | 12 |
Ростовская область | 1763 (+89) | 21 (+2) |
Республика Татарстан | 1671 (+85) | 5 |
Рязанская область | 1648 (+88) | 5 |
Брянская область | 1605 (+68) | 17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1575 (+70) | 10 |
Ленинградская область | 1500 (+67) | 6 |
Республика Башкортостан | 1491 (+75) | 15 |
Курская область | 1410 (+71) | 6 |
Тамбовская область | 1312 (+91) | 2 |
Владимирская область | 1249 (+83) | 15 (+2) |
Кабардино-Балкарская Республика | 1245 (+77) | 3 |
Республика Ингушетия | 1199 (+47) | 29 (+1) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1177 (+72) | 3 |
Республика Мордовия | 1148 (+46) | 8 |
Республика Чувашия | 1144 (+63) | 8 |
Красноярский край | 1143 (+73) | 14 (+1) |
Челябинская область | 1138 (+80) | 12 |
Ярославская область | 1114 (+63) | 11 |
Новосибирская область | 1100 (+75) | 15 (+1) |
Саратовская область | 1076 (+69) | 4 |
Ставропольский край | 1050 (+38) | 20 |
Орловская область | 1023 (+50) | 9 (+2) |
Волгоградская область | 1012 (+119) | 12 |
Самарская область | 951 (+74) | 9 |
Оренбургская область | 937 (+42) | 5 |
Республика Марий Эл | 903 (+21) | 5 |
Хабаровский край | 896 (+34) | 7 |
Тверская область | 867 (+45) | 10 |
Приморский край | 856 (+48) | 10 |
Кировская область | 854 (+73) | 5 (+1) |
Липецкая область | 849 (+48) | 3 (+1) |
Воронежская область | 848 (+39) | 12 |
Республика Коми | 823 (+20) | 14 |
Ульяновская область | 807 (+42) | 4 |
Тюменская область | 803 (+73) | 5 |
Пензенская область | 764 (+41) | 8 |
Чеченская Республика | 759 (+26) | 8 |
Ивановская область | 758 (+79) | 10 |
Пермский край | 743 (+8) | 11 |
Смоленская область | 738 (+70) | 7 |
Астраханская область | 731 (+58) | 6 |
Калининградская область | 713 (+42) | 11 |
Белгородская область | 707 (+48) | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 693 (+67) | 4 |
Алтайский край | 669 (+28) | 3 |
Республика Бурятия | 620 (+50) | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 527 (+18) | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 510 (+33) | 4 |
Новгородская область | 497 (+28) | 6 |
Республика Калмыкия | 473 (+18) | 6 (+1) |
Архангельская область | 425 (+25) | 3 (+2) |
Республика Хакасия | 425 (+22) | 8 |
Камчатский край | 376 (+13) | |
Удмуртская Республика | 370 (+18) | 11 |
Костромская область | 357 (+14) | 3 |
Иркутская область | 314 (+25) | 6 |
Забайкальский край | 305 (+33) | |
Псковская область | 293 (+16) | 8 |
Вологодская область | 286 (+19) | 1 |
Омская область | 279 (+34) | 6 |
Кемеровская область | 251 (+18) | 6 |
Республика Адыгея | 224 (+4) | 7 |
Томская область | 210 (+19) | 2 |
Республика Крым | 189 (+12) | 2 |
Еврейская автономная область | 179 (+4) | 1 |
Магаданская область | 155 (+1) | 3 (+1) |
Республика Карелия | 148 (+20) | |
Амурская область | 140 (+5) | 1 |
Севастополь | 122 (+3) | 2 |
Республика Тыва | 81 (+21) | |
Курганская область | 73 (+2) | |
Республика Алтай | 52 (+1) | |
Ненецкий автономный округ | 49 | |
Сахалинская область | 37 | |
Чукотский автономный округ | 30 (+2) | |
ВСЕГО: | 209688 | 1915 |
С общежития новочеркасского вуза сняли карантин
Роспотребнадзор снял карантин в общежитии № 1 Новочеркасского политехнического университета (НПИ), где у студента нашли коронавирус. Об этом пишет пресс-служба учебного заведения.
— Изолированные в связи с выявленным случаем заражения 58 жильцов общежития в обязательном порядке были дважды протестированы на COVID-19. У всех тесты показали отрицательный результат. Это значит, что ни один из них не заразился коронавирусом, — следует из сообщения пресс-службы.
Сейчас заразившийся студент, ставший причиной карантина, уже перенес коронавирус и выздоровел.