Распространение COVID-19 в России вышло на плато. Об этом 22 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Попова, ссылаясь на данные мониторинга и анализа ситуации отметила, что в данный момент в стране наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса, но, несмотря на это, санитарные и противоэпидемиологические правила общество должно продолжить соблюдать.
В России на 24 мая официально объявлено о 335 882 случаях COVID-19. Выздоровели уже 107 936 человек. Официально зарегистрировано 3388 летальных исходов. Наибольшее количество зараженных — в Москве (161 397), Московской области (32 653), Санкт-Петербурге (12 955), Нижегородской области (7826), Республике Дагестан (3982), Свердловской области (3614), Ростовской области (3417), Краснодарском крае (3155), Калужской области (3123), Красноярском крае (3119) и Тульской области (3005).
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://petropressa.ru/category/novosti/.
Распространение коронавируса в России на сегодня, ситуация в стране на сегодня
Около 200 тысяч россиян, у которых выявлен коронавирус, не инфицированы и не больны. Именно так расшифровал статистику доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
По его подсчетам, за последние две недели в России было зарегистрировано около 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
«Реально и того меньше, я брал за две недели, половина «скидывает» вирус за неделю», — уточнил доктор.
Кроме того, он отметил, что почти половина людей с коронавирусом — бессимптомные носители.
«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Распространение COVID-19 по России
данные на 22 мая 2020 год |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | ||||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | |||||
85 из 85 | 317554 | 92681 | 3099 | ||||
Москва | 155219 | 40682 | 1794 | ||||
Московская область | 30983 | 4281 | 299 | ||||
Санкт-Петербург | 12203 | 2661 | 104 | ||||
Нижегородская область | 7413 | 1756 | 53 | ||||
Дагестан | 3746 | 2489 | 41 | ||||
Свердловская область | 3308 | 976 | 10 | ||||
Краснодарский край | 2974 | 1644 | 26 | ||||
Ростовская область | 2926 | 1071 | 33 | ||||
Калужская область | 2871 | 722 | 21 | ||||
Тульская область | 2824 | 1026 | 20 | ||||
Красноярский край | 2821 | 634 | 22 | ||||
Мурманская область | 2781 | 1496 | 7 | ||||
Рязанская область | 2673 | 481 | 7 | ||||
Брянская область | 2632 | 1211 | 31 | ||||
Татарстан | 2546 | 1452 | 8 | ||||
Башкортостан | 2424 | 763 | 18 | ||||
Северная Осетия | 2387 | 1205 | 22 | ||||
Ленинградская область | 2269 | 845 | 8 | ||||
Курская область | 2258 | 738 | 7 | ||||
Тамбовская область | 2238 | 682 | 5 | ||||
Ярославская область | 2206 | 40 | 13 | ||||
Саратовская область | 2139 | 568 | 15 | ||||
Владимирская область | 2043 | 277 | 15 | ||||
Кабардино-Балкария | 2020 | 524 | 8 | ||||
Чувашия | 2014 | 629 | 9 | ||||
Волгоградская область | 1913 | 626 | 13 | ||||
Челябинская область | 1913 | 694 | 11 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1902 | 324 | 5 | ||||
Новосибирская область | 1881 | 773 | 23 | ||||
Самарская область | 1740 | 485 | 13 | ||||
Ставропольский край | 1728 | 638 | 34 | ||||
Ингушетия | 1648 | 675 | 36 | ||||
Орловская область | 1647 | 654 | 10 | ||||
Ульяновская область | 1596 | 403 | 6 | ||||
Мордовия | 1512 | 478 | 9 | ||||
Белгородская область | 1499 | 464 | 12 | ||||
Приморский край | 1495 | 514 | 14 | ||||
Хабаровский край | 1444 | 641 | 9 | ||||
Липецкая область | 1439 | 382 | 4 | ||||
Оренбургская область | 1437 | 787 | 5 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1430 | 502 | 12 | ||||
Смоленская область | 1418 | 464 | 13 | ||||
Ивановская область | 1415 | 444 | 16 | ||||
Пензенская область | 1400 | 1002 | 13 | ||||
Марий Эл | 1360 | 989 | 8 | ||||
Воронежская область | 1307 | 837 | 13 | ||||
Тюменская область | 1278 | 551 | 7 | ||||
Пермский край | 1226 | 619 | 13 | ||||
Тверская область | 1203 | 733 | 11 | ||||
Астраханская область | 1202 | 565 | 7 | ||||
Алтайский край | 1111 | 581 | 7 | ||||
Кировская область | 1091 | 687 | 6 | ||||
Калининградская область | 1076 | 465 | 14 | ||||
Бурятия | 1042 | 436 | 6 | ||||
Коми | 1032 | 484 | 19 | ||||
Чечня | 1026 | 635 | 11 | ||||
Якутия | 997 | 449 | 6 | ||||
Архангельская область | 858 | 349 | 4 | ||||
Иркутская область | 780 | 178 | 6 | ||||
Калмыкия | 776 | 283 | 10 | ||||
Омская область | 764 | 120 | 7 | ||||
Новгородская область | 727 | 238 | 5 | ||||
Хакасия | 724 | 366 | 10 | ||||
Карачаево-Черкесия | 701 | 222 | 4 | ||||
Забайкальский край | 646 | 301 | 7 | ||||
Адыгея | 561 | 274 | 8 | ||||
Камчатский край | 554 | 153 | 2 | ||||
Вологодская область | 528 | 222 | 3 | ||||
Костромская область | 527 | 255 | 7 | ||||
Псковская область | 494 | 172 | 9 | ||||
Удмуртия | 463 | 296 | 12 | ||||
Тыва | 451 | 50 | 1 | ||||
Томская область | 429 | 109 | 4 | ||||
Кемеровская область | 365 | 127 | 7 | ||||
Крым | 299 | 126 | 2 | ||||
Амурская область | 294 | 75 | 1 | ||||
Еврейская автономная область | 261 | 90 | 2 | ||||
Карелия | 260 | 66 | 1 | ||||
Магаданская область | 206 | 131 | 3 | ||||
Курганская область | 150 | 58 | 0 | ||||
Севастополь | 148 | 105 | 2 | ||||
Алтай | 88 | 37 | 0 | ||||
Сахалинская область | 59 | 33 | 0 | ||||
Ненецкий автономный округ | 59 | 7 | 0 | ||||
Чукотский автономный округ | 56 | 24 | 0 |
Статистика по регионам мира, карта онлайн на 24 мая
По данным информационного портала Worldometers, коронавирус распространился к 24 мая на 213 стран и территорий. В общей сложности в мире зафиксировано 5 322 665 случаев заболевания коронавирусом. Скончалось — 340 319 человек, выздоровели — 2 170 761.
Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в США (1 645 353), РФ (335 882), Бразилии (332 382), Испании (281 904), Великобритании (254 195), Италии (228 658), Франции (182 219), Германии (179 713), Турции (154 500), Иране (131 652) и Индии (125 149).
Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (97 655). На втором месте по этому показателю Великобритания (36 393), далее Италия (32 616), Испания (28 628), Франция (28 289), Бразилия (21 116), Бельгия (9237), Германия (8352), Иран (7300), Мексика (6989) и Канада (6250).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф