С 21 по 28 июля пройдет квалификация главного старта в году, а уже с 31 июля по 16 августа пройдет основная сетка турнира.
- 18 квалификации
- Четвертьфинал квалификации
- Полуфинал квалификации
- Финал квалификации
- Формат чемпионата мира
18 квалификации
| Игрок 1 | Датасчет | Игрок 2 |
| Сетка 1 | ||
| Перри | ||
| Кларк | ||
| Мэнн | 22.07 (15:30) | Дэвидсон |
| Пэнфэй | ||
| Акани | ||
| Клекерс | 22.07 (15:30) | Вилсон |
| Сетка 2 | ||
| Вафаей | ||
| Браун | ||
| Касл | 22.07 (15:30) | МакЛеод |
| Дэй | ||
| Стедман | ||
| Пинчерс | 22.07 (15:30) | Янг |
| Сетка 3 | ||
| Кэррингтон | ||
| Хунхао | ||
| Лайнс | 22.07 (15:30) | Бензи |
| Форд | ||
| Лайнс | ||
| Грин | 22.07 (15:30) | Очойски |
| Сетка 4 | ||
| Кинг | ||
| Доэрти | ||
| Патрик | 22.07 (15:30) | Маддокс |
| Холт | ||
| Бернс | ||
| Чуан Леонг | 22.07 (15:30) | Бойко |
| Сетка 5 | ||
| Дотт | ||
| Грейс | ||
| Миах | 22.07 (21:00) | Нуссл |
| Уэйклин | ||
| Гоулд | ||
| Амине | 22.07 (21:00) | Акбар |
| Сетка 6 | ||
| Стивенс | ||
| Эстли | ||
| Фигейредо | 22.07 (21:00) | Прис |
| Уолден | ||
| Джойс | ||
| Личтенберг | 22.07 (21:00) | Даффи |
| Сетка 7 | ||
| Макгилл | ||
| Джонс | 21.07 (21:00) | |
| Саргинт | 22.07 (21:00) | Николсон |
| Дэвис | ||
| Бэрд | ||
| Кэхилл | 22.07 (21:00) | Мертенс |
| Сетка 8 | ||
| Нин | ||
| Хайфилд | ||
| Борг | 22.07 (21:00) | Велан |
| Ун-Нух | ||
| Дэйл | ||
| Чжэнъи | 22.07 (21:00) | Эмери |
| Сетка 9 | ||
| Уилсон | ||
| Урсенбахер | ||
| Фэйлун | 21.07 (15:30) | Хилл |
| Уэллс | ||
| Хиггинстон | ||
| Парсонс | 21.07 (15:30) | Станиланд |
| Сетка 10 | ||
| О’Доннелл | ||
| Данн | ||
| Филипяк | 21.07 (15:30) | |
| Вулластон | Паджетт | |
| Слессор | ||
| Лилли | 21.07 (15:30) | Ковальски |
| Сетка 11 | ||
| Саенгхам | ||
| Уайт | 21.07 (21:00) | |
| О’Нил | 21.07 (15:30) | Браун |
| Хаотянь | ||
| Бонд | ||
| Шарав | 21.07 (15:30) | Вомерсли |
| Сетка 12 | ||
| Хэмилтон | ||
| Крэйги | ||
| Хикс | 21.07 (15:30) | Эванс |
| Дональдсон | ||
| Чандлер | ||
| Пейдж | 21.07 (15:30) | Росс |
| Сетка 13 | ||
| Роберстон | ||
| Карти | ||
| Цзяхуэй | 21.07 (21:00) | Мюир |
| Милкинс | ||
| Георгиу | ||
| Уайт | Каковски | |
| Сетка 14 | ||
| Селт | ||
| Уокер | ||
| Вахеди | 21.07 (21:00) | Тайлор |
| Мафлин | ||
| О’Коннор | ||
| Джонс | Коган | |
| Сетка 15 | ||
| Бресель | ||
| О’Брайен | ||
| Лоулер | 21.07 (21:00) | Булман |
| Лян | ||
| Берден | ||
| Стефанов | 21.07 (21:00) | Рис |
| Сетка 16 | ||
| Макманус | ||
| Уильямс | ||
| Хугилл | 21.07 (21:00) | Визе |
| Картер | ||
| Хиткот | ||
| Хирани | 21.07 (21:00) | Халл |

Четвертьфинал квалификации
| Игрок 1 | Датасчет | Игрок 2 |
| Сетка 1 | ||
| Пэрри | ||
| Кларк | ||
| Пэнфэй | ||
| Акани | ||
| Сетка 2 | ||
| Вафаей | ||
| Браун | ||
| Дэй | ||
| Стедман | ||
| Сетка 3 | ||
| Кэррингтон | ||
| Хунхао | ||
| Форд | ||
| Лайнс | ||
| Сетка 4 | ||
| Кинг | ||
| Доэрти | ||
| Холт | ||
| Бернс | ||
| Сетка 5 | ||
| Дотт | ||
| Грейс | ||
| Уэйклин | ||
| Гоулд | ||
| Сетка 6 | ||
| Стивенс | ||
| Эстли | ||
| Уолден | ||
| Джойс | ||
| Сетка 7 | ||
| Макгилл | ||
| Джонс | ||
| Дэвис | ||
| Бэрд | ||
| Сетка 8 | ||
| Нин | ||
| Хайфилд | ||
| Ун-Нух | ||
| Дэйл | ||
| Сетка 9 | ||
| Уилсон | ||
| Урсенбахер | ||
| Уэллс | ||
| Хиггинсон | ||
| Сетка 10 | ||
| О’Доннелл | ||
| Данн | ||
| Вулластон | ||
| Слессор | ||
| Сетка 11 | ||
| Саенгхам | ||
| Уайт | ||
| Хаотянь | ||
| Бонд | ||
| Сетка 12 | ||
| Хэмилтон | ||
| Крейги | ||
| Дональдсон | ||
| Чандлер | ||
| Сетка 13 | ||
| Робертсон | ||
| Карти | ||
| Милкинс | ||
| Георгиу | ||
| Сетка 14 | ||
| Селт | ||
| Уокер | ||
| Мафлин | ||
| О’Коннор | ||
| Сетка 15 | ||
| Бресель | ||
| О’Брайен | ||
| Лян | ||
| Берден | ||
| Сетка 16 | ||
| Макманус | ||
| Уильямс | ||
| Картер | ||
| Хиткот | ||
Полуфинал квалификации
| Игрок 1 | Датасчет | Игрок 2 |
| Сетка 1 | ||
| Перри | ||
| Пэнфэй | ||
| Сетка 2 | ||
| Вафаей | ||
| Дэй | ||
| Сетка 3 | ||
| Кэррингтон | ||
| Форд | ||
| Сетка 4 | ||
| Кинг | ||
| Холт | ||
| Сетка 5 | ||
| Дотт | ||
| Уэйклин | ||
| Сетка 6 | ||
| Стивенс | ||
| Уолден | ||
| Сетка 7 | ||
| Макгилл | ||
| Дэвис | ||
| Сетка 8 | ||
| Дин | ||
| Ун-Нух | ||
| Сетка 9 | ||
| Уилсон | ||
| Уэллс | ||
| Сетка 10 | ||
| О’Доннелл | ||
| Вулластон | ||
| Сетка 11 | ||
| Саенгхам | ||
| Хаотянь | ||
| Сетка 12 | ||
| Хэмилтон | ||
| Дональдсон | ||
| Сетка 13 | ||
| Роберстон | ||
| Милкинс | ||
| Сетка 14 | ||
| Селт | ||
| Мафлин | ||
| Сетка 15 | ||
| Бресель | ||
| Лян | ||
| Сетка 16 | ||
| Макманус | ||
| Картер | ||

Финал квалификации
| Игрок 1 | Датасчет | Игрок 2 |
| Сетка 1 | ||
| Сетка 2 | ||
| Сетка 3 | ||
| Сетка 4 | ||
| Сетка 5 | ||
| Сетка 6 | ||
| Сетка 7 | ||
| Сетка 8 | ||
| Сетка 9 | ||
| Сетка 10 | ||
| Сетка 11 | ||
| Сетка 12 | ||
| Сетка 13 | ||
| Сетка 14 | ||
| Сетка 15 | ||
| Сетка 16 | ||
Формат чемпионата мира
Первые 16 мест мирового рейтинга выходят в финальную часть напрямую, а еще столько же путевок будет разыграно путем квалификации. В этом году квалификация пройдет в новом формате из-за пандемии коронавируса. 16 игроков, приглашенных WPBSA, присоединятся к игрокам, занимающим места в рейтинге с 81 по 128. Это будут матчи первого раунда. Эти 64 игрока сыграют друг с другом, а 32 победителя выйдут во второй раунд. Второй раунд: эти 32 победителя встретятся с игроками, занимающими места в рейтинге с 49 по 80. Третий раунд: 32 победителя второго раунда встретятся с игроками, которые занимают в рейтинге места с 17 по 48. Четвертый раунд: 32 победителя третьего раунда сыграют друг с другом, из них 16 победителей попадут в Крусибл, чтобы встретиться с игроками из топ-16, которые не проходят квалификацию. Все матчи будут играть в формате до шести побед вплоть до четвертого раунда, а далее — до 10 побед.
Топ-16 мирового рейтинга по снукеру на данный момент выглядит так:
| № | Игрок | Рейтинг |
| 1 |
Джадд Трамп |
1641000 |
| 2 |
Нил Роберстон |
915000 |
| 3 |
Марк Уильямс |
822750 |
| 4 |
Марк Аллен |
702000 |
| 5 |
Джон Хиггинс |
684500 |
| 6 |
Ронни О’Салливан |
628500 |
| 7 |
Марк Селби |
622000 |
| 8 |
Кайрен Уилсон |
506500 |
| 9 |
Стивен Магуайр |
496500 |
| 10 |
Шон Мерфи |
481000 |
| 11 |
Дин Джуньху |
412250 |
| 12 |
Дэвид Гилберт |
410000 |
| 13 |
Джек Лисовски |
360750 |
| 14 |
Стюарт Бинэм |
355500 |
| 15 |
Барри Хокинс |
313250 |
| 16 |
Янь Бинтао |
307500 |