После карантина возвращается снукер, рассказываем про первый крупный турнир — Лига Чемпионов. Расписание и результаты турнира.
- Расписание и результаты
- Турнирная таблица
Лига Чемпионов по снукеру стала первым турниром после возвращения данного вида спорта после карантина. Всего в нем принимают участие 64 спортсмена, разделенные на 16 групп. Первый этап соревнований — групповой этап. Все игры группы играются за 1 день. В один день играют две группы, таким образом весь групповой этап пройдет за 8 дней и закончится 8 июня. Групповой этап играется в 4 фрейма с возможностью ничьей. Далее спортсмены выходят в плей-офф с первых мест, где 8 лучших игроков, начиная с 14 проводят стадию плей-офф, в которой и определяется победитель. Финал состоится 11 июня.
Расписание и результаты турнира
| Игрок 1 | ДатаСчет | Итрок 2 |
| 1 июня | ||
| Трамп | 3:1 | Уэллс |
| Джонс | 0:3 | Пейдж |
| Слессор | 3:1 | Грейс |
| Гилберт | 3:0 | Кэррингтон |
| Трамп | 3:1 | Слессор |
| Кэррингтон | 2:2 | Пейдж |
| Гилберт | 2:2 | Джонс |
| Уэллс | 2:2 | Грейс |
| Гилберт | 3:0 | Пейдж |
| Уэллс | 1:3 | Слессор |
| Кэррингтон | 3:1 | Пейдж |
| Трамп | 3:0 | Слессор |
| 2 июня | ||
| Дэвис | 1:3 | Джойс |
| Лисовски | 3:0 | Лайнс |
| Бресель | 2:2 | Уильямс |
| Холт | 3:1 | Хиткот |
| Бресель | 3:0 | Лайнс |
| Дэвис | 2:2 | Хиткот |
| Лисовски | 2:2 | Уильямс |
| Холт | 1:3 | Дэвис |
| Джойс | 3:1 | Хиткот |
| Уильямс | 0:3 | Лайнс |
| Лисовски | 2:2 | Бресель |
| Холт | 1:3 | Джойс |
| 3 июня | ||
| Кинг | 17:00 | Бэрд |
| Уилсон | 17:00 | Фэйлун |
| Дэй | 18:00 | Берден |
| Перри | 18:00 | Чандлер |
| Дэй | 19:00 | Фэйлун |
| Перри | 19:00 | Бэрд |
| Кинг | 20:00 | Чандлер |
| Уилсон | 20:00 | Берден |
| Берден | 21:00 | Фейлун |
| Перри | 21:00 | Кинг |
| Бэрд | 22:00 | Чандлер |
| Уилсон | 22:00 | Дэй |
| 4 июня | ||
| Селби | 17:00 | Уокер |
| Стивенс | 17:00 | Эстли |
| Лян | 18:00 | О’Коннор |
| Уилсон | 18:00 | Мэнн |
| Лян | 19:00 | Уокер |
| Уилсон | 19:00 | Эстли |
| Селби | 20:00 | О’Коннор |
| Стивенс | 20:00 | Мэнн |
| О’Коннор | 21:00 | Уокер |
| Уилсон | 21:00 | Стивенс |
| Селби | 22:00 | Лян |
| Эстли | 22:00 | Мэнн |
| 5 июня | ||
| Милкинс | 18:00 | Данн |
| О’Салливан | 18:00 | Хирани |
| Уэйклин | 19:00 | Георгиу |
| Форд | 19:00 | Бернс |
| Уэйклин | 20:00 | Хирани |
| Форд | 20:00 | Данн |
| Милкинс | 21:00 | Бернс |
| О’Салливан | 21:00 | Георгиу |
| Георгиу | 22:00 | Хирани |
| Форд | 22:00 | Милкинс |
| Данн | 23:00 | Бернс |
| О’Салливан | 23:00 | Уэйклин |
| 6 июня | ||
| Бинэм | 17:00 | Кларк |
| Вулластон | 17:00 | Хайфилд |
| Робертсон | 18:00 | Чуан Леонг |
| Уолден | 18:00 | Браун |
| Робертсон | 19:00 | Хайфилд |
| Уолден | 19:00 | Кларк |
| Бинэм | 20:00 | Браун |
| Вулластон | 20:00 | Чуан Леонг |
| Браун | 21:00 | Кларк |
| Робертсон | 21:00 | Вулластон |
| Бинэм | 22:00 | Уолден |
| Хайфилд | 22:00 | Чуан Леонг |
| 7 июня | ||
| Макгилл | 17:00 | Стедман |
| Роберстон | 17:00 | Карти |
| Мафлин | 18:00 | Доэрти |
| Хокинс | 18:00 | Миах |
| Мафлин | 19:00 | Карти |
| Хокинс | 19:00 | Стедман |
| Макгилл | 20:00 | Миах |
| Робертсон | 20:00 | Доэрти |
| Доэрти | 21:00 | Карти |
| Хокинс | 21:00 | Макгилл |
| Робертсон | 22:00 | Мафлин |
| Стедман | 22:00 | Миах |
| 8 июня | ||
| Аллен | 17:00 | Бонд |
| Селт | 17:00 | Крейги |
| Картер | 18:00 | Дэйл |
| О’Доннелл | 18:00 | Уайт |
| Картер | 19:00 | Крейги |
| О’Доннелл | 19:00 | Бонд |
| Аллен | 20:00 | Уайт |
| Селт | 20:00 | Дэйл |
| Картер | 21:00 | Селт |
| Уайт | 21:00 | Бонд |
| Аллен | 22:00 | О’Доннелл |
| Крейги | 22:00 | Дэйл |
Турнирная таблица Лиги Чемпионов по снукеру
Группа 1
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Бинем | 0 | 0 |
| 2 | Уолден | 0 | 0 |
| 3 | Браун | 0 | 0 |
| 4 | Кларк | 0 | 0 |
Группа 2
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Трамп | 3 | 9 |
| 2 | Слессор | 3 | 6 |
| 3 | Уэллс | 3 | 1 |
| 4 | Грейс | 3 | 1 |
Группа 3
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Джойс | 3 | 9 |
| 2 | Девис | 3 | 4 |
| 3 | Холт | 3 | 3 |
| 4 | Хиткот | 3 | 1 |
Группа 4
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Кинг | 0 | 0 |
| 2 | Перри | 0 | 0 |
| 3 | Бэрд | 0 | 0 |
| 4 | Чандлер | 0 | 0 |
Группа 5
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Лян | 0 | 0 |
| 2 | Селби | 0 | 0 |
| 3 | Уокер | 0 | 0 |
| 4 | О’Коннор | 0 | 0 |
Группа 6
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Картер | 0 | 0 |
| 2 | Дэйл | 0 | 0 |
| 3 | Селт | 0 | 0 |
| 4 | Крейги | 0 | 0 |
Группа 7
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Хокинс | 0 | 0 |
| 2 | Стедман | 0 | 0 |
| 3 | Макгилл | 0 | 0 |
| 4 | Миах | 0 | 0 |
Группа 8
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Вулластон | 0 | 0 |
| 2 | Робертсон | 0 | 0 |
| 3 | Хайфилд | 0 | 0 |
| 4 | Чуан Леонг | 0 | 0 |
Группа 9
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Бресель | 3 | 5 |
| 2 | Лисовски | 3 | 5 |
| 3 | Лайнс | 3 | 3 |
| 4 | Уильямс | 3 | 2 |
Группа 10
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Георгиу | 0 | 0 |
| 2 | О’Салливан | 0 | 0 |
| 3 | Хирани | 0 | 0 |
| 4 | Уэйклин | 0 | 0 |
Группа 11
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Аллен | 0 | 0 |
| 2 | Бонд | 0 | 0 |
| 3 | Уайт | 0 | 0 |
| 4 | О’Доннелл | 0 | 0 |
Группа 12
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Дэй | 0 | 0 |
| 2 | Берден | 0 | 0 |
| 3 | Уилсон | 0 | 0 |
| 4 | Фэйлун | 0 | 0 |
Группа 13
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Гилберт | 3 | 7 |
| 2 | Пейдж | 3 | 4 |
| 3 | Кэррингтон | 3 | 4 |
| 4 | Джонс | 3 | 1 |
Группа 14
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Стивенс | 0 | 0 |
| 2 | Мэнн | 0 | 0 |
| 3 | Эстли | 0 | 0 |
| 4 | Уилсон | 0 | 0 |
Группа 15
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Данн | 0 | 0 |
| 2 | Форд | 0 | 0 |
| 3 | Милкинс | 0 | 0 |
| 4 | Бернс | 0 | 0 |
Группа 16
| Игрок | Игры | Очки | |
| 1 | Доэрти | 0 | 0 |
| 2 | Мафлин | 0 | 0 |
| 3 | Робертсон | 0 | 0 |
| 4 | Карти | 0 | 0 |