В России выявили минимальное число новых случаев заражения с начала мая. Правда, число умерших за сутки стало рекордным за все время распространения коронавирусной инфекции.
На понедельник 25 мая в России официально объявлено о 344 481 случаях COVID-19 в 85 регионах. К этому дню выздоровели — 113 299 человек, от осложнений скончалось — 3541 человек. Наибольшее количество зараженных на 25 мая в Москве (163 913), далее идет Московская область (33 515), Санкт-Петербург (13 339), Нижегородская область (8047), Республика Дагестан (4095), Свердловская область (3704), Ростовская область (3569), Красноярский край (3265), Краснодарский край (3247), Калужская (3246) и Тульская области (3102).
*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://petropressa.ru/category/novosti/.
COVID-19 в Центре подготовки космонавтов
В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов. По данным Федерального медико-биологического агентства, инфекцию выявили более чем у 80 сотрудников Центра.
Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у сотрудников российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), который расположен в подмосковном Звездном городке. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Согласно последней информации, по приведенным ФМБА данным, в Звездном городке с 14 апреля по 21 мая выявили 89 заразившихся коронавирусом. Это 19 сотрудников медико-санитарной части филиала № 119 (десять из них уже выздоровели), 18 работников ЦПК (поправились 12 человек) и 52 жителя (из них вылечились десять). Всего выздоровели 32 человека, 56 человек еще лечатся.
Космонавтов при этом среди заболевших нет, большинство инфицированных переносят заболевание без симптомов или в легкой форме.
Распределение коронавируса по российским регионам, где и сколько зараженных
24 мая в России зафиксировали 153 случая новых смертей от коронавируса. Это наибольшее число умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях.
Распространение COVID-19 по субъектам Российской Федерации
по состоянию на 22.05.2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | ||||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | |||||
85 из 85 | 317554 | 92681 | 3099 | ||||
Москва | 155219 | 40682 | 1794 | ||||
Московская область | 30983 | 4281 | 299 | ||||
Санкт-Петербург | 12203 | 2661 | 104 | ||||
Нижегородская область | 7413 | 1756 | 53 | ||||
Дагестан | 3746 | 2489 | 41 | ||||
Свердловская область | 3308 | 976 | 10 | ||||
Краснодарский край | 2974 | 1644 | 26 | ||||
Ростовская область | 2926 | 1071 | 33 | ||||
Калужская область | 2871 | 722 | 21 | ||||
Тульская область | 2824 | 1026 | 20 | ||||
Красноярский край | 2821 | 634 | 22 | ||||
Мурманская область | 2781 | 1496 | 7 | ||||
Рязанская область | 2673 | 481 | 7 | ||||
Брянская область | 2632 | 1211 | 31 | ||||
Татарстан | 2546 | 1452 | 8 | ||||
Башкортостан | 2424 | 763 | 18 | ||||
Курская область | 2422 | 875 | 8 | ||||
Северная Осетия | 2387 | 1205 | 22 | ||||
Ленинградская область | 2269 | 845 | 8 | ||||
Тамбовская область | 2238 | 682 | 5 | ||||
Ярославская область | 2206 | 40 | 13 | ||||
Саратовская область | 2139 | 568 | 15 | ||||
Владимирская область | 2043 | 277 | 15 | ||||
Кабардино-Балкария | 2020 | 524 | 8 | ||||
Чувашия | 2014 | 629 | 9 | ||||
Волгоградская область | 1913 | 626 | 13 | ||||
Челябинская область | 1913 | 694 | 11 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1902 | 324 | 5 | ||||
Новосибирская область | 1881 | 773 | 23 | ||||
Самарская область | 1740 | 485 | 13 | ||||
Ставропольский край | 1728 | 638 | 34 | ||||
Ингушетия | 1648 | 675 | 36 | ||||
Орловская область | 1647 | 654 | 10 | ||||
Ульяновская область | 1596 | 403 | 6 | ||||
Мордовия | 1512 | 478 | 9 | ||||
Белгородская область | 1499 | 464 | 12 | ||||
Приморский край | 1495 | 514 | 14 | ||||
Хабаровский край | 1444 | 641 | 9 | ||||
Липецкая область | 1439 | 382 | 4 | ||||
Оренбургская область | 1437 | 787 | 5 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1430 | 502 | 12 | ||||
Смоленская область | 1418 | 464 | 13 | ||||
Ивановская область | 1415 | 444 | 16 | ||||
Пензенская область | 1400 | 1002 | 13 | ||||
Марий Эл | 1360 | 989 | 8 | ||||
Воронежская область | 1307 | 837 | 13 | ||||
Тюменская область | 1278 | 551 | 7 | ||||
Пермский край | 1226 | 619 | 13 | ||||
Тверская область | 1203 | 733 | 11 | ||||
Астраханская область | 1202 | 565 | 7 | ||||
Алтайский край | 1111 | 581 | 7 | ||||
Кировская область | 1091 | 687 | 6 | ||||
Калининградская область | 1076 | 465 | 14 | ||||
Бурятия | 1042 | 436 | 6 | ||||
Коми | 1032 | 484 | 19 | ||||
Чечня | 1026 | 635 | 11 | ||||
Якутия | 997 | 449 | 6 | ||||
Архангельская область | 858 | 349 | 4 | ||||
Иркутская область | 780 | 178 | 6 | ||||
Калмыкия | 776 | 283 | 10 | ||||
Омская область | 764 | 120 | 7 | ||||
Новгородская область | 727 | 238 | 5 | ||||
Хакасия | 724 | 366 | 10 | ||||
Карачаево-Черкесия | 701 | 222 | 4 | ||||
Забайкальский край | 646 | 301 | 7 | ||||
Адыгея | 561 | 274 | 8 | ||||
Камчатский край | 554 | 153 | 2 | ||||
Вологодская область | 528 | 222 | 3 | ||||
Костромская область | 527 | 255 | 7 | ||||
Псковская область | 494 | 172 | 9 | ||||
Удмуртия | 463 | 296 | 12 | ||||
Тыва | 451 | 50 | 1 | ||||
Томская область | 429 | 109 | 4 | ||||
Кемеровская область | 365 | 127 | 7 | ||||
Крым | 299 | 126 | 2 | ||||
Амурская область | 294 | 75 | 1 | ||||
Еврейская автономная область | 261 | 90 | 2 | ||||
Карелия | 260 | 66 | 1 | ||||
Магаданская область | 206 | 131 | 3 | ||||
Курганская область | 150 | 58 | 0 | ||||
Севастополь | 148 | 105 | 2 | ||||
Алтай | 88 | 37 | 0 | ||||
Сахалинская область | 59 | 33 | 0 | ||||
Ненецкий автономный округ | 59 | 7 | 0 | ||||
Чукотский автономный округ | 56 | 24 | 0 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф