Коронавирус в Омской области на 11 мая 2020 года в каких городах

Если Вы не в курсе последних новостей о Коронавирусе в Омской области, то мы предлагаем свежие новости на сегодня 11 мая 2020 года. Так же мы расскажем о количесте заболевших, выздоровевших, количестве погибших и о самых последних данных распространения COVID-19 в Омской областиня 9 мая 2020 года

 

Количество заболевших коронавирусом в Омской области на 11 мая 2020 года

  • всего в мире инфицированных – 3 452 285;
  • инфицированных в России – 134 687;
  • число заражённых коронавирусом в Москве – 68 606.
  • заболевшие коронавирусом в Омской области – 127
  • сколько умерло – 3;
  • выздоровели – 27;
  • страны в которых подтвержен вирус – 185.

 

В Омской области зафиксировано 127 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. 3 человека, к сожалению, скончались. Полное излечение от вируса на 11.05.2020 в Омской области зафиксировано у 27 человек.

Что касается статистики по всей России, то было зафиксировано в общей сложности 134 687 случаев заболевания коронавирусом. 16 639 человек уже выздоровели. Зарегистрировано 1 280 летальных исходов.

 

Телефоны горячей линии в Омской области

Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Омской области – 8-800-555-49-43

Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Омской области – 8-800-550-99-03

Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Омской области – +7 (495) 870-45-09

Горячая линия по коронавирусу по России – 8-800-2000-112

Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения – +7 (495) 870-45-09

 

Официальная статистика заболевших коронавирусом в России на сегодня 11 мая 2020 года

Населенный пункт Заражений Смертей Выздоровлений
Москва 68 606 729 7 029
Московская область 14 136 111 507
Санкт-Петербург 5 029 34 1 061
Республика Коми 676 6 107
Ленинградская область 1 037 3 188
Краснодарский край 1 244 20 372
Нижегородская область 2.695 16 346
Брянская область 1.148 9 276
Тульская область 1.218 8 143
Пензенская область 512 7 170
Мурманская область 1.694 4 122
Республика Марий Эл 668 4 397
Калининградская область 479 6 114
Свердловская область 1.091 1 150
Республика Бурятия 373 4 102
Ивановская область 456 4 87
Республика Дагестан 1.798 13 183
Липецкая область 520 4 106
Ставропольский край 731 15 135
Татарстан 1.031 2 115
Пермский край 595 9 166
Владимирская область 830 7 37
Ханты-Мансийский АО 449 3 118
Ямало-Ненецкий АО 66 1 0
Ульяновская область 499 4 83
Башкортостан 1.022 14 183
Красноярский край 781 11 153
Вологодская область 219 0 68
Рязанская область 1.076 5 86
Воронежская область 602 9 113
Челябинская область 697 3 74
Саратовская область 585 3 95
Чувашская республика 65 0 2
Тамбовская область 789 2 113
Кировская область 643 4 80
Республика Крым 104 0 38
Ростовская область 1.178 9 112
Республика Ингушетия 865 25 158
Волгоградская область 474 10 88
Хабаровский край 629 7 117
Кабардино-Балкарская Республика 634 2 101
Республика Северная Осетия — Алания 52 2 3
Белгородская область 454 5 59
Оренбургская область 619 4 217
Тверская область 661 3 74
Архангельская область 260 5 69
Орловская область 662 7 111
Иркутская область 185 5 58
Республика Калмыкия 283 5 53
Тюменская область 495 3 161
Чеченская Республика 553 8 286
Новосибирская область 620 7 119
Алтайский край 498 2 76
Астраханская область 487 4 93
Курская область 928 4 126
Самарская область 518 5 58
Приморский край 494 4 66
Республика Адыгея 178 6 76
Республика Мордовия 808 3 97
Калужская область 1.136 12 108
Новгородская область 348 3 39
Омская область 127 3 27
Псковская область 195 8 19
Республика Саха (Якутия) 282 4 39
Костромская область 253 3 45
Ярославская область 710 5 99
Смоленская область 508 3 81
Кемеровская область 166 2 22
Сахалинская область 26 0 19
Удмуртская Республика 271 9 56
Республика Хакасия 272 7 22
Карачаево-Черкесская Республика 430 2 22
Республика Тыва 43 0 29
Еврейская автономная область 143 0 13
Севастополь 89 2 10
Камчатский край 21 0 0
Забайкальский край 167 0 53
Томская область 119 1 27
Амурская область 79 1 13
Курганская область 51 0 11
Республика Карелия 85 0 13
Магаданская область 116 2 34
Новосибирская область 620 7 119
Карачаево-Черкесская Республика 430 2 22
Ненецкий автономный округ 45 0 1
Чукотский автономный округ 24 0 2
Республика Алтай 36 0 1

Так же предлагаем Вам посмотреть таблицу распростарнения коронавируса в Мире, где можно увидеть количество инфицированных людей в каждой стране, а так же узнать сколько людей умерло и выздоровело.

Таблица распространения коронавируса в Мире на сегодня 11 мая 2020 года

Страны Заражений Смертей Выздоровлений
США 1.163.372 67.535 173.910
Испания 245.567 25.100 146.233
Италия 209.328 28.236 79.914
Германия 165.016 6.812 130.600
Франция 168.396 24.760 50.562
Китай 84.239 4.642 78.602
Иран 97.424 6.203 78.422
Великобритания 182.260 28.131 857
Турция 124.375 3.336 58.259
Бельгия 49.906 7.844 12.309
Швейцария 29.905 1.762 24.200
Нидерланды 40.571 5.056 914
Канада 56.714 3.566 23.801
Бразилия 97.100 6.761 40.937
Португалия 25.351 1.007 1.647
Австрия 15.597 598 13.228
Россия 134.877 1.285 16.676
Южная Корея 10.780 250 9.123
Израиль 16.152 227 9.400
Швеция 21.520 2.653 1.005
Индия 37.336 1.223 10.007
Ирландия 20.833 1.265 13.386
Пакистан 18.114 417 4.715
Норвегия 7.783 210 91
Австралия 6.783 95 5.789
Чили 17.008 234 9.018
Польша 13.105 651 3.491
Дания 9.311 460 6.729
Чехия 7.740 241 3.378
Япония 14.325 455 2.975
Румыния 12.732 755 4.547
Перу 40.459 1.124 11.129
Эквадор 26.336 1.063 1.913
Малайзия 6.176 103 4.326
Филиппины 8.928 603 1.124
Саудовская Аравия 24.097 169 3.555
Индонезия 10.843 831 1.665
Мексика 20.739 1.972 12.377
Люксембург 3.802 92 3.213
Сербия 9.205 185 1.379
ОАЭ 13.038 111 2.543
Финляндия 5.176 218 3.000
Панама 6.720 192 622
Катар 14.096 12 1.436
Таиланд 2.966 54 2.732
Доминиканская Республика 7.288 313 1.387
Колумбия 7.006 314 1.551
Украина 11.913 288 1.548
Сингапур 18.205 17 1.347
Греция 2.620 143 1.374
ЮАР 6.336 123 2.549
Беларусь 16.705 99 3.196
Аргентина 4.681 241 1.354
Египет 6.193 415 1.522
Исландия 1.798 10 933
Алжир 1.983 313 1.706
Хорватия 2.096 79 1.489
Молдова 4.052 124 1.334
Марокко 4.880 174 1.424
Новая Зеландия 1.487 20 1.266
Эстония 1.700 50 259
Ирак 2.219 95 1.473
Венгрия 2.998 340 629
Словения 1.439 96 1.091
Литва 1.410 46 635
Кувейт 4.983 38 2.241
Азербайджан 1.932 25 1.441
Гонконг 1.013 4 434
Армения 1.159 18 358
Бахрейн 1.698 7 703
Босния и Герцеговина 1.167 43 236
Казахстан 3.877 26 995
Камерун 848 17 165
Словакия 977 8 167
Diamond Princess 712 14 639
Северная Македония 1.081 46 121
Тунис 780 35 43
Болгария 800 38 122
Узбекистан 1.349 4 129
Латвия 675 5 57
Ливан 663 21 85
Андорра 673 33 169
Кипр 735 12 65
Куба 862 27 171
Афганистан 840 30 54
Оман 1.019 4 176
Уругвай 512 9 272
Коста-Рика 612 3 62
Кот-д’Ивуар 654 6 146
Буркина-Фасо 542 32 226
Бангладеш 1.572 60 49
Албания 518 26 277
Нигер 407 14 128
Тайвань 395 6 155
Гондурас 426 35 9
Гана 641 8 83
Иордания 401 7 250
Нормандские острова 447 15 69
Мальта 412 3 82
Сан-Марино 426 38 55
Реюньон 391 0 40
Маврикий 324 9 81
Киргизия 466 5 91
Нигерия 407 12 128
Боливия 441 29 14
Палестина 374 2 63
Сенегал 335 2 194
Вьетнам 268 0 177
Черногория 294 4 55
Грузия 336 3 74
Конго 267 22 23
Остров Мэн 308 20 248
Гвинея 363 0 31
Майотта 401 4 144
Шри-Ланка 592 7 134
Кения 363 14 41
Косово 283 7 114
Фарерские острова 187 0 181
Венесуэла 329 10 42
Джибути 1.035 2 477
Бруней 138 1 124
Парагвай 230 9 95
Гватемала 530 15 49
Гибралтар 141 0 131
Камбоджа 122 0 119
Сальвадор 345 8 97
Руанда 207 0 93
Тринидад и Тобаго 116 8 59
Мадагаскар 128 0 75
Мали 408 23 113
Монако 95 4 42
Гвиана 124 1 91
Аруба 100 2 73
Лихтенштейн 82 1 55
Того 99 6 62
Барбадос 80 5 39
Эфиопия 126 3 50
Ямайка 364 7 79
Уганда 79 0 52
Французская Полинезия 58 0 49
Синт-Мартен 74 13 33
Макао 45 0 32
Каймановы острова 70 1 10
Габон 211 3 43
Багамские Острова 41 8 5
Замбия 95 3 42
Либерия 133 16 25
Гайана 74 8 15
Бенин 64 1 33
Эритрея 39 0 13
Танзания 299 10 48
Гаити 76 6 8
Ливия 61 2 18
Мьянма 146 5 16
Мальдивы 245 0 17
Антигуа и Барбуда 24 3 11
Сирия 43 5 19
Ангола 27 2 6
Новая Каледония 18 0 7
Гвинея-Бисау 73 1 18
Экваториальная Гвинея 258 1 9
Мозамбик 76 0 12
Монголия 38 0 12
Намибия 16 0 8
Фиджи 18 0 2
Доминика 16 0 13
Лаос 19 0 7
Судан 275 22 21
Сент-Люсия 15 0 15
Кюрасао 16 1 11
ДНР 78 2 3
Ботсвана 22 1 0
Сомали 480 26 14
Гренада 18 0 7
Эсватини 65 1 10
Чад 46 0 15
Гренландия 11 0 11
Сейшельские Острова 11 0 6
Зимбабве 32 4 5
Сент-Китс и Невис 15 0 2
Суринам 10 1 7
Белиз 18 2 6
Непал 54 0 16
Монтсеррат 11 1 2
Ватикан 9 0 2
Центральноафриканская Республика 8 0 0
Никарагуа 13 3 7
Мавритания 7 1 6
Кабо-Верде 109 1 2
ЛНР 70 0 7
Бутан 7 0 5
Гамбия 10 1 8
Бурунди 11 1 4
Папуа — Новая Гвинея 8 0 0
Республика Абхазия 3 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 15 0 8
Восточный Тимор 24 0 6

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *