Коронавирус в Татарстане 21 мая 2020: сколько заболело

Уважаемые посетители! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!

На сегодня, 21 мая 2020 года, в Татарстане продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 2 400 человек.

С

Статистика коронавируса в Татарстане на 21.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 2 400 (+88) зараженных
  • 8 (+1) погибших
  • 1 301 (+106) выздоровевших

Источник информации: Оперштаб республики

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 21 мая 2020 года в Татарстане увеличилось на +88, что на 8 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +106, что в общей сложности составляет 1 301 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +1 новых случаев. Общее количество погибших по республике составляет 8 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Татарстане.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России на данный момент.

 

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 149607 3545 1651 71 31496
Московская область 29188 898 271 3 3614
Санкт-Петербург 11340 453 95 5 2272
Нижегородская область 6952 260 45 2 1539
Республика Дагестан 3553 93 32 3 2003
Свердловская область 2999 138 7 1 817
Краснодарский край 2792 93 26 0 1361
Мурманская область 2684 18 6 0 1340
Ростовская область 2645 131 31 0 874
Тульская область 2637 92 19 0 842
Калужская область 2632 114 19 0 613
Рязанская область 2485 91 7 0 422
Брянская область 2405 112 30 0 1042
Республика Татарстан 2400 88 8 1 1301
Республика Башкортостан 2247 92 17 0 669
Республика Северная Осетия — Алания 2242 77 15 0 1105
Ленинградская область 2133 81 8 0 728
Курская область 2095 80 7 0 606
Тамбовская область 2069 85 4 0 574
Саратовская область 1980 109 11 3 438
Красноярский край 1941 69 20 2 565
Ярославская область 1938 109 12 0 333
Владимирская область 1920 83 15 0 267
Кабардино-Балкарская Республика 1886 62 7 0 461
Республика Чувашия 1863 76 8 0 559
Ямало-Ненецкий автономный округ 1806 58 3 0 251
Челябинская область 1755 96 9 3 593
Волгоградская область 1747 86 13 0 519
Новосибирская область 1728 76 22 2 692
Ставропольский край 1600 70 31 3 562
Самарская область 1568 65 11 1 365
Республика Ингушетия 1561 46 35 0 399
Орловская область 1549 32 10 0 524
Ульяновская область 1462 96 5 0 370
Республика Мордовия 1443 34 9 0 434
Приморский край 1402 63 14 0 459
Белгородская область 1361 69 11 2 395
Оренбургская область 1350 38 5 0 701
Хабаровский край 1325 52 9 0 577
Ивановская область 1313 22 15 2 397
Ханты-Мансийский АО 1308 56 11 2 453
Липецкая область 1298 58 4 0 318
Смоленская область 1297 51 11 0 395
Республика Марий Эл 1285 50 8 1 910
Воронежская область 1246 51 13 0 721
Пензенская область 1245 73 12 1 861
Тюменская область 1227 46 7 0 462
Тверская область 1131 19 11 1 620
Пермский край 1125 52 13 0 600
Астраханская область 1099 34 7 0 492
Кировская область 1020 12 5 0 591
Алтайский край 1014 44 4 1 529
Калининградская область 1010 32 11 0 423
Республика Коми 1007 39 18 1 425
Чеченская Республика 986 20 11 1 612
Республика Бурятия 973 25 6 0 384
Республика Саха (Якутия) 914 45 4 0 355
Архангельская область 792 72 4 1 299
Республика Калмыкия 721 0 8 0 258
Иркутская область 698 97 4 0 160
Новгородская область 685 33 5 0 190
Карачаево-Черкесская Республика 677 11 4 0 210
Республика Хакасия 667 25 10 0 299
Омская область 652 53 7 0 104
Забайкальский край 595 45 6 1 254
Камчатский край 515 20 2 1 134
Костромская область 500 13 3 0 221
Вологодская область 477 23 3 0 196
Республика Адыгея 461 31 8 0 249
Удмуртская Республика 452 11 12 0 253
Псковская область 451 27 9 0 142
Томская область 397 16 4 0 95
Республика Тыва 351 52 1 0 48
Кемеровская область 333 5 7 0 118
Республика Крым 294 13 2 0 113
Амурская область 247 9 1 0 65
Еврейская автономная область 236 6 2 0 87
Республика Карелия 233 8 1 0 63
Магаданская область 196 7 3 0 112
Севастополь 143 4 2 0 83
Курганская область 130 11 0 0 52
Республика Алтай 81 3 0 0 36
Ненецкий автономный округ 57 3 0 0 7
Чукотский автономный округ 56 0 0 0 23
Сахалинская область 56 6 0 0 29

 

 

Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь.
#оставайтесьдома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *