Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 1 июля в России по регионам.

Подробная статистика заражений по регионам России, другим странам а так же ежедневный график заражаемости по России.

  • Сколько заболевших коронавирусом на данный момент в России?
  • Статистика коронавируса в России по дням

Число заболевших коронавирусом на данный момент в России. Сколько заболело сегодня?

Коронавирус — семейство вирусов, которое включает в себя более 40 штаммов. Covid-19 – одна из самых опасных инфекций коронавируса, которая затронула весь мир. (11-го марта ВОЗ объявил о пандемии).

Эпидемия начала свое распространение из региона Ухань в Китае. Именно там граждане на местном рынке употребляли экспериментальные и экзотические блюда в пищу. Предположительно одним из таких блюд был суп из летучих мышей, который и запустил цепочку печальных событий, и именно этот район оказался изначальным очагом распространения инфекции. В январе 2020 на территории страны был введен жесткий карантин, а уже сейчас заболеваемость и смертность в Китае от Covid-19 ниже чем в любой другой стране мира.

Что касается всех остальных государств, то во многих из них пик заражаемости инфекцией ещё не наступил. Аналитики ожидают пиковый прирост инфицированных к концу апреля – началу мая. Однако, многие спортивные мероприятия, которые были приостановлены, начнут возвращаться в мир уже с середины лета.

 

В таблице ниже вы можете увидеть сколько человек заразились вирусом в разных регионах, а особенно сейчас актуальна информация о том, сколько человек заразившихся в Москве.

Статистика коронавируса в России. Сколько человек заболело в России.

Регион Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
Москва 222209 3831 152193 1.72%
Московская область 57876 911 36052 1.57%
Санкт-Петербург 24469 1182 18155 4.83%
Нижегородская область 17709 242 11369 1.37%
Свердловская область 13048 101 7614 0.77%
Ростовская область 9706 127 6103 1.31%
Ханты-Мансийский АО 9219 56 4662 0.61%
Красноярский край 9044 137 4128 1.51%
Республика Дагестан 7905 380 5824 4.81%
Воронежская область 7754 41 4326 0.53%
Иркутская область 7533 63 2850 0.84%
Челябинская область 7339 88 3770 1.2%
Тульская область 6762 111 5653 1.64%
Саратовская область 6546 44 3550 0.67%
Волгоградская область 6419 39 3028 0.61%
Брянская область 6271 34 4489 0.54%
Новосибирская область 6085 99 3618 1.63%
Калужская область 6066 44 3685 0.73%
Краснодарский край 6043 78 4793 1.29%
Ульяновская область 5888 43 3155 0.73%
Ямало-Ненецкий автономный округ 5783 39 2434 0.67%
Архангельская область 5674 61 2915 1.08%
Республика Башкортостан 5405 18 3104 0.33%
Мурманская область 5346 16 3591 0.3%
Рязанская область 5237 19 3648 0.36%
Ставропольский край 5225 98 3049 1.88%
Курская область 5138 36 3122 0.7%
Республика Чувашия 5134 32 2920 0.62%
Кабардино-Балкарская Республика 5061 53 3688 1.05%
Пензенская область 5045 42 4869 0.83%
Самарская область 4900 56 2805 1.14%
Ярославская область 4825 19 3366 0.39%
Тамбовская область 4772 19 2930 0.4%
Ивановская область 4761 45 2967 0.95%
Смоленская область 4619 65 2413 1.41%
Республика Тыва 4605 3 1217 0.07%
Республика Татарстан 4595 12 3710 0.26%
Белгородская область 4583 42 3636 0.92%
Орловская область 4544 66 2908 1.45%
Ленинградская область 4473 32 4179 0.72%
Владимирская область 4408 65 2837 1.47%
Приморский край 4383 46 2874 1.05%
Хабаровский край 4300 29 2182 0.67%
Республика Саха (Якутия) 4267 32 3033 0.75%
Алтайский край 4059 36 2972 0.89%
Республика Северная Осетия — Алания 4028 67 3542 1.66%
Оренбургская область 3853 19 2914 0.49%
Липецкая область 3816 16 2409 0.42%
Пермский край 3743 78 2728 2.08%
Омская область 3701 30 2023 0.81%
Тверская область 3668 72 2617 1.96%
Карачаево-Черкесская Республика 3599 13 1491 0.36%
Астраханская область 3513 32 2352 0.91%
Республика Коми 3463 33 1731 0.95%
Республика Мордовия 3431 27 2250 0.79%
Кировская область 3246 37 2643 1.14%
Забайкальский край 3161 42 2107 1.33%
Тюменская область 3155 18 1893 0.57%
Республика Ингушетия 3069 68 2467 2.22%
Республика Марий Эл 2990 23 2830 0.77%
Республика Бурятия 2957 19 2028 0.64%
Новгородская область 2931 26 837 0.89%
Псковская область 2830 23 1035 0.81%
Калининградская область 2455 38 1515 1.55%
Томская область 2307 14 1134 0.61%
Камчатский край 2245 28 963 1.25%
Республика Адыгея 1935 14 1340 0.72%
Республика Хакасия 1904 15 1356 0.79%
Амурская область 1734 13 825 0.75%
Чеченская Республика 1723 23 1195 1.33%
Кемеровская область 1703 9 768 0.53%
Вологодская область 1628 17 1220 1.04%
Костромская область 1591 21 947 1.32%
Республика Калмыкия 1523 23 1067 1.51%
Удмуртская Республика 1440 16 1068 1.11%
Республика Карелия 1337 3 576 0.22%
Сахалинская область 828 0 338
Курганская область 794 1 452 0.13%
Магаданская область 791 4 361 0.51%
Республика Крым 691 11 517 1.59%
Республика Алтай 681 1 306 0.15%
Еврейская автономная область 428 5 353 1.17%
Севастополь 235 4 179 1.7%
Чукотский автономный округ 138 1 130 0.72%
Ненецкий автономный округ 107 0 38
Всего 654 405 9 536 422 931
Показать все

Сколько заразилось за сутки? Статистика коронавируса в России  по дням.

Этот график демонстрирует рост заболеваемости на территории РФ, на нем можно заметить типичную и для других стран экспоненту, анализируя которую становится, что пик инфекции ещё не наступил. На сегодня все дни до 11 мая объявлены не рабочими, о продлении или завершении данного периода сообщится в обращении президента России В. В. Путина.

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 1 июля в России по регионам.

Дата Заболеваний за сутки Прибавка за сутки

21.06

584 860

8 111

22.06 592 280 7 420
23.06 599 705 7 425
24.06 606 881 7 176
25.06 613 994 7 113

26.06

620 794

8 781

27.06

627 646

6 852

28.06 634 437 6 791
29.06 641 156 6 719
30.06 647 849 6 693
01.07 654 405 6 556


C
татистика коронавируса в мире. На каком месте Россия по заражениям. Сколько заразившихся, корона.

Что касается ситуации в Мире. Больше всего заболевших в США — 468 895 человек на 24 апреля (+28 819 за сутки). Самая высокая смертность наблюдается в Италии. Здесь на 189 тысячи заболевших приходится более 25 000 тысяч умерших. В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти, а все заболевшие выздоровели.

Страна Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
США 2727996 130123 1143490 4.77%
Бразилия 1408485 59656 790040 4.24%
Россия 654405 9536 422931 1.46%
Индия 585792 17410 347979 2.97%
Великобритания 312654 43730 0 13.99%
Испания 296351 28355 0 9.57%
Перу 285213 9677 174535 3.39%
Чили 279393 5688 241229 2.04%
Италия 240578 34767 190248 14.45%
Иран 227662 10817 188758 4.75%
Мексика 226089 27769 134957 12.28%
Пакистан 213470 4395 100802 2.06%
Турция 199906 5131 173111 2.57%
Германия 195832 9052 179800 4.62%
Саудовская Аравия 190823 1649 130766 0.86%
Франция 164801 29843 76274 18.11%
Южная Африка 151209 2657 73543 1.76%
Бангладеш 145483 1847 59624 1.27%
Канада 104204 8591 67594 8.24%
Колумбия 97846 3334 42073 3.41%
Катар 96088 113 81564 0.12%
Китай 83534 4634 78479 5.55%
Швеция 68451 5333 0 7.79%
Египет 68311 2953 18460 4.32%
Аргентина 64530 1307 22028 2.03%
Беларусь 62118 392 46054 0.63%
Бельгия 61427 9747 16984 15.87%
Эквадор 56432 4527 27594 8.02%
Индонезия 56385 2876 24806 5.1%
Нидерланды 50273 6113 0 12.16%
Ирак 49109 1943 24760 3.96%
ОАЭ 48667 315 37566 0.65%
Кувейт 46195 354 37030 0.77%
Украина 44998 1173 19548 2.61%
Сингапур 44153 26 38500 0.06%
Португалия 42141 1576 27505 3.74%
Оман 40070 176 23425 0.44%
Филиппины 37514 1266 10233 3.37%
Польша 34393 1463 21281 4.25%
Панама 33550 631 15745 1.88%
Боливия 33219 1123 9340 3.38%
Доминикана 32568 747 17580 2.29%
Афганистан 31836 774 15651 2.43%
Швейцария 31714 1963 29200 6.19%
Румыния 26970 1651 19050 6.12%
Бахрейн 26758 87 21331 0.33%
Армения 26065 453 14563 1.74%
Нигерия 25694 590 9746 2.3%
Ирландия 25473 1736 23364 6.82%
Израиль 25244 320 17341 1.27%
Казахстан 22308 188 13558 0.84%
Гондурас 19558 497 2060 2.54%
Япония 18593 972 16631 5.23%
Гватемала 18096 773 3194 4.27%
Австрия 17766 705 16478 3.97%
Гана 17741 112 13268 0.63%
Азербайджан 17524 213 9715 1.22%
Молдова 16613 545 9382 3.28%
Сербия 14564 277 12662 1.9%
Алжир 13907 912 9897 6.56%
Непал 13564 29 3194 0.21%
Южная Корея 12850 282 11613 2.19%
Дания 12768 605 11649 4.74%
Камерун 12592 313 10100 2.49%
Марокко 12533 228 8920 1.82%
Чехия 11960 349 7776 2.92%
Кот-д`Ивуар 9499 68 4273 0.72%
Судан 9257 572 4014 6.18%
Норвегия 8879 250 8138 2.82%
Малайзия 8639 121 8354 1.4%
Узбекистан 8627 26 5682 0.3%
Австралия 7920 104 7040 1.31%
Финляндия 7214 328 6600 4.55%
Демократическая Республика Конго 7039 170 1426 2.42%
Сенегал 6793 112 4431 1.65%
Сальвадор 6438 182 3809 2.83%
Кения 6366 148 2039 2.32%
Македония 6334 302 2475 4.77%
Гаити 5975 105 931 1.76%
Таджикистан 5954 52 4568 0.87%
Эфиопия 5846 103 2430 1.76%
Венесуэла 5832 51 1649 0.87%
Кыргызстан 5735 62 2443 1.08%
Габон 5394 42 2420 0.78%
Гвинея 5391 33 4326 0.61%
Болгария 4989 230 2676 4.61%
Джибути 4682 54 4524 1.15%
Босния и Герцеговина 4453 186 2402 4.18%
Мавритания 4363 129 1622 2.96%
Люксембург 4299 110 3998 2.56%
Венгрия 4157 585 2714 14.07%
French Guiana 4004 15 1508 0.37%
Коста-Рика 3459 16 1436 0.46%
Греция 3409 192 1374 5.63%
Таиланд 3173 58 3059 1.83%
Сомали 2924 90 910 3.08%
Хорватия 2777 107 2155 3.85%
Mayotte 2603 35 2325 1.34%
Албания 2535 62 1459 2.45%
Никарагуа 2519 83 1238 3.29%
Palestine 2428 8 451 0.33%
Мальдивы 2361 9 1944 0.38%
Куба 2341 86 2214 3.67%
Парагвай 2221 17 1089 0.77%
Мадагаскар 2214 20 994 0.9%
Мали 2181 116 1474 5.32%
Шри-Ланка 2047 11 1711 0.54%
Южный Судан 2007 38 279 1.89%
Экваториальная Гвинея 2001 32 515 1.6%
Эстония 1989 69 1829 3.47%
Исландия 1842 10 1819 0.54%
Литва 1817 78 1515 4.29%
Ливан 1778 34 1183 1.91%
Словакия 1687 28 1466 1.66%
Гвинея-Бисау 1654 24 317 1.45%
Словения 1600 111 1384 6.94%
Замбия 1594 24 1329 1.51%
Новая Зеландия 1528 22 1484 1.44%
Сьерра-Леоне 1462 60 974 4.1%
Кабо-Верде 1227 15 629 1.22%
Малави 1224 14 260 1.14%
Hong Kong 1206 7 1107 0.58%
Бенин 1199 21 333 1.75%
Тунис 1174 50 1031 4.26%
Йемен 1158 312 488 26.94%
Иордания 1132 9 882 0.8%
Латвия 1121 30 974 2.68%
Конго 1087 37 456 3.4%
Нигер 1075 67 943 6.23%
Руанда 1025 2 447 0.2%
Кипр 998 19 833 1.9%
Буркина-Фасо 962 53 838 5.51%
Уругвай 936 27 824 2.88%
Грузия 931 15 794 1.61%
Мозамбик 889 6 232 0.67%
Уганда 889 0 819
Чад 866 74 781 8.55%
Андорра 855 52 799 6.08%
Ливия 824 24 209 2.91%
Свазиленд 812 11 408 1.35%
Либерия 780 36 324 4.62%
Сан-Томе и Принсипи 714 13 236 1.82%
Diamond Princess 712 13 651 1.83%
Ямайка 702 10 553 1.42%
Сан-Марино 698 42 656 6.02%
Мальта 670 9 640 1.34%
Того 650 14 402 2.15%
Зимбабве 591 7 162 1.18%
Channel Islands 571 47 512 8.23%
Черногория 548 12 315 2.19%
Суринам 515 13 227 2.52%
Танзания 509 21 183 4.13%
Taiwan 447 7 438 1.57%
Вьетнам 355 0 335
Маврикий 341 10 326 2.93%
Isle of Man 336 24 312 7.14%
Коморские Острова 303 7 200 2.31%
Мьянма 299 6 222 2.01%
Ангола 284 13 93 4.58%
Сирия 279 9 105 3.23%
Гайана 245 12 114 4.9%
Martinique 242 14 98 5.79%
Ботсвана 227 1 28 0.44%
Монголия 220 0 176
Намибия 205 0 24
Эритрея 203 0 53
Cayman Islands 200 1 191 0.5%
Guadeloupe 182 14 157 7.69%
Gibraltar 177 0 176
Бурунди 170 1 115 0.59%
Bermuda 146 9 135 6.16%
Бруней-Даруссалам 141 3 138 2.13%
Камбоджа 141 0 131
Тринидад и Тобаго 130 8 113 6.15%
Багамские Острова 104 11 87 10.58%
Монако 103 4 95 3.88%
Aruba 103 3 98 2.91%
Барбадос 97 7 90 7.22%
Лихтенштейн 82 1 81 1.22%
Сейшельские Острова 81 0 11
Бутан 77 0 48
Sint Maarten 77 15 62 19.48%
Антигуа и Барбуда 69 3 22 4.35%
French Polynesia 62 0 60
Гамбия 49 2 27 4.08%
Saint Martin 43 3 37 6.98%
Turks and Caicos 42 2 11 4.76%
Puerto Rico 39 2 1 5.13%
Guam 32 1 0 3.13%
Macao 30 0 10
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 29
Лесото 27 0 4
Белиз 24 2 18 8.33%
Тимор-Лешти 24 0 24
Гренада 23 0 23
New Caledonia 21 0 21
Лаос 19 0 19
Сент-Люсия 19 0 19
Доминика 18 0 18
Фиджи 18 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 15
Greenland 13 0 13
Святой Престол 12 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 8
Montserrat 11 1 10 9.09%
Western Sahara 10 1 8 10%
MS Zaandam 9 2 0 22.22%
Saint Barthelemy 6 0 6
Anguilla 3 0 3
Kosovo 2 0 0
Всего 10 595 166 514 250 5 604 634
Показать все

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 1 июля в России по регионам.

На нашем сайте Вы можете отслеживать, как в России и в Мире обстоит ситуация с коронавирусом. Ежедневно будет публиковаться самые последние статистические данные, которые будут обновляться несколько раз в сутки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *