Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 30 июня в России по регионам.

Подробная статистика заражений по регионам России, другим странам а так же ежедневный график заражаемости по России.

  • Сколько заболевших коронавирусом на данный момент в России?
  • Статистика коронавируса в России по дням

Число заболевших коронавирусом на данный момент в России. Сколько заболело сегодня?

Коронавирус — семейство вирусов, которое включает в себя более 40 штаммов. Covid-19 – одна из самых опасных инфекций коронавируса, которая затронула весь мир. (11-го марта ВОЗ объявил о пандемии).

Эпидемия начала свое распространение из региона Ухань в Китае. Именно там граждане на местном рынке употребляли экспериментальные и экзотические блюда в пищу. Предположительно одним из таких блюд был суп из летучих мышей, который и запустил цепочку печальных событий, и именно этот район оказался изначальным очагом распространения инфекции. В январе 2020 на территории страны был введен жесткий карантин, а уже сейчас заболеваемость и смертность в Китае от Covid-19 ниже чем в любой другой стране мира.

Что касается всех остальных государств, то во многих из них пик заражаемости инфекцией ещё не наступил. Аналитики ожидают пиковый прирост инфицированных к концу апреля – началу мая. Однако, многие спортивные мероприятия, которые были приостановлены, начнут возвращаться в мир уже с середины лета.

 

В таблице ниже вы можете увидеть сколько человек заразились вирусом в разных регионах, а особенно сейчас актуальна информация о том, сколько человек заразившихся в Москве.

Статистика коронавируса в России. Сколько человек заболело в России.

Регион Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
Москва 221598 3796 150397 1.71%
Московская область 57570 887 35240 1.54%
Санкт-Петербург 24207 1136 17310 4.69%
Нижегородская область 17481 234 11061 1.34%
Свердловская область 12792 95 7459 0.74%
Ростовская область 9611 125 5744 1.3%
Ханты-Мансийский АО 8958 55 4501 0.61%
Красноярский край 8904 120 3827 1.35%
Республика Дагестан 7840 374 5775 4.77%
Воронежская область 7588 38 4286 0.5%
Иркутская область 7285 59 2704 0.81%
Челябинская область 7202 88 3700 1.22%
Тульская область 6686 107 5502 1.6%
Саратовская область 6444 43 3344 0.67%
Волгоградская область 6327 39 2905 0.62%
Брянская область 6212 34 4427 0.55%
Калужская область 6018 44 3590 0.73%
Новосибирская область 5985 96 3496 1.6%
Краснодарский край 5982 76 4706 1.27%
Ульяновская область 5780 39 3003 0.67%
Ямало-Ненецкий автономный округ 5580 37 2378 0.66%
Архангельская область 5556 58 2688 1.04%
Республика Башкортостан 5361 18 2995 0.34%
Мурманская область 5211 15 3529 0.29%
Рязанская область 5197 19 3506 0.37%
Ставропольский край 5141 97 2963 1.89%
Курская область 5080 34 2975 0.67%
Республика Чувашия 5076 31 2900 0.61%
Кабардино-Балкарская Республика 5010 53 3386 1.06%
Пензенская область 4970 41 4661 0.82%
Самарская область 4837 56 2714 1.16%
Ярославская область 4785 19 3194 0.4%
Тамбовская область 4727 19 2880 0.4%
Ивановская область 4691 44 2923 0.94%
Смоленская область 4581 65 2343 1.42%
Республика Татарстан 4555 11 3703 0.24%
Белгородская область 4524 42 3453 0.93%
Орловская область 4513 61 2823 1.35%
Республика Тыва 4486 3 1149 0.07%
Ленинградская область 4420 32 4169 0.72%
Владимирская область 4362 64 2724 1.47%
Приморский край 4306 44 2745 1.02%
Республика Саха (Якутия) 4223 30 2961 0.71%
Хабаровский край 4221 29 2161 0.69%
Республика Северная Осетия — Алания 4006 67 3525 1.67%
Алтайский край 3985 33 2889 0.83%
Липецкая область 3779 16 2358 0.42%
Оренбургская область 3777 19 2672 0.5%
Пермский край 3691 78 2701 2.11%
Тверская область 3622 69 2464 1.91%
Омская область 3615 30 2005 0.83%
Карачаево-Черкесская Республика 3520 12 1452 0.34%
Астраханская область 3479 31 2340 0.89%
Республика Коми 3409 30 1599 0.88%
Республика Мордовия 3394 26 2200 0.77%
Кировская область 3214 35 2522 1.09%
Забайкальский край 3100 42 2000 1.35%
Тюменская область 3087 17 1812 0.55%
Республика Ингушетия 3047 68 2458 2.23%
Республика Марий Эл 2959 23 2824 0.78%
Республика Бурятия 2924 19 2001 0.65%
Новгородская область 2884 25 796 0.87%
Псковская область 2757 22 984 0.8%
Калининградская область 2446 37 1485 1.51%
Томская область 2254 14 1079 0.62%
Камчатский край 2190 28 946 1.28%
Республика Адыгея 1898 14 1302 0.74%
Республика Хакасия 1872 15 1340 0.8%
Чеченская Республика 1713 22 1193 1.28%
Амурская область 1707 11 786 0.64%
Кемеровская область 1662 9 734 0.54%
Вологодская область 1607 17 1181 1.06%
Костромская область 1583 17 906 1.07%
Республика Калмыкия 1483 23 1054 1.55%
Удмуртская Республика 1420 16 1028 1.13%
Республика Карелия 1294 3 518 0.23%
Сахалинская область 800 0 332
Курганская область 786 1 427 0.13%
Магаданская область 764 4 361 0.52%
Республика Крым 685 10 500 1.46%
Республика Алтай 650 0 285
Еврейская автономная область 426 5 347 1.17%
Севастополь 235 4 177 1.7%
Чукотский автономный округ 138 1 129 0.72%
Ненецкий автономный округ 104 0 38
Всего 647 849 9 320 412 650
Показать все

Сколько заразилось за сутки? Статистика коронавируса в России  по дням.

Этот график демонстрирует рост заболеваемости на территории РФ, на нем можно заметить типичную и для других стран экспоненту, анализируя которую становится, что пик инфекции ещё не наступил. На сегодня все дни до 11 мая объявлены не рабочими, о продлении или завершении данного периода сообщится в обращении президента России В. В. Путина.

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 30 июня в России по регионам.

Дата Заболеваний за сутки Прибавка за сутки
01.06 414 878 9 035
02.06 423 741 8 863
03.06 432 277 8 536
04.06 441 108 8 831
05.06 449 834 8 726
06.06 459 172 8 986

07.06

467 673

8984

08.06 476 658 8 985
09.06 485 253 8 595
10.06 493 657 8 404
11.06 502 436 8 779
12.06 511 423 8 987
13.06 520 375 8 380
14.06 528 964 8 835
15.06 537 210 8 246
16.06 545 458 8 248
17.06 553 301 7 843
19.06 569 063 7 972
20.06 576 952 7 889

21.06

584 860

8 111

22.06 592 280 7 420
23.06 599 705 7 425
24.06 606 881 7 176
25.06 613 994 7 113

26.06

620 794

8 781

27.06

627 646

6 852

28.06 634 437 6 791
29.06 641 156 6 719
30.06 647 849 6 693


C
татистика коронавируса в мире. На каком месте Россия по заражениям. Сколько заразившихся, корона.

Что касается ситуации в Мире. Больше всего заболевших в США — 468 895 человек на 24 апреля (+28 819 за сутки). Самая высокая смертность наблюдается в Италии. Здесь на 189 тысячи заболевших приходится более 25 000 тысяч умерших. В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти, а все заболевшие выздоровели.

Страна Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
США 2681811 128783 1117177 4.8%
Бразилия 1370488 58385 757462 4.26%
Россия 647849 9320 412650 1.44%
Индия 568315 16917 335577 2.98%
Великобритания 311965 43575 0 13.97%
Испания 296050 28346 0 9.57%
Перу 282365 9504 171159 3.37%
Чили 275999 5575 236154 2.02%
Италия 240436 34744 189196 14.45%
Иран 225205 10670 186180 4.74%
Мексика 220657 27121 131264 12.29%
Пакистан 209337 4304 98503 2.06%
Турция 198613 5115 171809 2.58%
Германия 195392 9041 179100 4.63%
Саудовская Аравия 186436 1599 127118 0.86%
Франция 164260 29813 75649 18.15%
Бангладеш 145483 1847 59624 1.27%
Южная Африка 144264 2529 70614 1.75%
Канада 103918 8566 67178 8.24%
Катар 95106 113 80170 0.12%
Колумбия 95043 3223 39954 3.39%
Китай 83531 4634 78469 5.55%
Швеция 67667 5310 0 7.85%
Египет 66754 2872 17951 4.3%
Аргентина 62268 1280 21138 2.06%
Беларусь 61790 387 45213 0.63%
Бельгия 61361 9732 16941 15.86%
Эквадор 55665 4502 27430 8.09%
Индонезия 55092 2805 23800 5.09%
Нидерланды 50223 6107 0 12.16%
ОАЭ 48246 314 37076 0.65%
Ирак 47151 1839 22974 3.9%
Кувейт 45524 350 36313 0.77%
Украина 44334 1159 19115 2.61%
Сингапур 43907 26 37985 0.06%
Португалия 41912 1568 27205 3.74%
Оман 39060 169 22422 0.43%
Филиппины 36438 1255 9956 3.44%
Польша 34393 1463 21281 4.25%
Панама 32785 620 15595 1.89%
Боливия 32125 1071 8928 3.33%
Доминикана 31816 733 17280 2.3%
Швейцария 31652 1962 29100 6.2%
Афганистан 31359 735 13934 2.34%
Румыния 26582 1634 18912 6.15%
Бахрейн 26239 84 20928 0.32%
Армения 25542 443 14048 1.73%
Ирландия 25462 1735 23364 6.81%
Нигерия 25133 573 9402 2.28%
Израиль 24688 320 17272 1.3%
Казахстан 21819 188 13008 0.86%
Гондурас 18818 485 1961 2.58%
Япония 18476 972 16557 5.26%
Австрия 17723 703 16420 3.97%
Гватемала 17409 746 3170 4.29%
Гана 17351 112 12994 0.65%
Азербайджан 16968 206 9369 1.21%
Молдова 16357 536 9229 3.28%
Сербия 14288 274 12581 1.92%
Алжир 13571 905 9674 6.67%
Непал 13248 29 3134 0.22%
Южная Корея 12800 282 11537 2.2%
Дания 12751 605 11612 4.74%
Камерун 12592 313 10100 2.49%
Марокко 12290 225 8833 1.83%
Чехия 11809 349 7751 2.96%
Судан 9257 572 4014 6.18%
Кот-д`Ивуар 9214 66 3996 0.72%
Норвегия 8866 249 8138 2.81%
Малайзия 8637 121 8334 1.4%
Узбекистан 8298 23 5496 0.28%
Австралия 7836 104 7008 1.33%
Финляндия 7209 328 6600 4.55%
Демократическая Республика Конго 6939 167 1050 2.41%
Сенегал 6698 108 4341 1.61%
Сальвадор 6438 174 3770 2.7%
Македония 6209 298 2427 4.8%
Кения 6190 144 2013 2.33%
Гаити 5933 105 839 1.77%
Таджикистан 5900 52 4506 0.88%
Эфиопия 5846 103 2430 1.76%
Венесуэла 5530 48 1649 0.87%
Габон 5394 42 2420 0.78%
Гвинея 5351 31 4296 0.58%
Кыргызстан 5296 57 2370 1.08%
Болгария 4831 223 2582 4.62%
Джибути 4656 53 4433 1.14%
Босния и Герцеговина 4325 184 2366 4.25%
Люксембург 4256 110 3997 2.58%
Мавритания 4237 128 1497 3.02%
Венгрия 4155 585 2692 14.08%
French Guiana 3774 15 1352 0.4%
Греция 3390 191 1374 5.63%
Коста-Рика 3269 15 1394 0.46%
Таиланд 3171 58 3056 1.83%
Сомали 2904 90 910 3.1%
Хорватия 2725 107 2155 3.93%
Mayotte 2560 32 2325 1.25%
Албания 2466 58 1438 2.35%
Palestine 2390 5 451 0.21%
Куба 2340 86 2211 3.68%
Мальдивы 2337 8 1927 0.34%
Парагвай 2191 16 1080 0.73%
Мали 2173 115 1447 5.29%
Никарагуа 2170 74 1238 3.41%
Мадагаскар 2138 20 966 0.94%
Шри-Ланка 2042 11 1711 0.54%
Экваториальная Гвинея 2001 32 515 1.6%
Эстония 1989 69 1829 3.47%
Южный Судан 1989 36 246 1.81%
Исландия 1840 10 1818 0.54%
Литва 1817 78 1515 4.29%
Ливан 1745 34 1170 1.95%
Словакия 1667 28 1464 1.68%
Гвинея-Бисау 1654 24 317 1.45%
Словения 1600 111 1384 6.94%
Замбия 1568 22 1311 1.4%
Новая Зеландия 1528 22 1484 1.44%
Сьерра-Леоне 1450 60 961 4.14%
Hong Kong 1204 7 1105 0.58%
Бенин 1187 19 323 1.6%
Тунис 1172 50 1029 4.27%
Кабо-Верде 1165 12 608 1.03%
Малави 1152 13 260 1.13%
Иордания 1128 9 867 0.8%
Йемен 1128 304 432 26.95%
Латвия 1118 30 974 2.68%
Конго 1087 37 456 3.4%
Нигер 1075 67 939 6.23%
Руанда 1001 2 443 0.2%
Кипр 996 19 833 1.91%
Буркина-Фасо 959 53 830 5.53%
Уругвай 932 27 822 2.9%
Грузия 928 15 794 1.62%
Мозамбик 883 6 229 0.68%
Уганда 870 0 808
Чад 866 74 781 8.55%
Андорра 855 52 799 6.08%
Ливия 802 23 206 2.87%
Свазиленд 795 11 380 1.38%
Либерия 770 36 312 4.68%
Сан-Томе и Принсипи 713 13 235 1.82%
Diamond Princess 712 13 651 1.83%
Ямайка 698 10 553 1.43%
Сан-Марино 698 42 656 6.02%
Мальта 670 9 639 1.34%
Того 643 14 401 2.18%
Зимбабве 574 7 152 1.22%
Channel Islands 571 47 512 8.23%
Танзания 509 21 183 4.13%
Черногория 501 11 315 2.2%
Суринам 501 13 217 2.59%
Taiwan 447 7 437 1.57%
Вьетнам 355 0 335
Маврикий 341 10 326 2.93%
Isle of Man 336 24 312 7.14%
Мьянма 299 6 221 2.01%
Ангола 276 11 93 3.99%
Коморские Острова 272 7 161 2.57%
Сирия 269 9 102 3.35%
Martinique 242 14 98 5.79%
Гайана 235 12 114 5.11%
Монголия 220 0 175
Намибия 203 0 24
Cayman Islands 199 1 189 0.5%
Эритрея 191 0 53
Guadeloupe 182 14 157 7.69%
Gibraltar 177 0 176
Ботсвана 175 1 25 0.57%
Бурунди 170 1 115 0.59%
Bermuda 146 9 135 6.16%
Бруней-Даруссалам 141 3 138 2.13%
Камбоджа 141 0 130
Тринидад и Тобаго 126 8 109 6.35%
Багамские Острова 104 11 87 10.58%
Монако 103 4 95 3.88%
Aruba 103 3 98 2.91%
Барбадос 97 7 90 7.22%
Лихтенштейн 82 1 81 1.22%
Бутан 77 0 44
Сейшельские Острова 77 0 11
Sint Maarten 77 15 62 19.48%
Антигуа и Барбуда 69 3 22 4.35%
French Polynesia 62 0 60
Гамбия 47 2 26 4.26%
Saint Martin 43 3 37 6.98%
Turks and Caicos 41 2 11 4.88%
Puerto Rico 39 2 1 5.13%
Guam 32 1 0 3.13%
Macao 30 0 10
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 29
Лесото 27 0 4
Белиз 24 2 18 8.33%
Тимор-Лешти 24 0 24
Гренада 23 0 23
New Caledonia 21 0 21
Лаос 19 0 19
Сент-Люсия 19 0 19
Доминика 18 0 18
Фиджи 18 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 15
Greenland 13 0 13
Святой Престол 12 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 8
Montserrat 11 1 10 9.09%
Western Sahara 10 1 8 10%
MS Zaandam 9 2 0 22.22%
Saint Barthelemy 6 0 6
Anguilla 3 0 3
Kosovo 2 0 0
Всего 10 421 753 508 467 5 474 185
Показать все

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 30 июня в России по регионам.

На нашем сайте Вы можете отслеживать, как в России и в Мире обстоит ситуация с коронавирусом. Ежедневно будет публиковаться самые последние статистические данные, которые будут обновляться несколько раз в сутки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *