Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 5 июля в России по регионам.

Подробная статистика заражений по регионам России, другим странам а так же ежедневный график заражаемости по России.

  • Сколько заболевших коронавирусом на данный момент в России?
  • Статистика коронавируса в России по дням

Число заболевших коронавирусом на данный момент в России. Сколько заболело сегодня?

Коронавирус — семейство вирусов, которое включает в себя более 40 штаммов. Covid-19 – одна из самых опасных инфекций коронавируса, которая затронула весь мир. (11-го марта ВОЗ объявил о пандемии).

Эпидемия начала свое распространение из региона Ухань в Китае. Именно там граждане на местном рынке употребляли экспериментальные и экзотические блюда в пищу. Предположительно одним из таких блюд был суп из летучих мышей, который и запустил цепочку печальных событий, и именно этот район оказался изначальным очагом распространения инфекции. В январе 2020 на территории страны был введен жесткий карантин, а уже сейчас заболеваемость и смертность в Китае от Covid-19 ниже чем в любой другой стране мира.

Что касается всех остальных государств, то во многих из них пик заражаемости инфекцией ещё не наступил. Аналитики ожидают пиковый прирост инфицированных к концу апреля – началу мая. Однако, многие спортивные мероприятия, которые были приостановлены, начнут возвращаться в мир уже с середины лета.

 

В таблице ниже вы можете увидеть сколько человек заразились вирусом в разных регионах, а особенно сейчас актуальна информация о том, сколько человек заразившихся в Москве.

Статистика коронавируса в России. Сколько человек заболело в России.

Регион Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
Москва 222871 3870 153248 1.74%
Московская область 58193 921 36802 1.58%
Санкт-Петербург 24727 1227 19004 4.96%
Нижегородская область 17943 249 11589 1.39%
Свердловская область 13272 107 7737 0.81%
Ростовская область 9796 130 6173 1.33%
Ханты-Мансийский АО 9485 59 4762 0.62%
Красноярский край 9181 137 4517 1.49%
Республика Дагестан 7968 383 5902 4.81%
Воронежская область 7908 41 4338 0.52%
Иркутская область 7776 66 2927 0.85%
Челябинская область 7473 88 3830 1.18%
Тульская область 6836 114 5805 1.67%
Саратовская область 6645 44 3569 0.66%
Волгоградская область 6508 41 3057 0.63%
Брянская область 6325 34 4541 0.54%
Новосибирская область 6177 101 3714 1.64%
Калужская область 6117 44 3690 0.72%
Краснодарский край 6102 79 4827 1.29%
Ульяновская область 5993 43 3208 0.72%
Ямало-Ненецкий автономный округ 5980 40 2462 0.67%
Архангельская область 5790 61 2989 1.05%
Мурманская область 5485 16 3609 0.29%
Республика Башкортостан 5450 18 3144 0.33%
Ставропольский край 5318 99 3081 1.86%
Рязанская область 5277 19 3671 0.36%
Республика Чувашия 5194 33 2940 0.64%
Курская область 5193 37 3195 0.71%
Пензенская область 5118 43 4869 0.84%
Кабардино-Балкарская Республика 5109 54 3782 1.06%
Самарская область 4973 56 2834 1.13%
Ярославская область 4866 19 3420 0.39%
Ивановская область 4829 45 2973 0.93%
Тамбовская область 4816 19 2961 0.39%
Республика Тыва 4717 3 1323 0.06%
Смоленская область 4659 66 2450 1.42%
Белгородская область 4637 42 3663 0.91%
Республика Татарстан 4634 12 3720 0.26%
Орловская область 4579 66 2911 1.44%
Ленинградская область 4530 32 4185 0.71%
Приморский край 4458 48 2904 1.08%
Владимирская область 4456 65 2857 1.46%
Хабаровский край 4386 29 2200 0.66%
Республика Саха (Якутия) 4315 32 3084 0.74%
Алтайский край 4134 38 2991 0.92%
Республика Северная Осетия — Алания 4049 67 3550 1.65%
Оренбургская область 3929 20 2939 0.51%
Липецкая область 3852 17 2414 0.44%
Пермский край 3801 78 2800 2.05%
Омская область 3780 30 2028 0.79%
Тверская область 3712 72 2618 1.94%
Карачаево-Черкесская Республика 3668 15 1597 0.41%
Астраханская область 3548 32 2363 0.9%
Республика Коми 3513 33 1782 0.94%
Республика Мордовия 3467 27 2303 0.78%
Кировская область 3276 38 2711 1.16%
Тюменская область 3231 18 1942 0.56%
Забайкальский край 3212 42 2152 1.31%
Республика Ингушетия 3088 69 2474 2.23%
Республика Марий Эл 3020 23 2835 0.76%
Республика Бурятия 2991 19 2059 0.64%
Новгородская область 2978 26 847 0.87%
Псковская область 2875 23 1091 0.8%
Калининградская область 2472 38 1538 1.54%
Томская область 2364 17 1189 0.72%
Камчатский край 2293 28 1073 1.22%
Республика Адыгея 1981 14 1363 0.71%
Республика Хакасия 1935 15 1361 0.78%
Амурская область 1765 13 842 0.74%
Кемеровская область 1744 9 788 0.52%
Чеченская Республика 1736 23 1198 1.32%
Республика Калмыкия 1717 23 1075 1.34%
Вологодская область 1646 17 1224 1.03%
Костромская область 1612 21 955 1.3%
Удмуртская Республика 1459 16 1069 1.1%
Республика Карелия 1378 3 588 0.22%
Сахалинская область 853 0 339
Курганская область 834 1 455 0.12%
Магаданская область 833 4 421 0.48%
Республика Алтай 745 1 314 0.13%
Республика Крым 698 11 517 1.58%
Еврейская автономная область 430 5 353 1.16%
Севастополь 236 4 185 1.69%
Чукотский автономный округ 138 1 130 0.72%
Ненецкий автономный округ 107 0 38
Всего 661 165 9 683 428 978
Показать все

Сколько заразилось за сутки? Статистика коронавируса в России  по дням.

Этот график демонстрирует рост заболеваемости на территории РФ, на нем можно заметить типичную и для других стран экспоненту, анализируя которую становится, что пик инфекции ещё не наступил. На сегодня все дни до 11 мая объявлены не рабочими, о продлении или завершении данного периода сообщится в обращении президента России В. В. Путина.

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 5 июля в России по регионам.

Дата Заболеваний за сутки Прибавка за сутки

21.06

584 860

8 111

22.06 592 280 7 420
23.06 599 705 7 425
24.06 606 881 7 176
25.06 613 994 7 113

26.06

620 794

8 781

27.06

627 646

6 852

28.06 634 437 6 791
29.06 641 156 6 719
30.06 647 849 6 693
01.07 654 405 6 556
02.07 661 165 6 760
03.07 667 883 6 718


C
татистика коронавируса в мире. На каком месте Россия по заражениям. Сколько заразившихся, корона.

Что касается ситуации в Мире. Больше всего заболевших в США — 468 895 человек на 24 апреля (+28 819 за сутки). Самая высокая смертность наблюдается в Италии. Здесь на 189 тысячи заболевших приходится более 25 000 тысяч умерших. В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти, а все заболевшие выздоровели.

Страна Всего заразившихся Смертей Выздоровело Процент смертей
США 2837189 131485 1191091 4.63%
Бразилия 1501353 61990 916147 4.13%
Россия 667883 9859 437893 1.48%
Индия 627168 18225 379902 2.91%
Испания 297183 28368 0 9.55%
Перу 292004 10045 182097 3.44%
Чили 284541 5920 249247 2.08%
Великобритания 283757 43995 0 15.5%
Италия 240961 34818 191083 14.45%
Мексика 238511 29189 142593 12.24%
Иран 232863 11106 194098 4.77%
Пакистан 221896 4551 113623 2.05%
Турция 202284 5167 176965 2.55%
Саудовская Аравия 197608 1752 137669 0.89%
Германия 196717 9064 181000 4.61%
Южная Африка 168061 2844 81999 1.69%
Франция 166378 29875 76802 17.96%
Бангладеш 153277 1926 66442 1.26%
Колумбия 106110 3641 44531 3.43%
Канада 104772 8642 68347 8.25%
Катар 97897 118 86597 0.12%
Китай 83542 4634 78499 5.55%
Египет 71299 3120 19288 4.38%
Швеция 70639 5411 0 7.66%
Аргентина 69941 1385 24186 1.98%
Беларусь 62698 405 48738 0.65%
Бельгия 61727 9765 17073 15.82%
Эквадор 59468 4639 28032 7.8%
Индонезия 59394 2987 26667 5.03%
Ирак 53708 2160 27912 4.02%
Нидерланды 50335 6113 0 12.14%
ОАЭ 49469 317 38664 0.64%
Кувейт 47859 359 38390 0.75%
Украина 46763 1212 20558 2.59%
Сингапур 44479 26 39429 0.06%
Казахстан 44075 188 26251 0.43%
Португалия 42782 1587 28097 3.71%
Оман 42555 188 25318 0.44%
Филиппины 38805 1274 10673 3.28%
Боливия 35528 1271 10358 3.58%
Панама 35237 667 16445 1.89%
Польша 35146 1492 22209 4.25%
Доминикана 34197 765 18141 2.24%
Афганистан 32022 807 16041 2.52%
Швейцария 31967 1965 29200 6.15%
Бахрейн 27837 94 22583 0.34%
Румыния 27746 1687 20433 6.08%
Израиль 27542 325 17599 1.18%
Армения 27320 469 15484 1.72%
Нигерия 27110 616 10801 2.27%
Ирландия 25489 1738 23364 6.82%
Гондурас 21120 591 2190 2.8%
Гватемала 20072 843 3279 4.2%
Япония 18874 975 16772 5.17%
Азербайджан 18684 228 10425 1.22%
Гана 18134 117 13550 0.65%
Австрия 17941 705 16514 3.93%
Молдова 17150 560 9846 3.27%
Сербия 15195 287 12912 1.89%
Алжир 14657 928 10342 6.33%
Непал 14519 31 5320 0.21%
Марокко 12969 229 9090 1.77%
Южная Корея 12967 282 11759 2.17%
Дания 12815 606 11769 4.73%
Камерун 12592 313 10100 2.49%
Чехия 12178 353 7822 2.9%
Кот-д`Ивуар 9992 68 4660 0.68%
Судан 9663 604 4624 6.25%
Узбекистан 9199 27 6034 0.29%
Норвегия 8902 251 8138 2.82%
Малайзия 8643 121 8437 1.4%
Австралия 8066 104 7132 1.29%
Финляндия 7241 328 6700 4.53%
Демократическая Республика Конго 7189 176 2317 2.45%
Сенегал 7054 121 4599 1.72%
Сальвадор 7000 200 4137 2.86%
Кения 6941 152 2109 2.19%
Кыргызстан 6767 76 2655 1.12%
Македония 6625 321 2748 4.85%
Венесуэла 6273 57 2100 0.91%
Гаити 6101 110 1141 1.8%
Таджикистан 6058 52 4690 0.86%
Эфиопия 5846 103 2430 1.76%
Габон 5513 42 2508 0.76%
Гвинея 5450 33 4392 0.61%
Болгария 5315 232 2802 4.37%
Босния и Герцеговина 4788 189 2515 3.95%
Джибути 4715 55 4564 1.17%
Мавритания 4606 129 1727 2.8%
French Guiana 4444 16 1680 0.36%
Люксембург 4395 110 4012 2.5%
Венгрия 4172 588 2752 14.09%
Коста-Рика 4023 18 1589 0.45%
Греция 3458 192 1374 5.55%
Таиланд 3180 58 3066 1.82%
Palestine 3080 9 460 0.29%
Экваториальная Гвинея 3071 51 842 1.66%
Сомали 2944 90 951 3.06%
Хорватия 2912 110 2155 3.78%
Албания 2662 69 1559 2.59%
Mayotte 2650 35 2341 1.32%
Никарагуа 2519 83 1238 3.29%
Мадагаскар 2403 24 1040 1%
Мальдивы 2400 10 1969 0.42%
Куба 2353 86 2221 3.65%
Парагвай 2303 19 1108 0.83%
Мали 2260 117 1502 5.18%
Шри-Ланка 2066 11 1863 0.53%
Южный Судан 2021 38 333 1.88%
Эстония 1991 69 1859 3.47%
Исландия 1850 10 1828 0.54%
Литва 1825 78 1536 4.27%
Ливан 1796 35 1242 1.95%
Словакия 1700 28 1466 1.65%
Гвинея-Бисау 1654 24 317 1.45%
Словения 1634 111 1384 6.79%
Замбия 1632 30 1348 1.84%
Новая Зеландия 1530 22 1490 1.44%
Сьерра-Леоне 1518 60 1007 3.95%
Конго 1382 41 486 2.97%
Малави 1342 16 271 1.19%
Кабо-Верде 1301 15 629 1.15%
Hong Kong 1243 7 1120 0.56%
Йемен 1221 325 513 26.62%
Бенин 1199 21 333 1.75%
Тунис 1178 50 1039 4.24%
Иордания 1136 9 889 0.79%
Латвия 1122 30 997 2.67%
Нигер 1081 68 959 6.29%
Руанда 1063 3 493 0.28%
Кипр 999 19 833 1.9%
Буркина-Фасо 967 53 846 5.48%
Уругвай 947 28 828 2.96%
Грузия 943 15 821 1.59%
Мозамбик 918 6 249 0.65%
Уганда 902 0 847
Ливия 891 26 224 2.92%
Свазиленд 873 11 452 1.26%
Чад 868 74 785 8.53%
Андорра 855 52 800 6.08%
Либерия 819 37 338 4.52%
Сан-Томе и Принсипи 717 13 260 1.81%
Ямайка 715 10 560 1.4%
Diamond Princess 712 13 651 1.83%
Сан-Марино 698 42 656 6.02%
Мальта 671 9 649 1.34%
Того 667 14 424 2.1%
Зимбабве 617 7 173 1.13%
Черногория 616 12 315 1.95%
Channel Islands 571 47 512 8.23%
Суринам 547 13 253 2.38%
Танзания 509 21 183 4.13%
Taiwan 449 7 438 1.56%
Вьетнам 355 0 340
Маврикий 341 10 330 2.93%
Isle of Man 336 24 312 7.14%
Ангола 315 17 97 5.4%
Сирия 312 9 113 2.88%
Мьянма 304 6 223 1.97%
Коморские Острова 303 7 200 2.31%
Намибия 293 0 24
Гайана 250 14 117 5.6%
Martinique 242 14 98 5.79%
Ботсвана 227 1 28 0.44%
Монголия 220 0 179
Эритрея 215 0 56
Cayman Islands 201 1 194 0.5%
Guadeloupe 182 14 157 7.69%
Gibraltar 178 0 176
Бурунди 170 1 115 0.59%
Bermuda 146 9 135 6.16%
Бруней-Даруссалам 141 3 138 2.13%
Камбоджа 141 0 131
Тринидад и Тобаго 130 8 115 6.15%
Монако 106 4 95 3.77%
Багамские Острова 104 11 89 10.58%
Aruba 104 3 98 2.88%
Барбадос 97 7 90 7.22%
Лихтенштейн 83 1 81 1.2%
Сейшельские Острова 81 0 11
Бутан 77 0 50
Sint Maarten 77 15 62 19.48%
Антигуа и Барбуда 69 3 23 4.35%
French Polynesia 62 0 60
Гамбия 55 2 27 3.64%
Turks and Caicos 44 2 11 4.55%
Saint Martin 43 3 37 6.98%
Puerto Rico 39 2 1 5.13%
Лесото 35 0 11
Guam 32 1 0 3.13%
Macao 30 0 10
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 29
Белиз 28 2 18 7.14%
Тимор-Лешти 24 0 24
Гренада 23 0 23
New Caledonia 21 0 21
Лаос 19 0 19
Сент-Люсия 19 0 19
Доминика 18 0 18
Фиджи 18 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 15
Greenland 13 0 13
Святой Престол 12 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 8
Montserrat 11 1 10 9.09%
Western Sahara 10 1 8 10%
MS Zaandam 9 2 0 22.22%
Saint Barthelemy 6 0 6
Anguilla 3 0 3
Kosovo 2 0 0
Всего 10 996 522 524 358 5 955 064
Показать все

Сколько заболевших в России коронавирусом? Статистика на 5 июля в России по регионам.

На нашем сайте Вы можете отслеживать, как в России и в Мире обстоит ситуация с коронавирусом. Ежедневно будет публиковаться самые последние статистические данные, которые будут обновляться несколько раз в сутки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *