В России ежедневно фиксируют более 10 тыс новых случаев коронавируса, статистика на 11.05.2020 год

На сегодня, понедельник, 11 мая, в России официально объявлено о 209 688 случаях COVID-19 в 85 регионах. К этому дню выздоровели 34 306 человек, скончалось 1915 россиян. Восьмой день подряд в стране выявляют более 10 тысяч новых случаев.

Наибольшее количество зараженных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Республике Дагестан, Мурманской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Тульской области и Ростовской области. Больше всего умерших было зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://petropressa.ru/category/novosti/.

Сколько заразилось и умерло, статистика по регионам России на 11 мая

За последние сутки в Российской Федерации было зафиксировано 11 012 случаев заболевания коронавирусом. Случаи зафиксированы в 83 регионах страны.

В России ежедневно фиксируют более 10 тыс новых случаев коронавируса, статистика на 11.05.2020 год

Распространение COVID-19 по регионам России
на 11.05.2020 

Основной источник: стопкоронавирус.рф

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 209688 34306 1915 1429 13
Москва 109740 13790 1068 8646 84,1
Московская область 20558 1236 195 2674 25,4
Санкт-Петербург 7404 1674 53 1373 9,8
Нижегородская область 4442 661 29 1381 9,1
Дагестан 2635 772 18 847 5,8
Мурманская область 2371 270 5 3198 6,7
Краснодарский край 1929 622 22 340 3,9
Свердловская область 1844 270 3 428 0,7
Тульская область 1755 291 12 1197 8,2
Ростовская область 1763 388 21 420 5
Калужская область 1730 228 15 1730 15
Татарстан 1671 360 5 428 1,3
Рязанская область 1648 215 5 1486 4,5
Брянская область 1605 500 17 1346 14,3
Северная Осетия 1575 296 10 2259 14,3
Ленинградская область 1500 423 6 799 3,2
Башкортостан 1491 435 15 369 3,7
Курская область 1410 298 6 1278 5,4
 Тамбовская область 1312 298 2 1303 2
Владимирская область 1296 100 15 954 11
Кабардино-Балкария 1245 199 3 1434 3,5
Ингушетия 1199 272 29 2366 57,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1177 166 3 2164 5,5
Мордовия 1148 216 8 1452 10,1
Чувашия 1144 205 8 939 6,6
Красноярский край 1143 284 14 399 4,9
 Ярославская область 1114 162 11 889 8,8
Новосибирская область 1100 307 15 393 5,4
Саратовская область 1076 233 4 444 1,7
Ставропольский край 1050 289 20 375 7,1
Челябинская область 1041 249 4 300 1,2
Орловская область 1023 249 9 1394 12,3
Волгоградская область 1012 294 12 406 4,8
Самарская область 951 126 9 299 2,8
Оренбургская область 937 284 5 479 2,6
Марий Эл 903 594 5 1330 7,4
Хабаровский край 896 345 7 681 5,3
Тверская область 867 316 10 688 6,3
Приморский край 856 193 10 452 5,3
Липецкая область 849 186 3 745 2,6
Воронежская область 848 332 12 365 5,2
 Республика Коми 823 219 14 1003 17,1
Ульяновская область 807 145 4 656 3,3
Кировская область 807 236 4 639 3,2
Тюменская область 803 293 5 522 3,3
Пензенская область 764 350 8 586 6,1
Чечня 759 422 8 514 5,4
Ивановская область 758 177 10 760 10
Пермский край 743 391 11 286 4,2
Смоленская область 738 254 7 790 7,5
Астраханская область 731 177 6 727 6
Калининградская область 713 188 11 704 10,9
Белгородская область 707 208 6 457 3,9
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 693 188 11 414 6,6
Алтайский край 669 204 3 289 1,3
Бурятия 570 177 5 578 5,1
 Карачаево-Черкесия 527 86 3 1132 6,4
 Якутия 510 106 4 526 4,1
 Новгородская область 497 102 5 834 8,4
Калмыкия 473 105 6 1745 22,1
Хакасия 425 96 8 796 15
Архангельская область 425 156 3 389 2,7
Камчатский край 376 50 0 1203 0
Удмуртия 370 129 11 247 7,3
Костромская область 357 103 3 564 4,7
Забайкальский край 305 111 0 288 0
Псковская область 293 66 8 468 12,8
Иркутская область 289 80 4 121 1,7
Вологодская область 286 98 1 246 0,9
Омская область 279 54 6 145 3,1
Кемеровская область 233 72 6 88 2,3
Адыгея 224 173 7 483 15,1
Томская область 210 56 2 195 1,9
Республика Крым 189 64 2 99 1
Еврейская автономная область 179 34 1 1130 6,3
Магаданская область 155 73 3 1106 21,4
 Карелия 148 32 0 241 0
Амурская область 140 24 1 177 1,3
Севастополь 122 24 2 272 4,5
Тыва 81 29 0 247 0
Курганская область 73 33 0 88 0
Республика Алтай 52 17 0 236 0
Ненецкий автономный округ 49 1 0 1111 0
Сахалинская область 37 20 0 76 0
Чукотский автономный округ 30 11 0 591 0

Ситуация с коронавирусом в мире на сейчас

В Испании, за последние сутки, от коронавируса умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта. Количество новых случаев заболевания за сутки возросло на 812, по сравнению с 604 новыми больными вчера. В то же время, это меньше, чем 1095 в пятницу. Об этом сообщает El Pais.

Коротко о самом шлавном в мире и России:

  • В Польше от начала пандемии коронавируса в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умер 791 человек. Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
  • Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших COVID-19 в стране перешли к стабилизации. Она выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
  • В Германии зафиксировано в общей сложности 171 324 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Статистика умерших — 7 549 человека, выздоровевших — 144 400.

В России ежедневно фиксируют более 10 тыс новых случаев коронавируса, статистика на 11.05.2020 год

  • В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за последние сутки в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли 269 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании. По последним данным, за сутки в результате осложнений коронавирусной инфекции умерли 269 человек. В Британии суточные показатели смертности от COVID-19 продолжают снижаться.
  • В Кремле сообщили, что в понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *